Hirdetés

2024. április 30., kedd

Gyorskeresés

Téma összefoglaló

Téma összefoglaló

  • Utoljára frissítve: 2024-04-23 11:57:24

LOGOUT.hu

Vodafone (ex UPC Magyarország Kft.) (analóg / digitálisTV, internet, telefon)

Összefoglaló kinyitása ▼

Hozzászólások

(#74911) Almos válasza kabelmania27 (#74907) üzenetére


Almos
aktív tag

Milyennek kéne lennie? :F

Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
1 13 Locked 450000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 3.57 dBmV
2 6 Locked 394000000 256 QAM 6952000 36.175 dB 2.45 dBmV
3 7 Locked 402000000 256 QAM 6952000 36.844 dB 2.82 dBmV
4 8 Locked 410000000 256 QAM 6952000 36.844 dB 2.97 dBmV
5 9 Locked 418000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 3.14 dBmV
6 10 Locked 426000000 256 QAM 6952000 37.636 dB 3.12 dBmV
7 11 Locked 434000000 256 QAM 6952000 37.356 dB 3.30 dBmV
8 12 Locked 442000000 256 QAM 6952000 37.356 dB 3.41 dBmV

Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
1 4 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 39.25 dBmV
2 5 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 40.00 dBmV
3 2 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 39.00 dBmV
4 3 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 39.00 dBmV

Copyright © 2000-2024 PROHARDVER Informatikai Kft.