Hirdetés

2024. május 5., vasárnap

Gyorskeresés

Téma összefoglaló

Téma összefoglaló

  • Utoljára frissítve: 2024-04-23 11:57:24

LOGOUT.hu

Vodafone (ex UPC Magyarország Kft.) (analóg / digitálisTV, internet, telefon)

Összefoglaló kinyitása ▼

Hozzászólások

(#24622) Gzu73 válasza kabelmania27 (#24587) üzenetére


Gzu73
tag

Na majdnem olyat vettem, mint írtál:

eredmény:

felfelé:
1 14 Locked 45000000 64QAM 5120000 ATDMA 42.75 dBmV
2 13 Locked 37200000 64QAM 5120000 ATDMA 42.50 dBmV
3 15 Locked 52400000 64QAM 5120000 ATDMA 43.50 dBmV
4 16 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 44.00 dBmV

lefelé:
1 30 Locked 450000000 256 QAM 6952000 37.636 dB 1.97 dBmV
2 21 Locked 410000000 256 QAM 6952000 37.356 dB 2.49 dBmV
3 22 Locked 418000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 2.47 dBmV
4 23 Locked 426000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 2.24 dBmV
5 24 Locked 434000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 2.20 dBmV
6 29 Locked 442000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 2.12 dBmV
7 31 Locked 458000000 256 QAM 6952000 37.356 dB 1.75 dBmV
8 32 Locked 466000000 256 QAM 6952000 37.636 dB 1.64 dBmV

Copyright © 2000-2024 PROHARDVER Informatikai Kft.