Hirdetés

2024. május 27., hétfő

Gyorskeresés

Téma összefoglaló

Téma összefoglaló

  • Utoljára frissítve: 2024-04-23 11:57:24

LOGOUT.hu

Vodafone (ex UPC Magyarország Kft.) (analóg / digitálisTV, internet, telefon)

Összefoglaló kinyitása ▼

Hozzászólások

(#15976) Treck válasza kabelmania27 (#15975) üzenetére


Treck
aktív tag

Akkor legyen Szombathelyrol is egy kis helyzetjelentes :)

Upstream Channel Status
Transmitter # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate Channel Type Power
1 4 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 39.8
2 1 Locked 37200000 64QAM 5120000 ATDMA 39.0
3 2 Locked 45000000 64QAM 5120000 ATDMA 37.8
4 3 Locked 52400000 64QAM 5120000 ATDMA 38.0

Downstream Channel Status
Receiver # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate SNR Power
1 8 Locked 466000000 256QAM 6952000 41.9 10.6
2 1 Locked 410000000 256QAM 6952000 41.9 9.4
3 2 Locked 418000000 256QAM 6952000 42.0 9.6
4 3 Locked 426000000 256QAM 6952000 42.0 9.9
5 4 Locked 434000000 256QAM 6952000 42.0 10.2
6 5 Locked 442000000 256QAM 6952000 41.9 9.9
7 6 Locked 450000000 256QAM 6952000 41.9 10.2
8 7 Locked 458000000 256QAM 6952000 42.0 10.2

http://google.treck.hu

Copyright © 2000-2024 PROHARDVER Informatikai Kft.