Hirdetés

2024. április 30., kedd

Gyorskeresés

Téma összefoglaló

Téma összefoglaló

  • Utoljára frissítve: 2024-04-23 11:57:24

LOGOUT.hu

Vodafone (ex UPC Magyarország Kft.) (analóg / digitálisTV, internet, telefon)

Összefoglaló kinyitása ▼

Hozzászólások

(#34916) facan


facan
tag

Nu, a azokásos adók megint elkezdtek kockásodni, kiesni.....
Cseréltem a hármas osztót egy jófajta kettesre, hátha jelcint probléma, de nem az :)

Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
1 7 Locked 402000000 256 QAM 6952000 37.636 dB 4.21 dBmV
2 4 Locked 378000000 256 QAM 6952000 36.844 dB 3.70 dBmV
3 6 Locked 394000000 256 QAM 6952000 37.636 dB 4.49 dBmV
4 3 Locked 370000000 256 QAM 6952000 36.844 dB 4.07 dBmV
5 9 Locked 418000000 256 QAM 6952000 37.636 dB 4.00 dBmV
6 13 Locked 450000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 3.68 dBmV
7 14 Locked 458000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 3.72 dBmV
8 15 Locked 466000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 3.16 dBmV

Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
1 2 Locked 30600000 64QAM 5120000 ATDMA 43.00 dBmV
2 10 Locked 37200000 64QAM 5120000 ATDMA 42.50 dBmV
3 19 Locked 45000000 64QAM 5120000 ATDMA 43.00 dBmV
4 27 Locked 52400000 64QAM 5120000 ATDMA 42.75 dBmV

Ja, megkapta az Ubi az új szoftvert (1.0.13 volt eddig), pedig a Wi-Free még annó letiltásra került...
Szoftververzió EVW3226_1.0.20
A rendszer hasznos üzemideje 10 nap 18h:46m:58s

Copyright © 2000-2024 PROHARDVER Informatikai Kft.