Hirdetés

2024. május 4., szombat

Gyorskeresés

Téma összefoglaló

Téma összefoglaló

  • Utoljára frissítve: 2024-04-23 11:57:24

LOGOUT.hu

Vodafone (ex UPC Magyarország Kft.) (analóg / digitálisTV, internet, telefon)

Összefoglaló kinyitása ▼

Hozzászólások

(#17075) Jim74


Jim74
nagyúr

Ezt most mértem, siralmas (IP címet direkt írtam át ;) )
bix.hu [111.222.333.4] pingelése - 32 bájtnyi adattal:
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=136 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=160 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=165 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=152 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=158 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=376 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=50 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=160 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=98 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=201 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=17 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=15 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=176 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=237 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=48 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=210 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=28 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=51 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=22 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=38 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=142 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=40 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=18 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=30 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=40 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=21 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=41 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=59 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=179 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=15 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=34 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=44 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=441 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=303 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=148 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=21 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=15 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=16 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=88 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=54 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=74 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=22 ms TTL=60
Válasz 111.222.333.4: bájt=32 idő=36 ms TTL=60

Modem értékek szerintem rendben vannak:

Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: -0.8 dBmV 40.4 dB
Channel 2: -0.8 dBmV 39.6 dB
Channel 3: -0.8 dBmV 40.2 dB
Channel 4: -0.7 dBmV 40.3 dB
Channel 5: 0.1 dBmV 40.6 dB
Channel 6: -0.2 dBmV 40.8 dB
Channel 7: -0.2 dBmV 40.7 dB
Channel 8: -0.2 dBmV 40.8 dB

Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 43.2 dBmV
Channel 2: 43.2 dBmV
Channel 3: 46.2 dBmV
Channel 4: 44.2 dBmV

Copyright © 2000-2024 PROHARDVER Informatikai Kft.