Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Mr K

    senior tag

    válasz Sir Pocok #59351 üzenetére

    Trendek:
    Új fertőzöttek száma: 3064, változás(1): -1434 (-31.9%) | elmúlt 7 napban összesen: 20872 (átlag: 2981.7), változás(2): -11878 (-36.3%) | incidencia: 548.9
    Új halálos áldozatok száma: 75, változás(1): -13 (-14.8%) | elmúlt 7 napban összesen: 534 (átlag: 76.3), változás(2): -152 (-22.2%) | incidencia: 12.5
    Új mintavételek száma: 17984, változás(1): -4650 (-20.5%) | elmúlt 7 napban összesen: 103049 (átlag: 14721.3), változás(2): -33814 (-24.7%)
    ---
    Kórházban: 2961, változás(1): -1036 (-25.9%) | elmúlt 7 nap átlaga: 3323.8, változás(3): -1104.2 (-24.9%)
    Lélegeztetőgépen: 127, változás(1): -21 (-14.2%) | elmúlt 7 nap átlaga: 130.8, változás(3): -36.4 (-21.8%)
    Tesztpozitivitás: 17.04%, változás(1): -2.84% (-14.3%) | elmúlt 7 nap átlaga: 25.94%, változás(3): -4.01% (-13.4%)
    ---
    változás(1) = napi adat az egy héttel korábbi napi adathoz képest
    változás(2) = utolsó hét nap összege az előző hét nap összegéhez képest (növekedési faktor)
    változás(3) = utolsó hét nap átlaga az előző hét nap átlagához képest
    incidencia = százezer lakosra jutó esetszám az utolsó 14 napban

    ''The third planet is incapable of supporting life. Our scientists have said there's far too much oxygen in their atmosphere.''

Új hozzászólás Aktív témák

Hirdetés