Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Chellextu

    újonc

    Ha valakit meg erdekelnek budapart 2019 februar vegi arak:

    D A 3 A.03.03 2/B Ny B épület 2 szoba 48,25 nm 10,82 nm erkely, 5,41, 53,66 ossz eladhato nm, 55 091 000 Ft

    Épület/Building Lépcsőház/Staircase Emelet/Floors Lakás száma/Flat number Lakás kód/Flat code Típus/Type Kilátás/View tájolás/orientation szoba szám/room number Lakás nettó/Flat net size Szum terasz/Sum balcony erkély 50% 20nm alatt + erkély 33% 20 felett Értékesíthető nm/Sellable sqm Lakásár
    E A 3 A.3. 1 A.03.01 03/A Bevásárló utca - Irodaház Ny-É/W-N 2 38,43 8,66 4,33 42,76 42 729 000 Ft
    E A 3 A.3. 2 A.03.02 05/A Bevásárló utca - Irodaház- Kert K-É/E-N 2 45,74 8,15 4,08 49,82 48 444 000 Ft
    E A 3 A.3. 4 A.03.04 06/A Kert - Centrál Park D/S 2 57,37 13,43 6,72 64,09 58 620 000 Ft
    E A 3 A.3. 6 A.03.06 05/B Kert K/E 2 46,67 7,81 3,91 50,58 48 451 000 Ft
    E B 3 B.3. 1 B.03.01 05/F Kert Ny/W 2 49,21 11,43 5,72 54,93 50 058 000 Ft
    E B 3 B.3. 4 B.03.04 05/K Kert Ny/W 2 50,07 9,26 4,63 54,70 49 853 000 Ft
    E B 3 B.3. 15 B.03.15 04/D Centrál Park D/S 2 45,50 13,25 6,63 52,13 52 222 000 Ft

    [ Szerkesztve ]

Új hozzászólás Aktív témák

Hirdetés