Hirdetés

2024. május 5., vasárnap

Gyorskeresés

Téma összefoglaló

Téma összefoglaló

  • Utoljára frissítve: 2024-04-23 11:57:24

LOGOUT.hu

Vodafone (ex UPC Magyarország Kft.) (analóg / digitálisTV, internet, telefon)

Összefoglaló kinyitása ▼

Hozzászólások

(#5021) Criton válasza kabelmania27 (#5019) üzenetére


Criton
veterán

A tv frekvenciavizsgálata alapján az alább eredmények jöttek:

TSID
8 Minőség : 100% Erősség: 67%
1 Minőség: 65% Erősség: 82%
2 Minőség: 100% Erősség: 67%
3 Minőség: 63% Erősség: 80%
4 Minőség: 67% Erősség: 80%
5 Minőség: 66% Erősség: 82%
6 Minőség: 100% Erősség: 71%
7 Minőség: 72% Erősség: 58%
9 Minőség: 76% Erősség: 81%
10 Minőség: 100% Erősség: 78%
11 Minőség: 60% Erősség: 79%
12 Minőség: 65% Erősség: 61%
13 Minőség: 71% Erősség: 73%
14 Minőség: 61% Erősség: 81%
15 Minőség: 100% Erősség: 78%
16 Minőség: 100% Erősség: 82%

Ezek rossz értékek? A 60% hogyan jött ki? Mert ha 60% akkor ott még valami mindig nem nagyon stimmel, nem?

Copyright © 2000-2024 PROHARDVER Informatikai Kft.