Hirdetés

2024. május 21., kedd

Gyorskeresés

Hozzászólások

(#35114) VladimirR válasza VladimirR (#35112) üzenetére


VladimirR
nagyúr

mondjuk ezt valaki magyarazza mar el nekem:

1 104 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 37 ms 16 ms 19 ms tt1-ip2.net.telekom.hu [145.236.225.6]
3 * 57 ms 16 ms 84.1.94.13
4 106 ms 59 ms 65 ms 193.159.224.69
5 50 ms 38 ms 77 ms f-eb5.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.62]
6 71 ms 169 ms 68 ms 62.156.128.98
7 432 ms 364 ms 474 ms xe-3-2.r00.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.2.224]
8 75 ms 66 ms 36 ms xe-1-1-0.r20.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.2.240]
9 49 ms 58 ms 83 ms as-0.r22.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.4.16]
10 169 ms 121 ms 121 ms as-0.r20.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.254]
11 341 ms * 212 ms as-2.r21.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.190]
12 * 307 ms 310 ms as-2.r21.osakjp01.jp.bb.gin.ntt.net [129.250.3.86]
13 326 ms 313 ms 361 ms ae-4.r21.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net [129.250.4.213]
14 * 379 ms * as-0.r21.newthk01.hk.bb.gin.ntt.net [129.250.2.39]
15 471 ms 489 ms 452 ms po-2.a04.newthk01.hk.ra.gin.ntt.net [203.131.240.126]
16 360 ms 402 ms 443 ms 203.131.241.10

hong kong-ba miert megyunk korbe (nemetorszag, uk, usa, japan, kong kong)

Copyright © 2000-2024 PROHARDVER Informatikai Kft.