Hirdetés
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- creation: Elég lett abból, hogy a nagy gépeim nem képesek behúzni a filamentet
- sziku69: Szólánc.
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- hcl: GPT diszk kisebbre klónozása
- lkristóf: Prohardver fórum userscript – hogy lásd, mikor neked válaszoltak
- Meggyi001: Áram nélkül....méltóság nélkül.....
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
Új hozzászólás Aktív témák
-
Időpont Letöltési sebesség Feltöltési sebesség Latency
2015.09.28 17:01:41 118.087727 Mbps 7.636847 Mbps 10 ms
2015.09.28 16:01:36 135.838023 Mbps 5.301543 Mbps 10 ms
2015.09.28 15:01:17 137.704164 Mbps 7.124329 Mbps 10 ms
2015.09.28 14:08:38 136.426858 Mbps 9.021382 Mbps 7 ms
2015.09.28 13:02:32 137.319941 Mbps 7.285270 Mbps 7 ms
2015.09.28 12:01:15 134.103515 Mbps 7.070193 Mbps 9 ms
2015.09.28 11:01:26 132.068235 Mbps 6.546584 Mbps 8 ms
2015.09.28 10:01:22 133.854786 Mbps 6.432227 Mbps 8 ms
2015.09.28 09:01:31 139.182840 Mbps 5.951929 Mbps 6 ms
2015.09.28 08:01:36 35.346497 Mbps 1.504324 Mbps 11 ms
2015.09.28 07:01:20 135.045273 Mbps 8.726934 Mbps 10 ms
2015.09.28 06:01:13 136.360112 Mbps 8.604060 Mbps 7 ms
2015.09.28 05:01:29 137.793143 Mbps 10.388035 Mbps 6 ms
2015.09.28 01:01:27 141.636460 Mbps 6.853039 Mbps 9 ms
2015.09.28 00:02:30 139.203354 Mbps 6.335624 Mbps 5 ms
2015.09.27 23:01:54 113.398526 Mbps 5.514526 Mbps 8 ms
2015.09.27 22:01:42 32.507521 Mbps 0.000713 Mbps 10 ms
2015.09.27 17:01:19 117.446826 Mbps 2.413491 Mbps 15 ms
2015.09.27 16:01:37 92.191517 Mbps 5.031641 Mbps 5 ms
2015.09.27 15:01:38 118.242940 Mbps 4.868077 Mbps 5 ms
2015.09.27 14:02:26 128.652763 Mbps 5.304247 Mbps 10 ms
2015.09.27 13:01:37 114.004996 Mbps 4.818124 Mbps 5 ms
2015.09.27 12:01:22 106.520512 Mbps 5.233942 Mbps 11 ms
2015.09.27 11:03:39 120.701119 Mbps 4.574726 Mbps 9 ms
2015.09.27 10:01:39 108.450439 Mbps 5.229981 Mbps 12 ms
2015.09.27 09:01:45 131.888338 Mbps 6.112486 Mbps 6 ms
2015.09.27 08:03:23 131.857192 Mbps 6.546382 Mbps 5 ms
2015.09.27 07:03:38 133.770786 Mbps 5.215445 Mbps 6 ms
2015.09.27 06:01:47 129.432920 Mbps 5.836859 Mbps 6 ms
2015.09.27 05:01:34 129.495297 Mbps 5.728464 Mbps 5 ms
2015.09.27 01:01:38 134.462514 Mbps 3.853978 Mbps 9 ms
2015.09.27 00:03:17 132.630975 Mbps 6.281651 Mbps 6 ms
2015.09.26 23:01:26 128.810244 Mbps 5.755769 Mbps 9 ms
2015.09.26 22:01:19 116.861735 Mbps 6.158473 Mbps 9 ms
2015.09.26 17:01:26 118.272428 Mbps 6.523838 Mbps 11 ms
2015.09.26 16:01:39 120.941245 Mbps 2.897466 Mbps 12 ms
2015.09.26 15:01:15 136.913550 Mbps 15.842954 Mbps 6 ms
2015.09.26 14:01:36 135.509036 Mbps 7.795576 Mbps 11 ms
2015.09.26 13:01:39 126.390692 Mbps 7.086942 Mbps 8 ms
2015.09.26 12:01:14 124.244982 Mbps 7.077796 Mbps 13 ms
2015.09.26 11:01:46 121.492133 Mbps 7.617630 Mbps 11 ms
2015.09.26 10:01:36 131.238027 Mbps 6.951080 Mbps 8 ms
2015.09.26 09:01:22 131.965442 Mbps 6.389347 Mbps 9 ms
2015.09.26 08:01:46 128.664239 Mbps 7.551180 Mbps 9 ms
2015.09.26 07:01:52 49.409736 Mbps 2.895107 Mbps 9 ms
2015.09.26 06:01:52 129.940075 Mbps 7.987746 Mbps 9 ms
2015.09.26 05:03:22 138.115307 Mbps 7.849206 Mbps 9 ms
2015.09.26 01:01:19 131.802893 Mbps 9.375598 Mbps 10 ms
2015.09.26 00:01:48 128.812329 Mbps 9.889622 Mbps 11 ms
2015.09.25 23:01:17 127.141266 Mbps 1.992127 Mbps 10 ms
2015.09.25 22:01:20 127.447385 Mbps 7.405645 Mbps 9 ms
2015.09.25 17:01:50 99.491208 Mbps 7.671112 Mbps 11 ms
2015.09.25 16:01:21 129.697118 Mbps 8.474262 Mbps 8 ms
2015.09.25 15:01:21 117.080226 Mbps 9.215873 Mbps 7 ms
2015.09.25 14:02:16 66.934634 Mbps 11.339604 Mbps 14 ms
2015.09.25 13:01:19 142.257722 Mbps 9.095528 Mbps 9 ms
2015.09.25 12:03:30 136.077229 Mbps 12.808719 Mbps 9 ms
2015.09.25 11:02:23 137.102687 Mbps 11.823421 Mbps 8 ms
2015.09.25 10:01:43 15.970170 Mbps 0.000989 Mbps 10 ms
2015.09.25 09:02:20 138.262104 Mbps 11.151886 Mbps 5 ms
2015.09.25 08:01:33 138.271048 Mbps 9.913269 Mbps 9 ms
2015.09.25 07:01:21 139.070138 Mbps 9.962632 Mbps 6 ms
2015.09.25 06:01:16 135.288838 Mbps 10.037010 Mbps 7 ms
2015.09.25 05:01:18 131.830798 Mbps 11.033673 Mbps 9 ms
2015.09.25 01:01:21 140.189495 Mbps 10.719982 Mbps 6 ms
2015.09.25 00:01:23 138.012346 Mbps 13.324867 Mbps 9 ms
2015.09.24 23:01:41 119.263461 Mbps 14.895473 Mbps 10 ms
2015.09.24 22:01:42 124.923302 Mbps 12.609751 Mbps 10 ms
2015.09.24 17:02:24 129.620924 Mbps 9.643843 Mbps 15 ms
2015.09.24 16:01:23 139.790466 Mbps 11.142101 Mbps 9 ms
2015.09.24 15:01:39 117.927533 Mbps 8.782346 Mbps 15 ms
2015.09.24 14:01:20 138.279048 Mbps 1.789832 Mbps 10 ms
2015.09.24 13:01:32 139.339958 Mbps 11.979561 Mbps 7 ms
2015.09.24 12:01:23 134.844231 Mbps 3.010346 Mbps 5 ms
2015.09.24 11:03:40 130.507352 Mbps 13.870788 Mbps 10 ms
2015.09.24 10:01:34 135.841459 Mbps 12.377703 Mbps 6 ms
2015.09.24 09:01:48 128.965432 Mbps 14.145783 Mbps 9 ms
2015.09.24 08:01:27 136.518008 Mbps 14.392775 Mbps 9 ms
2015.09.24 07:02:45 130.362776 Mbps 15.040425 Mbps 8 ms
2015.09.24 06:01:14 134.057064 Mbps 10.769595 Mbps 10 ms
2015.09.24 05:01:23 129.422850 Mbps 15.444577 Mbps 8 ms
2015.09.24 01:01:21 137.883933 Mbps 11.315173 Mbps 7 ms
2015.09.24 00:03:16 138.531984 Mbps 11.337447 Mbps 8 ms
2015.09.23 23:01:33 123.849689 Mbps 9.651307 Mbps 6 ms
2015.09.23 22:01:20 127.617127 Mbps 11.424186 Mbps 8 ms
2015.09.23 17:01:27 44.266641 Mbps 5.212412 Mbps 9 ms
2015.09.23 16:03:35 126.531108 Mbps 10.098236 Mbps 9 ms
2015.09.23 15:01:44 136.866192 Mbps 9.953055 Mbps 10 ms
2015.09.23 14:01:46 123.308388 Mbps 5.759706 Mbps 10 ms
2015.09.23 13:01:21 134.481250 Mbps 8.336669 Mbps 9 ms
2015.09.23 12:01:51 126.233845 Mbps 7.595314 Mbps 7 ms
2015.09.23 11:01:46 131.467879 Mbps 2.128366 Mbps 10 ms
2015.09.23 10:01:48 38.982810 Mbps 2.858217 Mbps 9 ms
2015.09.23 09:01:38 129.272772 Mbps 2.507535 Mbps 9 ms
2015.09.23 08:02:38 128.907666 Mbps 11.307734 Mbps 8 ms
2015.09.23 07:01:20 134.414864 Mbps 9.954652 Mbps 11 ms
2015.09.23 06:01:37 135.378318 Mbps 2.838519 Mbps 7 ms
2015.09.23 05:01:48 102.545251 Mbps 3.052916 Mbps 6 ms
2015.09.23 01:01:41 29.893213 Mbps 1.921305 Mbps 6 ms
2015.09.23 00:01:14 134.758767 Mbps 12.285390 Mbps 8 ms
Átlag 122.2 Mbps 7.78396 Mbps 8.64 ms
Új hozzászólás Aktív témák
- BESZÁMÍTÁS! Asus B150M i5 7600K 16GB DDR4 240GB SSD RX 580 8GB Kolink Aviator DeepCool 400W
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
- iKing.Hu - Használt, karcmentes Google Pixel 9 Pro Fold Obsidian színben, 256 GB tárhellyel, 6 hónap
- AKCIÓ! 4TB Western Digital Red Pro SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- PC - Számítógép akár játékra // i5 // GTX 750Ti // Számla + Garancia //
Állásajánlatok
Cég: Laptopműhely Bt.
Város: Budapest
