Hirdetés

2024. június 7., péntek

Gyorskeresés

Téma összefoglaló

Téma összefoglaló

  • Utoljára frissítve: 2024-04-23 11:57:24

LOGOUT.hu

Vodafone (ex UPC Magyarország Kft.) (analóg / digitálisTV, internet, telefon)

Összefoglaló kinyitása ▼

Hozzászólások

(#73776) Orgi válasza kabelmania27 (#73775) üzenetére


Orgi
őstag

Remélem jó így, nem vmi szép... de vmi globális hiba van a 7. kerületben egyelőre, feliratkoztam az sms értesítésre...

Kábelmodem állapota
Tétel Állapot Megjegyzések
Megszerzett letöltési csatornák (Hz) 402000000 Zárolt
Besorolt feltöltési csatornák (Hz) 59800000 Besorolt
Provisioning állapota Online Üzemel

Összerendelt letöltési csatornák
Csatorna Frekvencia (Hz) Jelszint (dBmV) SNR (dB) Moduláció Csatorna azonosító
1 402000000 11 40 256qam 7
2 354000000 11 40 256qam 1
3 362000000 11 40 256qam 2
4 370000000 11 40 256qam 3
5 378000000 11 40 256qam 4
6 386000000 10 40 256qam 5
7 394000000 11 40 256qam 6
8 410000000 10 38 256qam 8
9 418000000 11 40 256qam 9
10 426000000 10 40 256qam 10
11 434000000 11 40 256qam 11
12 442000000 11 40 256qam 12
13 450000000 10 40 256qam 13
14 458000000 11 40 256qam 14
15 466000000 11 40 256qam 15

Összerendelt letöltési csatornák
Csatorna Zárt állapot RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Zárolt 40.366 53805224 36
2 Zárolt 40.366 51236823 28
3 Zárolt 40.946 51237461 19
4 Zárolt 40.946 51233451 23
5 Zárolt 40.366 51234190 26
6 Zárolt 40.366 51237003 25
7 Zárolt 40.366 51242718 22
8 Zárolt 38.983 51234734 19
9 Zárolt 40.946 51245379 25
10 Zárolt 40.366 51243131 22
11 Zárolt 40.366 51246111 30
12 Zárolt 40.366 51247124 20
13 Zárolt 40.366 51243086 20
14 Zárolt 40.366 51243376 20
15 Zárolt 40.946 51269258 14

Összerendelt feltöltési csatornák
Csatorna Frekvencia (Hz) Jelszint (dBmV) Jelsebesség (ksps) Moduláció Csatorna azonosító
1 59800000 37 5.120 64qam 5
2 26600000 37 5.120 64qam 6
3 53200000 37 5.120 64qam 4
4 46600000 37 5.120 64qam 3
5 40000000 37 5.120 64qam 2
6 33200000 37 5.120 64qam 1

Összerendelt feltöltési csatornák
Csatorna Csatorna típusa T1 időtúllépés T2 időtúllépés T3 időtúllépés T4 időtúllépés
1 2.0 0 0 1 0
2 2.0 0 0 0 0
3 2.0 0 0 0 0
4 2.0 0 0 0 0
5 2.0 0 0 0 0
6 2.0 0 0 0 0

Copyright © 2000-2024 PROHARDVER Informatikai Kft.