- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- MasterDeeJay: RAM gondolatok: Mennyi a minimum? DDR3 is jó?
- lkristóf: Prohardver fórum userscript – hogy lásd, mikor neked válaszoltak
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Lalikiraly: Commodore The C64, Ultimate
- Gurulunk, WAZE?!
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- Bethesda kórház
- Yézi: Ryzen 7 1800X tuning (vs. i7-2600K...?)
Új hozzászólás Aktív témák
-
Azért vannak anomáliák rendesen a mérésekben amelyeket ki lehet/kell beszélni és ezekhez szükséges az elvégzett meréseket is beilleszteni.
Ha annyira hiányolod az SK-s eredményeket akkor itt vannak azok is:
Letöltési:
Date Downstream speed (multithread) (Mbps) Min Max Samples
1st Sep, 2015 46.66 19.61 84.10 9
2nd Sep, 2015 46.20 8.07 91.92 9
3rd Sep, 2015 177.91 45.60 246.06 8
4th Sep, 2015 203.52 119.35 246.45 9
5th Sep, 2015 225.45 193.77 246.45 9
6th Sep, 2015 228.24 208.28 246.46 9
7th Sep, 2015 220.35 170.30 246.45 9
8th Sep, 2015 239.01 220.37 246.56 9
9th Sep, 2015 224.03 147.16 246.42 9
10th Sep, 2015 219.27 169.96 246.03 9
11th Sep, 2015 232.78 218.95 246.46 9
12th Sep, 2015 240.24 231.65 246.44 9
13th Sep, 2015 241.62 229.01 246.47 9
14th Sep, 2015 231.22 192.23 246.47 9
15th Sep, 2015 242.86 225.81 246.45 9
16th Sep, 2015 221.65 178.43 246.46 9
17th Sep, 2015 236.96 211.12 245.79 9
18th Sep, 2015 240.52 227.77 246.45 9
19th Sep, 2015 227.04 151.10 246.45 9
20th Sep, 2015 230.43 186.39 246.45 8
21st Sep, 2015 212.63 130.71 246.44 9
22nd Sep, 2015 217.61 161.19 246.03 9
23rd Sep, 2015 222.37 191.14 246.47 9
24th Sep, 2015 236.23 215.46 246.10 9
25th Sep, 2015 214.23 130.80 246.48 9
26th Sep, 2015 203.74 93.19 246.46 9
27th Sep, 2015 194.59 100.36 245.79 9
28th Sep, 2015 222.02 161.64 246.44 7
29th Sep, 2015 246.10 245.85 246.34 2Feltöltési:
Date Upstream speed (multithread) (Mbps) Min Max Samples
1st Sep, 2015 11.26 6.13 20.74 9
2nd Sep, 2015 9.99 2.97 20.43 9
3rd Sep, 2015 10.70 6.20 20.87 9
4th Sep, 2015 10.58 6.27 20.54 9
5th Sep, 2015 11.27 6.08 20.95 9
6th Sep, 2015 13.09 8.87 20.51 9
7th Sep, 2015 15.24 11.96 20.71 9
8th Sep, 2015 13.09 7.60 20.77 9
9th Sep, 2015 14.46 10.63 20.63 9
10th Sep, 2015 15.08 13.53 16.95 9
11th Sep, 2015 11.94 5.93 20.62 9
12th Sep, 2015 12.95 8.71 20.50 9
13th Sep, 2015 14.84 11.10 20.71 9
14th Sep, 2015 14.20 11.38 20.61 9
15th Sep, 2015 15.66 9.65 20.83 9
16th Sep, 2015 15.38 12.95 20.54 9
17th Sep, 2015 14.63 9.82 20.80 9
18th Sep, 2015 10.23 5.88 20.66 9
19th Sep, 2015 10.34 4.59 20.96 9
20th Sep, 2015 8.80 5.20 20.73 9
21st Sep, 2015 11.14 7.21 20.81 9
22nd Sep, 2015 9.97 5.29 20.59 8
23rd Sep, 2015 9.99 6.37 20.56 9
24th Sep, 2015 10.91 9.17 14.97 9
25th Sep, 2015 9.09 6.03 20.77 9
26th Sep, 2015 6.70 4.30 20.50 9
27th Sep, 2015 4.87 3.79 6.44 9
28th Sep, 2015 7.96 4.22 20.39 7
29th Sep, 2015 14.12 7.36 20.88 2UDP Latency:
Date UDP Latency (ms) Min Max Samples
1st Sep, 2015 26.81 19.41 31.27 24
2nd Sep, 2015 27.06 19.56 34.52 24
3rd Sep, 2015 21.59 14.05 30.65 21
4th Sep, 2015 15.10 8.91 19.08 24
5th Sep, 2015 16.15 8.85 19.66 24
6th Sep, 2015 15.62 8.88 19.25 24
7th Sep, 2015 14.24 9.10 17.56 24
8th Sep, 2015 13.15 9.04 17.66 24
9th Sep, 2015 13.49 9.01 18.05 24
10th Sep, 2015 13.03 10.87 15.78 24
11th Sep, 2015 13.62 9.12 18.84 24
12th Sep, 2015 15.13 9.47 19.66 24
13th Sep, 2015 14.30 8.94 17.18 24
14th Sep, 2015 13.25 8.98 17.34 24
15th Sep, 2015 12.37 8.93 16.17 24
16th Sep, 2015 12.68 8.91 18.44 24
17th Sep, 2015 13.92 8.88 18.17 24
18th Sep, 2015 15.42 9.14 19.21 24
19th Sep, 2015 16.96 8.91 19.66 24
20th Sep, 2015 17.77 9.05 23.73 24
21st Sep, 2015 15.45 9.07 18.43 24
22nd Sep, 2015 14.86 8.98 17.36 24
23rd Sep, 2015 15.67 9.12 18.57 24
24th Sep, 2015 15.07 9.58 17.37 24
25th Sep, 2015 15.64 9.02 19.19 24
26th Sep, 2015 18.09 8.90 24.54 24
27th Sep, 2015 21.22 17.39 28.93 24
28th Sep, 2015 18.77 9.85 34.01 24
29th Sep, 2015 19.18 8.94 22.60 8
Új hozzászólás Aktív témák
- Google: minden androidos telefonra jön az AirDrop-kompatibilis Quick Share
- Villanyszerelés
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 7***(X) "Zen 4" (AM5)
- Hardcore café
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 9***(X) "Zen 5" (AM5)
- Eredeti játékok OFF topik
- Autós kamerák
- iPhone topik
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- További aktív témák...
- Gamer PC i7-3770 / GTX 1060 6GB / 16GB RAM / 720GB SSD + 500GB HDD
- Apple IPhone 16 Pro Max 256GB Amerikai Modell 2026.04-ig garis
- Lenovo Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem Quectel EM05-G Fibocom L860-GL-16 Quectel EM120R-GL
- Lenovo Yoga 7 2-in-1 OLED Ryzen 7 8840HS 16GB /1 TB SSD/ gari 10 hónap
- Crucial MX500 500GB Sata SSD / Beszámítás OK!
- Apple Watch Series 11 46mm Jet Black BONTATLAN
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4050
- Használt Ausdom AF640 Full HD webkamera
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RX 7600 8GB Zalman T4Plus CoolerMaster 650W
Állásajánlatok
Cég: Central PC számítógép és laptop szerviz - Pécs
Város: Pécs
Cég: Laptopműhely Bt.
Város: Budapest

