Hirdetés

2024. április 28., vasárnap

Gyorskeresés

Hozzászólások

(#1801) ztsoft


ztsoft
őstag

Sziasztok!

Már nálam is gyűlnek a 0-ás mérések. De viszont pár perccel később újra próbálkozik (kép). Átlagban még jól állok.

2015.09.24 16:01:50 30.445226 Mbps 3.354096 Mbps 13 ms
2015.09.24 15:08:42 30.452790 Mbps 3.361955 Mbps 13 ms
2015.09.24 14:01:44 30.458398 Mbps 3.366700 Mbps 14 ms
2015.09.24 13:02:03 30.452992 Mbps 3.395203 Mbps 16 ms
2015.09.24 12:01:51 30.457600 Mbps 3.395433 Mbps 15 ms
2015.09.24 11:03:56 30.452437 Mbps 3.356844 Mbps 15 ms
2015.09.24 10:03:43 30.459855 Mbps 3.395509 Mbps 16 ms
2015.09.24 09:01:53 30.451078 Mbps 3.213581 Mbps 15 ms
2015.09.24 08:01:37 30.452904 Mbps 1.268094 Mbps 13 ms
2015.09.24 07:03:40 30.441278 Mbps 3.384466 Mbps 13 ms
2015.09.24 06:02:16 17.760482 Mbps 3.319929 Mbps 17 ms
2015.09.24 05:01:44 30.443896 Mbps 2.194416 Mbps 12 ms
2015.09.24 01:02:26 19.823715 Mbps 3.360822 Mbps 13 ms
2015.09.24 00:01:47 30.451103 Mbps 3.390857 Mbps 17 ms
2015.09.23 23:02:39 30.443281 Mbps 3.381181 Mbps 16 ms
2015.09.23 22:01:31 30.455196 Mbps 3.023174 Mbps 14 ms
2015.09.23 17:01:24 30.446390 Mbps 3.363363 Mbps 14 ms
2015.09.23 16:02:00 30.448015 Mbps 3.380060 Mbps 13 ms
2015.09.23 15:01:49 30.450882 Mbps 3.374736 Mbps 15 ms
2015.09.23 14:02:27 19.268655 Mbps 3.390490 Mbps 16 ms
2015.09.23 13:01:50 30.447013 Mbps 3.369102 Mbps 15 ms
2015.09.23 12:01:54 30.450075 Mbps 3.331903 Mbps 14 ms
2015.09.23 11:01:38 30.445456 Mbps 2.989905 Mbps 15 ms
Átlag 28.9504 Mbps 3.18964 Mbps 14.5217 ms

[ Szerkesztve ]

Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.

(#1802) headhunter válasza ztsoft (#1801) üzenetére


headhunter
addikt

30-as nethez, melyiket mérődobozt (routert) küldték?

(#1803) ztsoft válasza headhunter (#1802) üzenetére


ztsoft
őstag

TP-LINK TL-WR841N. Még szerencse, hogy nem a belső hálóba kell bekötni (1Gb-es). :)

Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.

(#1804) szabifotos


szabifotos
senior tag

Kiderült, hogy szülő nem veheti át a csomagot a szerződés miatt én meg nem-igen vagyok itthon olyan időpontban amikor a futár jön. A "Hozzájáruló nyilatkozat" kitöltésével gondolom felveheti más is helyettem. :F

[ Szerkesztve ]

(#1805) eszakas válasza szabifotos (#1804) üzenetére


eszakas
senior tag

Érdekes hogy idegesít minden futárt a feladó neve és a "BIZALMAS" cimke a csomagon:)

Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)

(#1806) #41133696 válasza eszakas (#1805) üzenetére


#41133696
törölt tag

Ja... nálam is azt mondta, hogy ilyen csomagot eddig még a pályafutása során nem vitt ki, és mindenáron keresett egy másik tanút is - kicsit nehéz volt számára értelmezni a papírokat -, és az egyik tanú saját maga volt a kettőből :D

Ja, és nem alaptalanul idegeskednek, mert még így is visszaküldték, egy aláírásért :D

[ Szerkesztve ]

(#1807) ztsoft válasza #41133696 (#1806) üzenetére


ztsoft
őstag

Nálam már profi volt, - biztos nem az első volt - gyorsan elő szedte a papírokat, és mutatta, hogy hol kell aláírni. Igaz, az első kérdése az volt, hogy én vagyok-e a meg rendelő.

Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.

(#1808) poffsoft válasza ztsoft (#1807) üzenetére


poffsoft
addikt

minden kezdet nehéz :D
de legalább gyorsan tanulnak - ijjen a priznicc :D

[ Szerkesztve ]

(#1809) headhunter


headhunter
addikt

Időpont Letöltési sebesség Feltöltési sebesség Latency

2015.09.28 15:03:18 59.456631 Mbps 5.249976 Mbps 14 ms
2015.09.28 14:04:14 59.475445 Mbps 5.273393 Mbps 14 ms
2015.09.28 13:01:25 59.460790 Mbps 5.246107 Mbps 15 ms
2015.09.28 12:01:42 29.364422 Mbps 1.565263 Mbps 14 ms
2015.09.28 11:04:14 59.463670 Mbps 5.258840 Mbps 15 ms
2015.09.28 10:01:46 59.464925 Mbps 5.261622 Mbps 14 ms
2015.09.28 09:03:35 59.467872 Mbps 5.258488 Mbps 13 ms
2015.09.28 08:01:43 22.778943 Mbps 2.123127 Mbps 14 ms
2015.09.28 07:01:47 32.391817 Mbps 1.397841 Mbps 13 ms
2015.09.28 06:01:42 29.708128 Mbps 1.674816 Mbps 15 ms
2015.09.28 05:01:41 59.447875 Mbps 2.321789 Mbps 14 ms

2015.09.28 01:01:30 59.471730 Mbps 5.027853 Mbps 14 ms
2015.09.28 00:01:25 59.465747 Mbps 1.840145 Mbps 14 ms
2015.09.27 23:01:36 59.456661 Mbps 0.000784 Mbps 13 ms

2015.09.27 22:08:24 59.462789 Mbps 5.282733 Mbps 14 ms
2015.09.27 15:01:48 50.644364 Mbps 2.948564 Mbps 16 ms
2015.09.27 13:03:20 59.448127 Mbps 5.241889 Mbps 15 ms
2015.09.27 12:01:30 59.401869 Mbps 2.374617 Mbps 14 ms
2015.09.27 11:01:35 59.462998 Mbps 1.701185 Mbps 13 ms
2015.09.27 10:01:51 46.929804 Mbps 2.347452 Mbps 15 ms
2015.09.27 09:01:24 59.446828 Mbps 1.726880 Mbps 14 ms
2015.09.27 08:01:39 27.330076 Mbps 0.000412 Mbps 13 ms
2015.09.27 07:02:00 59.378435 Mbps 2.598846 Mbps 17 ms
2015.09.27 06:01:32 42.254301 Mbps 2.399717 Mbps 15 ms
2015.09.27 05:01:45 30.200503 Mbps 2.402697 Mbps 16 ms

2015.09.27 01:01:25 59.462893 Mbps 5.252335 Mbps 14 ms
2015.09.27 00:03:19 59.466772 Mbps 5.239809 Mbps 14 ms
2015.09.26 23:29:16 59.471653 Mbps 5.245736 Mbps 13 ms
2015.09.26 17:01:32 59.441077 Mbps 5.232966 Mbps 14 ms
2015.09.26 16:07:24 59.461117 Mbps 5.268530 Mbps 14 ms
2015.09.26 13:01:59 59.301852 Mbps 3.656304 Mbps 15 ms
2015.09.26 12:02:41 59.465447 Mbps 5.268051 Mbps 14 ms
2015.09.26 11:01:18 59.460616 Mbps 1.298721 Mbps 14 ms
2015.09.26 10:01:46 29.798507 Mbps 1.833938 Mbps 14 ms
2015.09.26 09:01:23 59.455636 Mbps 1.617639 Mbps 15 ms
2015.09.26 08:01:26 41.728807 Mbps 2.401816 Mbps 13 ms
2015.09.26 07:01:57 45.950670 Mbps 2.614458 Mbps 15 ms
2015.09.26 06:01:25 26.516193 Mbps 1.280920 Mbps 13 ms

2015.09.26 05:02:36 59.470425 Mbps 5.256223 Mbps 13 ms
2015.09.26 01:01:24 59.470469 Mbps 5.181638 Mbps 13 ms
2015.09.26 00:01:28 32.208860 Mbps 1.867646 Mbps 14 ms
2015.09.25 23:01:23 35.843342 Mbps 1.865057 Mbps 15 ms
2015.09.25 22:01:44 59.446408 Mbps 1.571375 Mbps 15 ms

2015.09.25 17:15:42 59.460880 Mbps 5.255086 Mbps 14 ms
2015.09.25 16:01:44 59.459721 Mbps 2.316590 Mbps 14 ms
2015.09.25 15:07:44 59.452475 Mbps 5.280177 Mbps 15 ms
2015.09.25 14:27:31 59.471895 Mbps 5.273050 Mbps 14 ms
2015.09.25 13:03:44 59.458883 Mbps 5.262124 Mbps 14 ms
2015.09.25 12:01:39 56.897110 Mbps 3.840997 Mbps 17 ms
2015.09.25 11:01:49 59.458948 Mbps 5.141767 Mbps 16 ms
2015.09.25 10:01:55 11.302070 Mbps 2.834053 Mbps 15 ms
2015.09.25 09:01:39 59.327118 Mbps 3.581572 Mbps 16 ms
2015.09.25 08:01:35 26.200612 Mbps 1.458565 Mbps 14 ms
2015.09.25 07:01:49 28.154543 Mbps 1.795946 Mbps 14 ms
2015.09.25 06:01:40 59.321172 Mbps 3.823623 Mbps 18 ms

2015.09.25 05:03:29 59.471476 Mbps 5.230667 Mbps 13 ms
2015.09.25 01:01:27 59.451994 Mbps 5.257868 Mbps 13 ms
2015.09.25 00:01:24 59.445440 Mbps 4.384591 Mbps 14 ms
2015.09.24 23:03:29 59.471852 Mbps 5.234600 Mbps 14 ms
2015.09.24 22:01:22 59.476961 Mbps 5.255981 Mbps 14 ms
2015.09.24 16:01:31 59.458509 Mbps 5.232930 Mbps 16 ms
2015.09.24 15:03:34 59.455611 Mbps 5.230908 Mbps 14 ms
2015.09.24 14:01:45 59.452198 Mbps 5.261712 Mbps 14 ms
2015.09.24 13:01:27 59.474202 Mbps 4.960026 Mbps 15 ms
2015.09.24 12:01:32 39.341769 Mbps 2.628346 Mbps 14 ms
2015.09.24 11:01:32 59.470898 Mbps 1.661086 Mbps 14 ms
2015.09.24 10:01:57 57.840932 Mbps 3.673592 Mbps 15 ms
2015.09.24 09:01:32 32.784699 Mbps 2.519228 Mbps 14 ms
2015.09.24 08:01:35 59.446647 Mbps 1.866303 Mbps 14 ms
2015.09.24 07:01:57 59.314856 Mbps 3.372194 Mbps 13 ms
2015.09.24 06:01:38 12.870679 Mbps 1.352177 Mbps 13 ms
2015.09.24 05:01:41 59.443035 Mbps 4.748063 Mbps 14 ms

2015.09.24 01:01:48 30.951188 Mbps 1.567365 Mbps 14 ms
2015.09.24 00:01:35 31.152432 Mbps 2.594500 Mbps 15 ms

2015.09.23 23:03:13 59.454934 Mbps 5.232504 Mbps 14 ms
2015.09.23 22:02:41 59.430455 Mbps 5.247726 Mbps 14 ms
2015.09.23 15:01:28 34.794098 Mbps 1.732532 Mbps 14 ms
2015.09.23 14:01:53 46.978600 Mbps 1.990556 Mbps 14 ms

2015.09.23 13:01:27 59.451232 Mbps 5.272934 Mbps 14 ms
2015.09.23 12:01:27 32.601796 Mbps 1.581197 Mbps 15 ms
2015.09.23 11:01:55 39.816323 Mbps 2.220178 Mbps 14 ms
2015.09.23 10:01:54 53.744531 Mbps 3.276507 Mbps 14 ms

2015.09.23 09:01:16 59.472690 Mbps 5.246895 Mbps 13 ms
2015.09.23 08:01:31 59.467764 Mbps 1.576802 Mbps 14 ms
2015.09.23 07:01:26 59.451935 Mbps 5.255748 Mbps 15 ms
2015.09.23 06:01:47 46.693211 Mbps 2.495470 Mbps 14 ms
2015.09.23 05:02:02 52.571791 Mbps 2.889112 Mbps 15 ms

2015.09.23 01:02:38 59.465240 Mbps 5.256134 Mbps 13 ms
2015.09.23 00:01:41 29.627327 Mbps 2.092783 Mbps 14 ms
2015.09.22 23:01:38 37.604185 Mbps 0.000758 Mbps 14 ms

2015.09.22 22:20:24 59.462291 Mbps 5.239126 Mbps 14 ms
2015.09.22 15:02:38 59.459685 Mbps 5.229577 Mbps 14 ms
2015.09.22 14:02:28 59.455432 Mbps 5.223941 Mbps 14 ms
2015.09.22 13:03:18 59.459934 Mbps 5.270323 Mbps 14 ms
2015.09.22 12:01:27 31.799921 Mbps 2.052087 Mbps 15 ms
2015.09.22 11:01:35 59.455303 Mbps 1.561332 Mbps 14 ms

2015.09.22 10:01:24 59.463686 Mbps 5.267223 Mbps 14 ms
2015.09.22 09:01:37 59.452634 Mbps 5.240807 Mbps 14 ms
2015.09.22 08:01:59 57.230453 Mbps 2.995235 Mbps 17 ms
2015.09.22 07:01:46 33.047258 Mbps 1.484473 Mbps 14 ms

Átlag: 50.9291 Mbps 3.47306 Mbps 14.27 ms

(#1810) szabifotos


szabifotos
senior tag

Hát nem igaz! Most hívott a futár, hogy hozza a boxot újra. Mondtam neki hogy nyomtattunk "meghatalmazásos" papírt. Azt mondta nem jó neki, mert valami mittudomén mivel ellátott izé kell neki, és csak úgy adhatja oda. Nem is értettem mit beszél. :D Túlbonyolítják ezt az egészet a GLS-nél. :(

(#1811) #41133696


#41133696
törölt tag

Időpont Letöltési sebesség Feltöltési sebesség Latency
2015.09.28 17:01:14 59.408305 Mbps 4.631340 Mbps 16 ms
2015.09.28 16:09:16 59.421540 Mbps 5.265684 Mbps 14 ms
2015.09.28 15:03:15 59.395207 Mbps 5.249553 Mbps 16 ms
2015.09.28 14:01:29 59.429740 Mbps 4.987629 Mbps 14 ms
2015.09.28 13:01:26 59.438850 Mbps 2.012319 Mbps 13 ms
2015.09.28 12:01:10 59.436426 Mbps 5.226776 Mbps 15 ms
2015.09.28 11:01:30 59.413004 Mbps 4.528749 Mbps 14 ms
2015.09.28 10:01:29 23.969643 Mbps 1.293454 Mbps 14 ms
2015.09.28 09:01:36 59.433579 Mbps 1.882196 Mbps 13 ms
2015.09.28 08:04:21 59.465681 Mbps 5.247532 Mbps 14 ms
2015.09.28 07:01:41 59.453835 Mbps 4.892146 Mbps 14 ms
2015.09.28 06:01:33 59.451802 Mbps 5.216529 Mbps 14 ms
2015.09.28 05:01:35 59.450954 Mbps 5.003829 Mbps 14 ms
2015.09.28 01:01:21 59.429916 Mbps 5.243771 Mbps 15 ms
2015.09.28 00:01:26 59.357484 Mbps 5.221803 Mbps 14 ms
2015.09.27 23:01:31 59.347246 Mbps 2.375592 Mbps 14 ms
2015.09.27 22:01:43 16.092316 Mbps 0.000702 Mbps 15 ms
2015.09.27 17:01:15 58.396252 Mbps 5.095493 Mbps 17 ms
2015.09.27 16:01:36 58.044412 Mbps 5.059356 Mbps 15 ms
2015.09.27 15:01:39 58.966779 Mbps 3.451167 Mbps 15 ms
2015.09.27 14:01:15 58.981295 Mbps 5.240380 Mbps 14 ms
2015.09.27 13:01:43 20.101203 Mbps 0.000838 Mbps 18 ms
2015.09.27 12:01:31 58.003086 Mbps 5.195454 Mbps 9 ms
2015.09.27 11:01:31 59.444848 Mbps 1.585990 Mbps 16 ms
2015.09.27 10:01:39 59.421364 Mbps 4.939690 Mbps 16 ms
2015.09.27 09:01:19 59.408511 Mbps 4.938930 Mbps 14 ms
2015.09.27 08:01:26 59.431033 Mbps 4.705717 Mbps 14 ms
2015.09.27 07:01:33 59.447156 Mbps 4.730562 Mbps 14 ms
2015.09.27 06:01:23 59.149852 Mbps 1.240464 Mbps 14 ms
2015.09.27 05:01:32 59.379710 Mbps 5.131147 Mbps 13 ms
2015.09.27 01:01:23 59.437735 Mbps 5.161428 Mbps 13 ms
2015.09.27 00:01:20 25.687229 Mbps 1.324133 Mbps 14 ms
2015.09.26 23:01:22 59.442828 Mbps 5.241759 Mbps 15 ms
2015.09.26 22:01:41 55.840056 Mbps 1.936742 Mbps 15 ms
2015.09.26 17:01:31 59.429389 Mbps 5.274493 Mbps 15 ms
2015.09.26 16:01:40 59.432112 Mbps 1.063715 Mbps 15 ms
2015.09.26 15:01:10 59.398547 Mbps 5.247059 Mbps 15 ms
2015.09.26 14:01:32 59.428908 Mbps 5.240778 Mbps 14 ms
2015.09.26 13:01:51 32.312917 Mbps 0.000000 Mbps 16 ms
2015.09.26 12:01:35 59.434833 Mbps 5.005969 Mbps 16 ms
2015.09.26 11:01:15 59.424202 Mbps 4.971571 Mbps 15 ms
2015.09.26 10:02:43 59.392800 Mbps 5.266384 Mbps 15 ms
2015.09.26 09:01:19 59.400174 Mbps 5.061203 Mbps 14 ms
2015.09.26 08:01:18 23.806600 Mbps 1.051478 Mbps 17 ms
2015.09.26 07:01:36 59.457665 Mbps 4.761272 Mbps 14 ms
2015.09.26 06:01:21 59.453660 Mbps 4.706246 Mbps 14 ms
2015.09.26 05:01:21 59.440142 Mbps 0.001071 Mbps 14 ms
2015.09.26 01:01:41 59.442877 Mbps 5.074837 Mbps 16 ms
2015.09.26 00:03:13 59.364436 Mbps 5.252257 Mbps 14 ms
2015.09.25 23:01:13 59.443230 Mbps 4.725911 Mbps 16 ms
2015.09.25 22:01:43 59.437389 Mbps 5.078322 Mbps 11 ms
2015.09.25 17:01:33 59.424054 Mbps 2.398912 Mbps 15 ms
2015.09.25 16:01:41 59.440149 Mbps 5.271151 Mbps 15 ms
2015.09.25 15:01:18 59.420181 Mbps 4.912916 Mbps 15 ms
2015.09.25 14:02:12 22.879269 Mbps 5.230459 Mbps 15 ms
2015.09.25 13:01:28 16.543902 Mbps 0.000668 Mbps 15 ms
2015.09.25 12:02:29 59.443810 Mbps 5.244014 Mbps 14 ms
2015.09.25 11:01:13 59.430904 Mbps 4.711953 Mbps 15 ms
2015.09.25 10:01:40 59.437158 Mbps 0.000594 Mbps 14 ms
2015.09.25 09:02:33 59.290446 Mbps 5.239224 Mbps 14 ms
2015.09.25 08:01:31 59.435427 Mbps 4.946237 Mbps 14 ms
2015.09.25 07:01:40 59.445072 Mbps 4.741377 Mbps 15 ms
2015.09.25 06:01:15 59.458512 Mbps 4.225585 Mbps 14 ms
2015.09.25 05:01:19 59.426127 Mbps 3.991927 Mbps 14 ms
2015.09.25 01:01:24 59.423161 Mbps 1.295600 Mbps 14 ms
2015.09.25 00:01:21 59.443744 Mbps 4.968826 Mbps 14 ms
2015.09.24 23:01:15 59.072625 Mbps 5.235628 Mbps 16 ms
2015.09.24 22:01:39 58.945792 Mbps 4.950605 Mbps 14 ms
2015.09.24 17:02:37 59.443242 Mbps 5.266838 Mbps 16 ms
2015.09.24 16:01:24 59.420894 Mbps 5.276347 Mbps 15 ms
2015.09.24 15:03:29 59.449223 Mbps 5.237192 Mbps 14 ms
2015.09.24 14:01:14 59.442562 Mbps 4.744414 Mbps 15 ms
2015.09.24 13:01:30 59.441036 Mbps 4.933169 Mbps 14 ms
2015.09.24 12:01:21 59.451500 Mbps 2.610639 Mbps 14 ms
2015.09.24 11:01:27 59.415834 Mbps 0.000611 Mbps 13 ms
2015.09.24 10:01:40 28.251955 Mbps 1.749924 Mbps 15 ms
2015.09.24 09:01:46 59.424570 Mbps 5.222550 Mbps 17 ms
2015.09.24 08:01:32 59.447501 Mbps 5.227747 Mbps 14 ms
2015.09.24 07:01:47 21.442837 Mbps 1.575152 Mbps 14 ms
2015.09.24 06:02:35 59.459641 Mbps 5.275507 Mbps 14 ms
2015.09.24 05:01:39 59.462562 Mbps 4.988924 Mbps 14 ms
2015.09.24 01:01:37 59.459197 Mbps 5.117170 Mbps 14 ms
2015.09.24 00:01:15 59.452052 Mbps 4.783535 Mbps 13 ms
2015.09.23 23:01:16 59.131539 Mbps 4.925092 Mbps 15 ms
2015.09.23 22:01:37 58.154466 Mbps 4.934483 Mbps 15 ms
2015.09.23 17:01:18 58.978931 Mbps 0.588591 Mbps 16 ms
2015.09.23 16:01:13 59.448777 Mbps 3.998357 Mbps 14 ms
2015.09.23 15:01:19 59.442735 Mbps 4.741551 Mbps 15 ms
2015.09.23 14:01:42 59.333276 Mbps 4.984748 Mbps 14 ms
2015.09.23 13:01:23 59.402773 Mbps 2.861142 Mbps 14 ms
2015.09.23 12:01:26 59.411137 Mbps 5.229171 Mbps 15 ms
2015.09.23 11:01:43 59.395460 Mbps 4.445779 Mbps 13 ms
2015.09.23 10:01:40 19.453248 Mbps 0.000941 Mbps 14 ms
2015.09.23 09:01:30 59.452732 Mbps 5.017878 Mbps 14 ms
2015.09.23 08:01:31 59.449313 Mbps 1.556116 Mbps 15 ms
2015.09.23 07:01:27 27.547756 Mbps 1.317075 Mbps 15 ms
2015.09.23 06:01:35 59.452338 Mbps 5.220636 Mbps 16 ms
2015.09.23 05:01:49 21.469354 Mbps 0.000658 Mbps 14 ms
2015.09.23 01:01:39 59.447466 Mbps 0.000359 Mbps 15 ms
2015.09.23 00:01:12 59.447148 Mbps 5.266501 Mbps 14 ms
Átlag 54.5832 Mbps 3.85506 Mbps 14.51 ms

(#1812) Gubek-Einste


Gubek-Einste
Topikgazda

Időpont Letöltési sebesség Feltöltési sebesség Latency
2015.09.28 17:01:41 118.087727 Mbps 7.636847 Mbps 10 ms
2015.09.28 16:01:36 135.838023 Mbps 5.301543 Mbps 10 ms
2015.09.28 15:01:17 137.704164 Mbps 7.124329 Mbps 10 ms
2015.09.28 14:08:38 136.426858 Mbps 9.021382 Mbps 7 ms
2015.09.28 13:02:32 137.319941 Mbps 7.285270 Mbps 7 ms
2015.09.28 12:01:15 134.103515 Mbps 7.070193 Mbps 9 ms
2015.09.28 11:01:26 132.068235 Mbps 6.546584 Mbps 8 ms
2015.09.28 10:01:22 133.854786 Mbps 6.432227 Mbps 8 ms
2015.09.28 09:01:31 139.182840 Mbps 5.951929 Mbps 6 ms
2015.09.28 08:01:36 35.346497 Mbps 1.504324 Mbps 11 ms
2015.09.28 07:01:20 135.045273 Mbps 8.726934 Mbps 10 ms
2015.09.28 06:01:13 136.360112 Mbps 8.604060 Mbps 7 ms
2015.09.28 05:01:29 137.793143 Mbps 10.388035 Mbps 6 ms
2015.09.28 01:01:27 141.636460 Mbps 6.853039 Mbps 9 ms
2015.09.28 00:02:30 139.203354 Mbps 6.335624 Mbps 5 ms
2015.09.27 23:01:54 113.398526 Mbps 5.514526 Mbps 8 ms
2015.09.27 22:01:42 32.507521 Mbps 0.000713 Mbps 10 ms
2015.09.27 17:01:19 117.446826 Mbps 2.413491 Mbps 15 ms
2015.09.27 16:01:37 92.191517 Mbps 5.031641 Mbps 5 ms
2015.09.27 15:01:38 118.242940 Mbps 4.868077 Mbps 5 ms
2015.09.27 14:02:26 128.652763 Mbps 5.304247 Mbps 10 ms
2015.09.27 13:01:37 114.004996 Mbps 4.818124 Mbps 5 ms
2015.09.27 12:01:22 106.520512 Mbps 5.233942 Mbps 11 ms
2015.09.27 11:03:39 120.701119 Mbps 4.574726 Mbps 9 ms
2015.09.27 10:01:39 108.450439 Mbps 5.229981 Mbps 12 ms
2015.09.27 09:01:45 131.888338 Mbps 6.112486 Mbps 6 ms
2015.09.27 08:03:23 131.857192 Mbps 6.546382 Mbps 5 ms
2015.09.27 07:03:38 133.770786 Mbps 5.215445 Mbps 6 ms
2015.09.27 06:01:47 129.432920 Mbps 5.836859 Mbps 6 ms
2015.09.27 05:01:34 129.495297 Mbps 5.728464 Mbps 5 ms
2015.09.27 01:01:38 134.462514 Mbps 3.853978 Mbps 9 ms
2015.09.27 00:03:17 132.630975 Mbps 6.281651 Mbps 6 ms
2015.09.26 23:01:26 128.810244 Mbps 5.755769 Mbps 9 ms
2015.09.26 22:01:19 116.861735 Mbps 6.158473 Mbps 9 ms
2015.09.26 17:01:26 118.272428 Mbps 6.523838 Mbps 11 ms
2015.09.26 16:01:39 120.941245 Mbps 2.897466 Mbps 12 ms
2015.09.26 15:01:15 136.913550 Mbps 15.842954 Mbps 6 ms
2015.09.26 14:01:36 135.509036 Mbps 7.795576 Mbps 11 ms
2015.09.26 13:01:39 126.390692 Mbps 7.086942 Mbps 8 ms
2015.09.26 12:01:14 124.244982 Mbps 7.077796 Mbps 13 ms
2015.09.26 11:01:46 121.492133 Mbps 7.617630 Mbps 11 ms
2015.09.26 10:01:36 131.238027 Mbps 6.951080 Mbps 8 ms
2015.09.26 09:01:22 131.965442 Mbps 6.389347 Mbps 9 ms
2015.09.26 08:01:46 128.664239 Mbps 7.551180 Mbps 9 ms
2015.09.26 07:01:52 49.409736 Mbps 2.895107 Mbps 9 ms
2015.09.26 06:01:52 129.940075 Mbps 7.987746 Mbps 9 ms
2015.09.26 05:03:22 138.115307 Mbps 7.849206 Mbps 9 ms
2015.09.26 01:01:19 131.802893 Mbps 9.375598 Mbps 10 ms
2015.09.26 00:01:48 128.812329 Mbps 9.889622 Mbps 11 ms
2015.09.25 23:01:17 127.141266 Mbps 1.992127 Mbps 10 ms
2015.09.25 22:01:20 127.447385 Mbps 7.405645 Mbps 9 ms
2015.09.25 17:01:50 99.491208 Mbps 7.671112 Mbps 11 ms
2015.09.25 16:01:21 129.697118 Mbps 8.474262 Mbps 8 ms
2015.09.25 15:01:21 117.080226 Mbps 9.215873 Mbps 7 ms
2015.09.25 14:02:16 66.934634 Mbps 11.339604 Mbps 14 ms
2015.09.25 13:01:19 142.257722 Mbps 9.095528 Mbps 9 ms
2015.09.25 12:03:30 136.077229 Mbps 12.808719 Mbps 9 ms
2015.09.25 11:02:23 137.102687 Mbps 11.823421 Mbps 8 ms
2015.09.25 10:01:43 15.970170 Mbps 0.000989 Mbps 10 ms
2015.09.25 09:02:20 138.262104 Mbps 11.151886 Mbps 5 ms
2015.09.25 08:01:33 138.271048 Mbps 9.913269 Mbps 9 ms
2015.09.25 07:01:21 139.070138 Mbps 9.962632 Mbps 6 ms
2015.09.25 06:01:16 135.288838 Mbps 10.037010 Mbps 7 ms
2015.09.25 05:01:18 131.830798 Mbps 11.033673 Mbps 9 ms
2015.09.25 01:01:21 140.189495 Mbps 10.719982 Mbps 6 ms
2015.09.25 00:01:23 138.012346 Mbps 13.324867 Mbps 9 ms
2015.09.24 23:01:41 119.263461 Mbps 14.895473 Mbps 10 ms
2015.09.24 22:01:42 124.923302 Mbps 12.609751 Mbps 10 ms
2015.09.24 17:02:24 129.620924 Mbps 9.643843 Mbps 15 ms
2015.09.24 16:01:23 139.790466 Mbps 11.142101 Mbps 9 ms
2015.09.24 15:01:39 117.927533 Mbps 8.782346 Mbps 15 ms
2015.09.24 14:01:20 138.279048 Mbps 1.789832 Mbps 10 ms
2015.09.24 13:01:32 139.339958 Mbps 11.979561 Mbps 7 ms
2015.09.24 12:01:23 134.844231 Mbps 3.010346 Mbps 5 ms
2015.09.24 11:03:40 130.507352 Mbps 13.870788 Mbps 10 ms
2015.09.24 10:01:34 135.841459 Mbps 12.377703 Mbps 6 ms
2015.09.24 09:01:48 128.965432 Mbps 14.145783 Mbps 9 ms
2015.09.24 08:01:27 136.518008 Mbps 14.392775 Mbps 9 ms
2015.09.24 07:02:45 130.362776 Mbps 15.040425 Mbps 8 ms
2015.09.24 06:01:14 134.057064 Mbps 10.769595 Mbps 10 ms
2015.09.24 05:01:23 129.422850 Mbps 15.444577 Mbps 8 ms
2015.09.24 01:01:21 137.883933 Mbps 11.315173 Mbps 7 ms
2015.09.24 00:03:16 138.531984 Mbps 11.337447 Mbps 8 ms
2015.09.23 23:01:33 123.849689 Mbps 9.651307 Mbps 6 ms
2015.09.23 22:01:20 127.617127 Mbps 11.424186 Mbps 8 ms
2015.09.23 17:01:27 44.266641 Mbps 5.212412 Mbps 9 ms
2015.09.23 16:03:35 126.531108 Mbps 10.098236 Mbps 9 ms
2015.09.23 15:01:44 136.866192 Mbps 9.953055 Mbps 10 ms
2015.09.23 14:01:46 123.308388 Mbps 5.759706 Mbps 10 ms
2015.09.23 13:01:21 134.481250 Mbps 8.336669 Mbps 9 ms
2015.09.23 12:01:51 126.233845 Mbps 7.595314 Mbps 7 ms
2015.09.23 11:01:46 131.467879 Mbps 2.128366 Mbps 10 ms
2015.09.23 10:01:48 38.982810 Mbps 2.858217 Mbps 9 ms
2015.09.23 09:01:38 129.272772 Mbps 2.507535 Mbps 9 ms
2015.09.23 08:02:38 128.907666 Mbps 11.307734 Mbps 8 ms
2015.09.23 07:01:20 134.414864 Mbps 9.954652 Mbps 11 ms
2015.09.23 06:01:37 135.378318 Mbps 2.838519 Mbps 7 ms
2015.09.23 05:01:48 102.545251 Mbps 3.052916 Mbps 6 ms
2015.09.23 01:01:41 29.893213 Mbps 1.921305 Mbps 6 ms
2015.09.23 00:01:14 134.758767 Mbps 12.285390 Mbps 8 ms
