Hirdetés

2024. április 27., szombat

Gyorskeresés

Hozzászólások

(#1751) ztsoft


ztsoft
őstag

Sziasztok!

Az lenne a kérdésem, hogy általában mennyi idő még elbírálják a kérelmet az NMHH-nál?

Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.

(#1752) #41133696 válasza ztsoft (#1751) üzenetére


#41133696
törölt tag

Azt hiszem, hogy nekem egy héten belül megvolt.

(#1753) #41133696


#41133696
törölt tag

Az felmerült bennem, hogy mit kezdenek, a projekt keretében megvásárolt több ezer vagy tízezer készülékkel.

Szerintem a drágább modellt visszakérik majd, azért megéri a futárt kiküldeni. Az olcsóbb modellt meg kint hagyják. De lehet azokat is visszakérik, és mind a kettőt újrahasznosítják, például iskoláknak, közintézményeknek, esetleges hátrányos helyzetű családoknak adják.

Az SK is visszakérte az angliai lakosoktól. Egyébként az SK projektjébe is jelentkeztem :D

[ Szerkesztve ]

(#1754) Gubek-Einste válasza #41133696 (#1753) üzenetére


Gubek-Einste
Topikgazda

Iskolákba hülyeség lenne ilyen szintű eszközöket kitenni, az önkínzás kategóriáját sem érik meg, egy intézményi szintre az ahhoz megfelelő eszköz kell, nem ilyen "filléres" sz*r.
Hátrányos helyzetű családoknak pedig csak akkor éri meg kiadni ha mellé kapnak netet és gépet is amit viszont kétlek, hogy adnának.

Aprópó ha jól emlékszem berettyóújfalui vagy? Ránéztem a városra a mérődobozok méréseknél és az eredmény 60/5-ös, érdekes, nem?

Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P

(#1755) headhunter válasza Gubek-Einste (#1754) üzenetére


headhunter
addikt

Több mérődoboznál "csak" egy átlageredményt jelenítenek meg? :F

(#1756) Gubek-Einste válasza headhunter (#1755) üzenetére


Gubek-Einste
Topikgazda

Ezt hogy érted?

Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P

(#1757) #41133696 válasza Gubek-Einste (#1754) üzenetére


#41133696
törölt tag

Igen, Berettyóújfaluban mérem. Az egyik én vagyok a városban, a másik pedig headhunter, mind a két mérődoboz Invitel 60/5-re van kötve :). Másról nem tudok, hogy mérne a városban, szomszédom is elkezdte, de neki mikrós netje van, és még nem kapott dobozt, de ha kap is, az olcsóbbikat fogja minden bizonnyal, mivel az 2 Mbps-ot az is simán kiszolgálja nevetve.

Szerk: A hátrányos helyzetűn, arra gondoltam, hogy ilyen olcsó, például mikrós nettel rendelkezik, meg valami okostelefonnal, de routere már nincs.

Szerk 2: Egyébként adatvédelmi / jogi okokból érthető, hogy a térképre rákattintva, csak egy ilyen összesítés van feltüntetve, mert ha nem így lenne, akkor nehezen képzelhető el, hogy hogyan ne jelöljék be a mérés pontos helyét. Sokat kellett nyomogatni a plusz gombot, hogy ráközelítsek a városra :DDD

[ Szerkesztve ]

(#1758) cigam


cigam
félisten

Dobozok mérése:
UPC Magyarország 45,77 Mbit/sec. 4,69 Mbit/sec. 103 % 105 % 13 msec.
Program mérése:
UPC Magyarország 86,13 Mbit/sec. 12,54 Mbit/sec. 76 % 121 % 15 msec.

Nem kicsi a difi.

Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews

(#1759) szabifotos


szabifotos
senior tag

Végül én is jelentkeztem. A napokban jön is a futár. Bennem is felmerült, hogy mit kezdenek a végén ennyi eszközzel :D Ha a végén esetleg mégis megkapjuk akkor jó, ha meg nem akkor meg had méricskéljen addig is....

(#1760) #41133696 válasza cigam (#1758) üzenetére


#41133696
törölt tag

A PC a dobozra van kötve? Vagy az NMHH mérődoboza csak külön van a hálózat egyik nem használt portján egymagában?

(#1757) GoodSpeed : Képet linkesítettem.

Térkép.

[ Szerkesztve ]

(#1761) cigam válasza #41133696 (#1760) üzenetére


cigam
félisten

Nem tudom, ez a városom összesített adata a honlapról.
Csak az a furi, hogy ha box méri megvan a sebesség, ha program, akkor 30% hiányzik.

Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews

(#1762) headhunter válasza #41133696 (#1757) üzenetére


headhunter
addikt

584-ből, mennyi a te mérésed? (Mérődoboz)

(#1763) #41133696 válasza headhunter (#1762) üzenetére


#41133696
törölt tag

"1 -től 10 -ig 442 sorból"

442 jelenleg.

Szerk: Nálam szinte állandóan mér minden 30 percben, éjjel-nappal , mivel nem lóg rajta semmi :DDD

[ Szerkesztve ]

(#1764) #41133696 válasza #41133696 (#1763) üzenetére


#41133696
törölt tag

Egyébként az a király, hogy annyira rövid ideig tart egy mérés az NMHH dobozával, hogy jó esetben, azt az időszakot áthidalja a TV Stream, a mobileszközön, anélkül, hogy a Stream megakadna, vagy a mérési eredmény csorbulna:

Mert egyébként folyamatosan megy a netes tévézés :)

Időpont Letöltési sebesség Feltöltési sebesség Latency
2015.09.15 15:01:32 59.432606 Mbps 5.021135 Mbps 14 ms
2015.09.15 14:01:25 59.435861 Mbps 5.255941 Mbps 14 ms
2015.09.15 13:01:28 58.556112 Mbps 3.758970 Mbps 14 ms
2015.09.15 12:01:18 59.008498 Mbps 5.151317 Mbps 14 ms
2015.09.15 11:01:41 59.253269 Mbps 5.266010 Mbps 15 ms
2015.09.15 10:01:18 58.766426 Mbps 5.220389 Mbps 14 ms
2015.09.15 09:01:22 59.454400 Mbps 2.636401 Mbps 14 ms
2015.09.15 08:02:40 59.464594 Mbps 5.259747 Mbps 14 ms
2015.09.15 07:01:23 59.430731 Mbps 4.947947 Mbps 14 ms
2015.09.15 06:01:24 59.450275 Mbps 5.247921 Mbps 13 ms
2015.09.15 05:02:27 59.463195 Mbps 5.244087 Mbps 14 ms
2015.09.15 02:01:45 59.449433 Mbps 4.688601 Mbps 14 ms
2015.09.15 01:01:40 59.439139 Mbps 1.007789 Mbps 14 ms
2015.09.15 00:01:36 59.463481 Mbps 5.174972 Mbps 14 ms
2015.09.14 23:01:55 59.316828 Mbps 2.837934 Mbps 14 ms
2015.09.14 22:02:39 58.569206 Mbps 5.251630 Mbps 15 ms
2015.09.14 18:01:32 59.449471 Mbps 4.693347 Mbps 15 ms
2015.09.14 17:31:54 59.412618 Mbps 5.223400 Mbps 10 ms
2015.09.14 17:01:58 59.381815 Mbps 5.200855 Mbps 13 ms
2015.09.14 16:38:43 59.438142 Mbps 5.255983 Mbps 16 ms
2015.09.14 16:08:20 59.431876 Mbps 5.239631 Mbps 15 ms
2015.09.14 15:31:53 59.461137 Mbps 5.251377 Mbps 15 ms
2015.09.14 15:08:15 59.440442 Mbps 5.288028 Mbps 15 ms
2015.09.14 14:31:38 59.451387 Mbps 5.260792 Mbps 14 ms
2015.09.14 14:01:42 59.440585 Mbps 5.245623 Mbps 14 ms
2015.09.14 13:31:21 59.392651 Mbps 5.233347 Mbps 14 ms
2015.09.14 13:02:32 59.438846 Mbps 5.272293 Mbps 14 ms
2015.09.14 12:32:17 58.735334 Mbps 5.245916 Mbps 14 ms
2015.09.14 12:01:18 59.221193 Mbps 5.214482 Mbps 14 ms
2015.09.14 11:31:15 59.054726 Mbps 5.225339 Mbps 15 ms
2015.09.14 11:08:37 59.113675 Mbps 5.251379 Mbps 14 ms
2015.09.14 10:31:25 58.716439 Mbps 5.228952 Mbps 14 ms
2015.09.14 10:01:49 59.150407 Mbps 5.264316 Mbps 14 ms
2015.09.14 09:31:21 58.866651 Mbps 5.233256 Mbps 14 ms
2015.09.14 09:01:23 59.301697 Mbps 5.239620 Mbps 8 ms
2015.09.14 08:31:24 59.468078 Mbps 5.254419 Mbps 15 ms
2015.09.14 08:01:43 59.454364 Mbps 5.276219 Mbps 14 ms
2015.09.14 07:32:35 59.455507 Mbps 5.237541 Mbps 13 ms
2015.09.14 07:02:32 59.471044 Mbps 5.255923 Mbps 13 ms
2015.09.14 06:31:20 59.464894 Mbps 5.233496 Mbps 14 ms
2015.09.14 06:01:48 59.465381 Mbps 5.236537 Mbps 14 ms
2015.09.14 05:38:27 59.447882 Mbps 5.226238 Mbps 14 ms
2015.09.14 05:07:38 59.461257 Mbps 5.242599 Mbps 14 ms
2015.09.14 04:31:19 59.447034 Mbps 5.261674 Mbps 14 ms
2015.09.14 02:01:53 59.459624 Mbps 5.249043 Mbps 14 ms
2015.09.14 01:31:43 59.442861 Mbps 5.273000 Mbps 9 ms
2015.09.14 01:08:42 59.460461 Mbps 5.270824 Mbps 14 ms
2015.09.14 00:37:29 59.459042 Mbps 5.224592 Mbps 14 ms
2015.09.14 00:01:33 59.377012 Mbps 5.146174 Mbps 14 ms

(#1765) headhunter válasza #41133696 (#1763) üzenetére


headhunter
addikt

Nálad nincs ilyen "eredmény"?

"2015-09-15 14:22 0,00 Mbit/sec. 0 % 0,00 Mbit/sec. 0 %"

Nálam: 349 (sok 0/0-val)

Időpont Letöltési sebesség Feltöltési sebesség Latency

2015.09.15 15:05:16 59.460919 Mbps 5.250474 Mbps 14 ms
2015.09.15 14:24:28 59.468392 Mbps 5.229270 Mbps 15 ms
2015.09.15 13:03:20 59.463808 Mbps 5.229208 Mbps 13 ms
2015.09.15 12:23:20 59.473594 Mbps 5.246719 Mbps 13 ms
2015.09.15 11:01:23 59.454063 Mbps 5.247531 Mbps 13 ms
2015.09.15 10:01:45 39.220687 Mbps 1.323545 Mbps 14 ms
2015.09.15 09:01:35 47.112524 Mbps 2.948985 Mbps 15 ms
2015.09.15 08:01:26 59.465561 Mbps 5.242693 Mbps 13 ms
2015.09.15 07:01:43 59.452722 Mbps 5.258851 Mbps 14 ms
2015.09.15 06:01:35 48.428094 Mbps 3.052069 Mbps 14 ms
2015.09.15 05:01:29 59.468645 Mbps 5.246015 Mbps 14 ms
2015.09.15 02:01:24 59.464530 Mbps 5.240503 Mbps 13 ms
2015.09.15 01:05:37 59.466026 Mbps 5.241874 Mbps 13 ms
2015.09.15 00:01:36 59.441919 Mbps 5.000314 Mbps 13 ms
2015.09.14 23:03:43 59.450813 Mbps 5.273990 Mbps 13 ms
2015.09.14 22:01:52 58.959156 Mbps 4.204866 Mbps 18 ms
2015.09.14 18:05:17 59.464598 Mbps 5.260401 Mbps 13 ms
2015.09.14 17:01:36 59.453031 Mbps 5.249435 Mbps 13 ms
2015.09.14 16:32:06 59.458699 Mbps 5.255033 Mbps 14 ms
2015.09.14 16:01:53 59.470003 Mbps 5.256771 Mbps 13 ms
2015.09.14 15:31:43 59.460136 Mbps 5.234396 Mbps 14 ms
2015.09.14 15:01:51 59.455047 Mbps 5.247774 Mbps 14 ms
2015.09.14 14:32:10 59.473013 Mbps 5.241707 Mbps 14 ms
2015.09.14 14:10:29 59.457746 Mbps 5.224618 Mbps 14 ms
2015.09.14 13:32:25 59.466962 Mbps 5.213486 Mbps 13 ms
2015.09.14 13:03:18 59.468819 Mbps 5.237353 Mbps 13 ms
2015.09.14 12:36:35 59.453586 Mbps 5.237520 Mbps 13 ms
2015.09.14 12:09:35 59.470923 Mbps 5.260278 Mbps 14 ms
2015.09.14 11:37:35 59.418135 Mbps 5.259532 Mbps 13 ms
2015.09.14 11:01:52 59.446808 Mbps 5.098847 Mbps 14 ms
2015.09.14 10:31:29 59.461363 Mbps 5.226544 Mbps 13 ms
2015.09.14 10:01:46 59.439799 Mbps 5.248288 Mbps 13 ms
2015.09.14 09:38:43 59.462071 Mbps 5.244939 Mbps 15 ms
2015.09.14 09:07:36 59.458324 Mbps 5.244793 Mbps 13 ms
2015.09.14 08:31:43 59.455790 Mbps 5.255131 Mbps 15 ms
2015.09.14 08:01:36 59.466858 Mbps 5.241044 Mbps 13 ms
2015.09.14 07:31:51 59.465119 Mbps 5.254627 Mbps 14 ms
2015.09.14 07:01:56 59.472554 Mbps 5.247899 Mbps 13 ms
2015.09.14 06:38:37 59.466217 Mbps 5.273342 Mbps 14 ms
2015.09.14 06:01:44 59.452433 Mbps 5.244207 Mbps 13 ms
2015.09.14 05:31:46 59.484577 Mbps 5.254410 Mbps 14 ms
2015.09.14 05:02:03 59.467250 Mbps 5.254671 Mbps 13 ms
2015.09.14 04:31:52 59.459933 Mbps 5.247849 Mbps 13 ms
2015.09.14 02:08:54 59.472750 Mbps 5.279563 Mbps 14 ms
2015.09.14 01:32:41 59.460650 Mbps 5.227926 Mbps 14 ms
2015.09.14 01:02:00 59.462994 Mbps 5.247910 Mbps 16 ms
2015.09.14 00:33:18 59.468416 Mbps 5.246264 Mbps 13 ms
2015.09.14 00:08:43 59.465010 Mbps 4.965596 Mbps 14 ms
2015.09.13 23:31:41 59.459200 Mbps 5.229953 Mbps 14 ms
2015.09.13 23:03:43 59.451131 Mbps 5.270391 Mbps 14 ms
2015.09.13 22:31:25 59.473244 Mbps 5.111981 Mbps 13 ms
2015.09.13 22:01:37 59.456778 Mbps 5.010316 Mbps 14 ms
2015.09.13 21:37:26 59.466760 Mbps 5.278406 Mbps 14 ms
2015.09.13 18:10:17 59.464103 Mbps 5.219805 Mbps 14 ms
2015.09.13 17:35:18 59.456940 Mbps 5.244429 Mbps 13 ms
2015.09.13 17:01:37 59.456377 Mbps 5.259801 Mbps 14 ms
2015.09.13 16:31:31 59.467913 Mbps 5.273153 Mbps 13 ms
2015.09.13 16:08:27 59.453011 Mbps 5.250205 Mbps 14 ms
2015.09.13 15:37:36 59.448662 Mbps 5.232058 Mbps 14 ms
2015.09.13 15:01:28 59.466822 Mbps 5.263240 Mbps 14 ms
2015.09.13 14:37:32 59.457226 Mbps 5.250177 Mbps 14 ms
2015.09.13 14:01:37 59.469629 Mbps 5.261755 Mbps 15 ms
2015.09.13 13:31:55 59.455492 Mbps 5.249564 Mbps 14 ms
2015.09.13 13:01:49 59.471620 Mbps 5.259378 Mbps 14 ms
2015.09.13 12:31:42 59.451689 Mbps 5.275948 Mbps 17 ms
2015.09.13 12:07:34 59.450527 Mbps 5.267937 Mbps 13 ms
2015.09.13 11:31:28 59.474461 Mbps 5.136294 Mbps 14 ms
2015.09.13 11:01:36 59.457652 Mbps 5.262878 Mbps 14 ms
2015.09.13 10:31:52 59.463716 Mbps 5.251148 Mbps 13 ms
2015.09.13 10:01:54 59.474952 Mbps 5.223416 Mbps 13 ms
2015.09.13 09:31:35 59.459363 Mbps 5.270040 Mbps 13 ms
2015.09.13 09:01:30 59.464976 Mbps 5.230751 Mbps 13 ms
2015.09.13 08:31:43 59.448593 Mbps 5.242535 Mbps 14 ms
2015.09.13 08:01:37 59.462278 Mbps 5.241982 Mbps 14 ms
2015.09.13 07:31:48 59.459344 Mbps 5.240059 Mbps 13 ms
2015.09.13 07:08:45 59.465330 Mbps 5.248024 Mbps 13 ms
2015.09.13 06:38:30 59.468258 Mbps 5.233656 Mbps 13 ms
2015.09.13 06:08:22 59.459545 Mbps 5.235185 Mbps 13 ms
2015.09.13 05:32:42 59.464222 Mbps 5.250748 Mbps 14 ms
2015.09.13 05:08:25 59.474641 Mbps 5.261695 Mbps 14 ms
2015.09.13 04:40:40 59.461718 Mbps 5.243347 Mbps 13 ms
2015.09.13 02:07:38 59.452541 Mbps 5.253797 Mbps 14 ms
2015.09.13 01:37:22 59.471865 Mbps 5.239711 Mbps 13 ms
2015.09.13 01:01:45 59.465680 Mbps 5.249101 Mbps 14 ms
2015.09.13 00:31:31 59.472394 Mbps 5.252155 Mbps 14 ms
2015.09.13 00:08:19 59.476873 Mbps 5.232105 Mbps 13 ms
2015.09.12 23:31:41 59.443592 Mbps 5.227194 Mbps 14 ms
2015.09.12 23:01:53 59.455015 Mbps 5.236974 Mbps 14 ms
2015.09.12 22:31:54 59.468808 Mbps 5.254655 Mbps 14 ms
2015.09.12 22:01:50 59.464682 Mbps 5.266363 Mbps 13 ms
2015.09.12 21:31:46 59.454389 Mbps 5.254679 Mbps 14 ms
2015.09.12 18:08:44 59.458148 Mbps 5.280130 Mbps 15 ms
2015.09.12 17:31:26 59.444854 Mbps 5.247850 Mbps 14 ms
2015.09.12 17:01:49 59.458407 Mbps 5.243901 Mbps 15 ms
2015.09.12 16:31:57 59.454105 Mbps 5.239234 Mbps 14 ms
2015.09.12 16:01:35 59.466906 Mbps 5.263514 Mbps 15 ms
2015.09.12 15:37:38 59.459314 Mbps 5.259158 Mbps 15 ms
2015.09.12 15:01:50 59.350957 Mbps 5.268753 Mbps 15 ms
2015.09.12 14:33:26 59.470149 Mbps 5.257008 Mbps 15 ms
2015.09.12 14:08:45 59.456630 Mbps 5.249376 Mbps 15 ms

Átlag : 59.0189 Mbps 5.14275 Mbps 13.81 ms

(#1766) #78121280 válasza headhunter (#1765) üzenetére


#78121280
törölt tag

Az "S" oszlopban nézd meg mi a száma és ezek alapján be tudod azonosítani,hogy miért 0/0 a mérés.

Az „S” oszlopban (a mérés státusza) megjelenő számok magyarázata: 1 – érvényes mérés | 2 – érvénytelenített mérés (kódhiba) | 3 – érvénytelenített mérés (eszközhiba) | 4 – érvénytelenített mérés (hibás adatok) | 5 – hibás mérés (az érzékelt IP-cím nem tartozhat a felhasználó által definiált szolgáltatáshoz) | 6 – hibás mérés (túl nagy az eltérés a definiált szolgáltatás esetében elérhető/elvárható sávszélességértéktől) | 7 – hibás mérés (időtúllépés) | 8 – hibás mérés (törölt kód) | 9 – forgalmi korlát túllépése (a mérés közben az adatforgalom meghaladta a feladat végrehajtása esetén elfogadható mértéket, ami jelentősen torzíthatja a mérési eredményt) | 10 – Nem nem volt végrehajtható feladat | 11 – feladatindítás | 12 – „error” | 13 – hibás bekötés (nem az előírtak szerint kötötte be a mérődobozt)

Nálam a 9-7-6 kódok szoktak előfordulni a 0/0 méréseknél. :)

(#1767) headhunter válasza #78121280 (#1766) üzenetére


headhunter
addikt

"Nálam a 9-7-6 kódok szoktak előfordulni a 0/0 méréseknél."

Nálam:

9-es: 75x ( 9 – forgalmi korlát túllépése (a mérés közben az adatforgalom meghaladta a feladat végrehajtása esetén elfogadható mértéket, ami jelentősen torzíthatja a mérési eredményt)

7-es: 37x (7 – hibás mérés (időtúllépés))

12-es: 5x (12 – „error” )

(#1768) Gubek-Einste válasza #78121280 (#1766) üzenetére


Gubek-Einste
Topikgazda

Nálam "7"-es kóddal vannak a nullás mérések.

Az én kis körzetem mérései - ebből az enyém 354

Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P

(#1769) #41133696 válasza headhunter (#1765) üzenetére


#41133696
törölt tag

De 20150905-től idáig:

"7"-es kóddal 41 db

"12"-es kóddal 1 db

Aztán volt még "6"-osból 2 db / 6 – hibás mérés (túl nagy az eltérés a definiált szolgáltatás esetében elérhető/elvárható sávszélességértéktől)
/

(#1770) Mate válasza #41133696 (#1753) üzenetére


Mate
nagyúr

NMHH-s másképp működik, mint SK. Legalábbis ha jól értelmeztem.

Itt akkor kell kérni boxot, ha nincs meg a sebességed a szolgáltató felé. Amennyiben kértél, de megvan visszakérik a mérődobozt és odaadják másnak.

(#1771) #41133696 válasza Mate (#1770) üzenetére


#41133696
törölt tag

Nos én EZ alapján kértem.

http://szelessav.net/hu/hardverpartner

[ Szerkesztve ]

(#1772) #78121280 válasza headhunter (#1767) üzenetére


#78121280
törölt tag

Korrigálok mert elírtam. :DDD

7-es és 9-es kódnál van nekem is a 0/0

9-es akkor dobja nálam, ha mérni szeretne de épp forgalmat bonyolítok.

7-es passzolom.

6-os kódot ma láttam először, nagyon kicsi feltöltési sebességet mért. 1 Mbit/sec :Y

(#1768) Gubek-Einste

Nálam ennyi. Augusztus 31 lett bekötve.

(#1773) Mate válasza #41133696 (#1771) üzenetére


Mate
nagyúr

Elég soknak érzem az "akár 3 hónapot". Jó lenne minél több helyen és több szolgáltatónál mérni.

Vagy kötelezni a szolgáltatókat, hogy az általuk adott eszközök mérődobozok is legyenek egyben :D

De szép is lenne egy Ubee, ami még mér is....

(#1774) #41133696 válasza Mate (#1773) üzenetére


#41133696
törölt tag

A szolgáltatói eszközök esetében tényleg jó lenne. Egyébként itt többen is tapasztaltuk, hogy mióta rajta van, picivel gyorsabb, nálam például 60,5 helyett 60,8 is összejön szoftveres mérésnél, mintha a szolgáltató biztosra akarna menni :)

Most rákötöttem, egy ASUS RT-N10 PLUS EZ N Wireless Router-t, mert ugye az NMHH-s eszköz WiFi-je nem használható, nekem viszont kell a harmadik szobában is WiFi, bár ritkán vagyok ott huzamosabb ideig, szóval elvileg nem nagyon fog a mérési gyakoriságon változtatni :)

[ Szerkesztve ]

(#1775) #41133696 válasza #41133696 (#1774) üzenetére


#41133696
törölt tag

Mióta rákötöttem az ASUS routert, lényegében megfeleződött a mérések száma:

"Időpont Letöltési sebesség Feltöltési sebesség Latency
2015.09.16 17:31:15 57.716738 Mbps 4.425734 Mbps 15 ms
2015.09.16 16:31:43 58.183941 Mbps 4.963410 Mbps 13 ms
2015.09.16 15:31:18 58.717978 Mbps 4.729356 Mbps 14 ms
2015.09.16 14:31:35 58.796038 Mbps 5.258733 Mbps 14 ms
2015.09.16 13:31:25 59.443054 Mbps 4.699969 Mbps 14 ms
2015.09.16 12:31:35 59.026068 Mbps 5.240219 Mbps 14 ms
2015.09.16 11:31:12 58.191232 Mbps 4.949579 Mbps 14 ms
2015.09.16 10:35:33 58.718031 Mbps 5.202469 Mbps 15 ms
Átlag 58.5991 Mbps 4.93368 Mbps 14.125 ms"

(#1776) Gubek-Einste válasza #41133696 (#1775) üzenetére


Gubek-Einste
Topikgazda

Kösd ki és akkor ismét több lesz a mérés.

Nálam:

Időpont Letöltési sebesség Feltöltési sebesség Latency
2015.09.16 17:32:42 125.667919 Mbps 17.475478 Mbps 8 ms
2015.09.16 16:31:43 128.978630 Mbps 17.168164 Mbps 6 ms
2015.09.16 15:31:47 126.448201 Mbps 17.425167 Mbps 9 ms
2015.09.16 14:32:25 136.807262 Mbps 17.631658 Mbps 10 ms
2015.09.16 13:31:27 137.592274 Mbps 15.360203 Mbps 9 ms
2015.09.16 12:31:16 136.874811 Mbps 16.077915 Mbps 8 ms
2015.09.16 11:31:14 140.296737 Mbps 13.863028 Mbps 7 ms
2015.09.16 10:31:31 137.188764 Mbps 3.841880 Mbps 9 ms
2015.09.16 09:31:33 132.062802 Mbps 15.746069 Mbps 8 ms
2015.09.16 08:31:17 136.847301 Mbps 13.875984 Mbps 8 ms
2015.09.16 07:31:21 138.791004 Mbps 18.348886 Mbps 6 ms
2015.09.16 06:34:37 135.001117 Mbps 15.801558 Mbps 9 ms
2015.09.16 05:31:23 136.612813 Mbps 17.701350 Mbps 8 ms
2015.09.16 04:31:22 135.743906 Mbps 20.893864 Mbps 8 ms
2015.09.16 01:33:28 135.220623 Mbps 20.893800 Mbps 9 ms
2015.09.16 00:31:32 139.284928 Mbps 16.605287 Mbps 8 ms
2015.09.15 23:31:42 131.029225 Mbps 16.513643 Mbps 8 ms
2015.09.15 22:31:38 133.437537 Mbps 18.137023 Mbps 8 ms
2015.09.15 21:31:37 127.782268 Mbps 13.995781 Mbps 7 ms
2015.09.15 18:01:20 131.251780 Mbps 17.299121 Mbps 7 ms
2015.09.15 17:04:40 125.617853 Mbps 17.546457 Mbps 8 ms
2015.09.15 16:01:18 141.681053 Mbps 16.977605 Mbps 6 ms
2015.09.15 15:01:38 133.008380 Mbps 2.962935 Mbps 8 ms
2015.09.15 14:01:43 134.427456 Mbps 10.160928 Mbps 10 ms
2015.09.15 13:01:58 119.126963 Mbps 10.504731 Mbps 7 ms
2015.09.15 12:01:49 132.132205 Mbps 16.623206 Mbps 9 ms
2015.09.15 11:01:22 132.061584 Mbps 18.274459 Mbps 6 ms
2015.09.15 10:01:40 130.900560 Mbps 18.876082 Mbps 9 ms
2015.09.15 09:01:53 133.403757 Mbps 18.540295 Mbps 5 ms
2015.09.15 08:01:29 137.673222 Mbps 15.945510 Mbps 8 ms
2015.09.15 07:01:37 136.796405 Mbps 16.378709 Mbps 10 ms
2015.09.15 06:01:25 134.665781 Mbps 16.874116 Mbps 9 ms
2015.09.15 05:01:24 136.759202 Mbps 16.767821 Mbps 9 ms
2015.09.15 02:01:25 141.262509 Mbps 15.511386 Mbps 9 ms
2015.09.15 01:01:17 140.187783 Mbps 14.000163 Mbps 7 ms
2015.09.15 00:01:24 135.425511 Mbps 10.120044 Mbps 9 ms
2015.09.14 23:01:42 120.280085 Mbps 9.365749 Mbps 9 ms
2015.09.14 22:01:38 117.637374 Mbps 9.368545 Mbps 10 ms
2015.09.14 18:07:47 126.227957 Mbps 15.395486 Mbps 10 ms
2015.09.14 17:31:51 122.747314 Mbps 13.289744 Mbps 8 ms
2015.09.14 17:01:38 136.341962 Mbps 15.654233 Mbps 10 ms
2015.09.14 16:37:21 132.498442 Mbps 15.379051 Mbps 6 ms
2015.09.14 16:01:51 124.714252 Mbps 17.424009 Mbps 8 ms
2015.09.14 15:32:29 139.205605 Mbps 15.244256 Mbps 8 ms
2015.09.14 15:01:52 138.012509 Mbps 15.635251 Mbps 10 ms
2015.09.14 14:31:37 126.037159 Mbps 17.634740 Mbps 7 ms
2015.09.14 14:08:56 135.843385 Mbps 16.984286 Mbps 8 ms
2015.09.14 13:37:22 137.086818 Mbps 15.907217 Mbps 9 ms
2015.09.14 13:08:27 137.816704 Mbps 15.603142 Mbps 7 ms
2015.09.14 12:31:43 132.058594 Mbps 14.083442 Mbps 9 ms
2015.09.14 12:02:18 133.365299 Mbps 14.408265 Mbps 7 ms
2015.09.14 11:37:37 133.654300 Mbps 17.500411 Mbps 7 ms
2015.09.14 11:01:39 125.297561 Mbps 15.619026 Mbps 9 ms
2015.09.14 10:37:21 140.796936 Mbps 15.160688 Mbps 12 ms
2015.09.14 10:01:33 134.912821 Mbps 14.979383 Mbps 10 ms
2015.09.14 09:38:42 133.262226 Mbps 14.485676 Mbps 8 ms
2015.09.14 09:08:32 135.558442 Mbps 15.379570 Mbps 11 ms
2015.09.14 08:31:45 134.206180 Mbps 15.569487 Mbps 9 ms
2015.09.14 08:01:38 134.708400 Mbps 19.281177 Mbps 10 ms
2015.09.14 07:32:04 134.560662 Mbps 15.773935 Mbps 9 ms
2015.09.14 07:02:34 141.298144 Mbps 16.836686 Mbps 9 ms
2015.09.14 06:31:46 134.219970 Mbps 18.037418 Mbps 10 ms
2015.09.14 06:08:46 134.227061 Mbps 18.777746 Mbps 8 ms
2015.09.14 05:38:58 130.286870 Mbps 16.870602 Mbps 9 ms
2015.09.14 05:08:45 134.522750 Mbps 17.916127 Mbps 8 ms
2015.09.14 04:32:03 137.221958 Mbps 20.938802 Mbps 8 ms
2015.09.14 02:08:44 134.809762 Mbps 16.221722 Mbps 10 ms
2015.09.14 01:08:21 134.029203 Mbps 15.852119 Mbps 10 ms
2015.09.14 00:38:38 135.710350 Mbps 16.666476 Mbps 10 ms
2015.09.14 00:08:38 127.274397 Mbps 14.766539 Mbps 8 ms
2015.09.13 23:38:36 136.394756 Mbps 14.339918 Mbps 10 ms
2015.09.13 23:02:34 137.555411 Mbps 17.300588 Mbps 9 ms
2015.09.13 22:31:47 131.522622 Mbps 18.501286 Mbps 9 ms
2015.09.13 22:01:29 127.185797 Mbps 15.734311 Mbps 8 ms
2015.09.13 21:37:15 127.022744 Mbps 17.285685 Mbps 10 ms
2015.09.13 18:01:49 127.532866 Mbps 12.691887 Mbps 9 ms
2015.09.13 17:31:43 130.246113 Mbps 13.654540 Mbps 10 ms
2015.09.13 17:01:37 127.943668 Mbps 14.531343 Mbps 10 ms
2015.09.13 16:31:23 128.215462 Mbps 14.302445 Mbps 10 ms
2015.09.13 16:08:33 128.514015 Mbps 13.007722 Mbps 10 ms
2015.09.13 15:32:32 131.601438 Mbps 12.912715 Mbps 10 ms
2015.09.13 15:01:22 133.884802 Mbps 8.293777 Mbps 9 ms
2015.09.13 14:31:52 132.562227 Mbps 7.451894 Mbps 7 ms
