Hirdetés

2024. április 28., vasárnap

Gyorskeresés

Hozzászólások

(#1701) taki01 válasza Gubek-Einste (#1700) üzenetére


taki01
őstag

NMHH
Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Telefon: (+36 1) 468 0673
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-12.00
Szerda: 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00

(#1702) taki01 válasza taki01 (#1701) üzenetére


taki01
őstag

Mikor hívtam őket akkor azt mondta egy csávó hogy épp most ment el technikus kollégája és mindjárt visszahív. Azóta is hív, de cserébe megy a mérő.

(#1703) eszakas


eszakas
senior tag

Ez gyors volt. Tegnap regeltem a NMHH-nél ma már fel is adták a dobozt :)

[ Szerkesztve ]

Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)

(#1704) Gubek-Einste válasza taki01 (#1702) üzenetére


Gubek-Einste
Topikgazda

Működik!!!! :C :Y :DD
Most ránéztem és kb délután fél három óta vannak mérések. Végre öröm és boldogság.

Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P

(#1705) taki01 válasza #41133696 (#1698) üzenetére


taki01
őstag

Nekem is lett most egy nullás mérés.

(#1706) majer_balint


majer_balint
tag

ez is olyan buli mint a samknows ? itt is adnak egy routert ami méri a dolgokat vagy mi ?

(#1707) Gubek-Einste válasza majer_balint (#1706) üzenetére


Gubek-Einste
Topikgazda

Pontosan ugyan olyan de magyar.
A különbség, hogy az eszköznek van webfelülete ahol láthatod a méréseket és az adatokat, a weboldalon te magad is tudsz mérni és láthatod az országos/helyi statisztikákat is.

Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P

(#1708) majer_balint válasza Gubek-Einste (#1707) üzenetére


majer_balint
tag

a végén a készülék a tiéd lesz, vagy mit lehet róla tudni ? milyen routereket dobálgatnak most ? nagy nethez nem lehet igényelni jól láttam? 1000/200as digi pl

közben írtam a samknowsnak levelet, ezt válaszolták, fordítsatok már nekem pls :D

Hello,

We are working on finalising our 3rd report with the European Commission, after which we plan to continue to collect data for country specific and special interest reports. We thank the current volunteers for their commitment to the project and will be recruiting more volunteers to help us with this invaluable ongoing work to improve broadband performance in Europe.

If you would like to stop participating, that is not a problem, we will remove your name from the study.

We currently require returns of monitoring units only from volunteers from the UK. Please dispose of your unit in a safe and environmentally friendly manner. Alternatively, you can try to revert the Whitebox to stock brand firmware if you wish, however we are unable to directly assist with this as we don’t have any information on how to do this. There are a number of websites which give details of this however we cannot recommend any specific one and cannot guarantee that this will work successfully.

Thank you for participating.

Kind regards,
Ati
The SamKnows Team

[ Szerkesztve ]

(#1709) Gubek-Einste válasza majer_balint (#1708) üzenetére


Gubek-Einste
Topikgazda

Még nem tudni mi hogyan lesz, csak most indult el a program.
TP-Link 841N-t és 3600-t adnak tesztekhez net sebességtől függően.

Azt írják nagyjából, hogy:
A harmadik jelentésen dolgoznak és tervezik a folytatást.
Ha nem akarsz tovább részt venni akkor kivesznek.
Csak az Egyesül Királyságiaktól kérik vissza az eszközt.
Ha kidobod akkor szakszerűen tedd meg de van lehetőség router-ként is használnod, ehhez nem adnak segítséget.

Nem ez a teljes fordítás, csak a lényeget írtam le. Ha kellene a teljes, szó szerinti akkor azt csak holnapra tudom megcsinálni.

Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P

(#1710) majer_balint válasza Gubek-Einste (#1709) üzenetére


majer_balint
tag

igazából nekem elég annyi, hogy akkor bármit csinálhatok vele.. csak a kérdés hogy érem el a menüjét, mert a routerembe látom mit oszt neki a dhcp, de nem speedtest a neve, mint sokatoknak, és az ipt beirva nem jön be a menüje pedig ez is egy 3600-as nem kellene routert vennem akkor :D

Hekkeljük meg, aki tud segítsen :D

de a magyar verzióhoz, minek adnak 3600-at ha leírásba az van benne, hogy ne igényeljen az ember 150Mbitnél nagyobbal.. Nem értem :)

(#1711) Gubek-Einste válasza majer_balint (#1710) üzenetére


Gubek-Einste
Topikgazda

Csak a NMHH-snak van webfelülete, a SamKnows-osnak nincsen.
Keress vissza, le van írva, hogy hogyan kell rátenni a gyári és/vagy OpenWRT-t.
Azért adnak 3600-t mert a 100+ sebességet csak gigabites eszközzel lehet lemérni.

Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P

(#1712) Mate válasza Gubek-Einste (#1711) üzenetére


Mate
nagyúr

SK-nak nincs webfelülete? Régen volt, nem?

Nekem közel 2 évig volt whitebox-om és annak volt webes felülete.

[ Szerkesztve ]

(#1713) majer_balint válasza Gubek-Einste (#1711) üzenetére


majer_balint
tag

már egy ideje olvasgatok itt, de használhatót nem találtam, írták, hogy speedtest néven vana dhcp listába, nekem unkown azt hiszem, írták ipt beirom webje bejön, nekem az sem.. kicsit tanácstalan vagyok és millió a hozzászólás :/

amugy SK-nak is van webfelülete.

[ Szerkesztve ]

(#1714) Intruder2k5 válasza majer_balint (#1710) üzenetére


Intruder2k5
MODERÁTOR

Ez alapján vissza tudsz állni valami használható firmware-re.

OpenWrt firmware csere failsafe módban

Mondjuk az sem mindegy mit teszel rá, ha gyárit választod, semmiképpen se legyen boot-os, vagyis a firmware nevében kicsomagolás után ne legyen benne a boot szó!

[ Szerkesztve ]

(#1715) Gubek-Einste válasza Mate (#1712) üzenetére


Gubek-Einste
Topikgazda

Régen sem volt, csak a weboldalon lehetet nézegetni az eredményeket, meg a havi e-mail-es összesítőben.

#1713 majer_balint
A speedtest az NMHH-s neve, a SamKnows-nak nincsen.

Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P

(#1716) Intruder2k5 válasza Mate (#1712) üzenetére


Intruder2k5
MODERÁTOR

Khhm.. Te véletlenül nem az itt összebuherált SK fw-t használtad, amivel működött routerként is a cucc, és mellé még méregetett is? :)

(#1717) majer_balint válasza Intruder2k5 (#1714) üzenetére


majer_balint
tag

Na fasza!!! Megtudtam csinálni és megy is :) Már mióta olvasgatok ezután be...ás:)

Érdekes, a net is picit jobb lett:

Akkor vissza is mondom lehet a router vásárlást ami ma jött meg a boltba :)

(#1718) Gubek-Einste válasza majer_balint (#1717) üzenetére


Gubek-Einste
Topikgazda

Mit rendeltél?

Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P

(#1719) Gubek-Einste


Gubek-Einste
Topikgazda

Próbaképpen megnéztem, az NMHH oldala mit szól egy mobilos belépéshez. Sebességet tudtam mérni ami nagyon gyenge is lett ezáltal (18 Mbps letöltési, 14 Mbps feltöltési), a ping is rosszabb lett mint kábeles kapcsolattal.

Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P

(#1720) majer_balint válasza Gubek-Einste (#1718) üzenetére


majer_balint
tag

Asus RT-N18U, de így, hogy a 3600-as tplink-et meg tudtam mókolni, már nem is aktuális, nem költök feleslegesen 20 ezret, még ha kicsivel jobb is az asus.. :)

(#1721) Gubek-Einste válasza majer_balint (#1720) üzenetére


Gubek-Einste
Topikgazda

Én eladtam a második TP-Link 3600-t és vettem egy Asus N18U-t :D

Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P

(#1722) majer_balint válasza Gubek-Einste (#1721) üzenetére


majer_balint
tag

jah, végül is az sem egy rossz dolog haha bár a 3600-nak nincs olyan hatalmas ára így használtan már szerintem, ha van egy balek akkor 10k :)
amúgy gondolkodtam rajta, hogy írok a SK-nak hogy folytatnám még a bulit, viszont küldjenek egy új routert :D
ha jól emlékszem akkor már van jobb nekik, 3600 után, aminek az ára is szép, 2 év után is fasza router lesz még, de nem találom a típusát .. :)

(#1723) Gubek-Einste válasza majer_balint (#1722) üzenetére


Gubek-Einste
Topikgazda

Én 9k-ért adtam túl rajta, igaz alig ment mert pár nap után ki lett vettetve a mérésből.

Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P

(#1724) poffsoft válasza majer_balint (#1722) üzenetére


poffsoft
addikt

[link]

[ Szerkesztve ]

(#1725) csasaKKP


csasaKKP
senior tag

Hát, a SamKnows nem dolgozza fel a kérelmeket olyan gyorsan, mint az NMHH.

"Life isn't some cartoon musical where you sing a little song and all your insipid dreams magically come true! So let...it...go!"

(#1726) Gubek-Einste válasza csasaKKP (#1725) üzenetére


Gubek-Einste
Topikgazda

Azért azt figyelembe kell venni, hogy mióta megy a két program és mekkora területet is érint, van itt elérés bőven.

Nem régiben hívott egy pasas az NMHH-tól, hogy akkor minden rendben van-e, mondom, hogy igen, tegnap óta mennek a mérések, amit ő is látott de akkor minden hívott?

Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P

(#1727) headhunter


headhunter
addikt

Megjött a "mérődoboz"...

Last Result:
Download Speed: 60188 kbps (7523.5 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 2012 kbps (251.5 KB/sec transfer rate)
Latency: 41 ms
Jitter: 2 ms
2015. 09. 08. 16:00:19

Előtte megvolt az 5Mbit, most nincs :F (60/5Mbit)

A mérődobozt el lehet érni webes felületen, mert nálam nem jön be?

192.168.0.1

(#1728) Gubek-Einste válasza headhunter (#1727) üzenetére


Gubek-Einste
Topikgazda

Nézd meg a router-ed admin felületén a csatlakozott eszközöket és keresd a speedtest nevűt, az lesz az NMHH doboz.

Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P

(#1729) headhunter válasza Gubek-Einste (#1728) üzenetére


headhunter
addikt

Saját router nincs a "mérődoboz" előtt, 100/100-as őskövület így közvetlenül ebbe (TP-LINK TL-WDR-3600) megy a Cisco EPC3208.

[ Szerkesztve ]

(#1730) #41133696 válasza headhunter (#1729) üzenetére


#41133696
törölt tag

(#1731) Gubek-Einste válasza headhunter (#1729) üzenetére


Gubek-Einste
Topikgazda

Kell egy saját router mert így az mérődoboz publikus IP címet kap, bár a UPC 3 publikus IP oszt de ez akkor sem megoldás így.

Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P

(#1732) majer_balint válasza poffsoft (#1724) üzenetére


majer_balint
tag

Köszi, igen erre gondoltam, szerintem kérek tőlük egyet :)
Nem fog ez keveset érni 1 év múlva sem :P

[ Szerkesztve ]

(#1733) taki01


taki01
őstag

Mért mér többet a feltöltésnél mint ahogy össze áll a dsl kapcsolat?

[ Szerkesztve ]

(#1734) molnarpeter válasza majer_balint (#1710) üzenetére


molnarpeter
nagyúr

3600-as whiteboxhoz van SK funkciókkal rendelkező fw kettő is, de távolról frissíthető eszköz révén csak újraindításig marad rajta többek tapasztalata alapján. Felmerült, hogy egy sor átírásával az update kikapcsolható, de emlékeim szerint ilyen moddolt fw nem született.

(#1735) headhunter


headhunter
addikt

Invitel (60/5Mbit)

15-09-09 17:00 NMHH Box 59,46 Mbit/sec. 99,00% 5,23 Mbit/sec. 105,00%
15-09-09 16:30 NMHH Box 59,46 Mbit/sec. 99,00% 5,26 Mbit/sec. 105,00%
15-09-09 16:07 NMHH Box 59,45 Mbit/sec. 99,00% 5,25 Mbit/sec. 105,00%
15-09-09 15:30 NMHH Box 59,45 Mbit/sec. 99,00% 5,26 Mbit/sec. 105,00%
15-09-09 15:07 NMHH Box 59,46 Mbit/sec. 99,00% 5,27 Mbit/sec. 105,00%
15-09-09 14:30 NMHH Box 59,46 Mbit/sec. 99,00% 5,25 Mbit/sec. 105,00%
15-09-09 14:00 NMHH Box 59,46 Mbit/sec. 99,00% 5,26 Mbit/sec. 105,00%
15-09-09 13:30 NMHH Box 59,46 Mbit/sec. 99,00% 5,27 Mbit/sec. 105,00%

(#1736) Gubek-Einste válasza headhunter (#1735) üzenetére


Gubek-Einste
Topikgazda

UPC hivatalosan 120/10, valójában 240/20

2015.09.09 18:01:25 139.644823 Mbps 17.235881 Mbps 6 ms
2015.09.09 17:32:23 130.707239 Mbps 18.558848 Mbps 8 ms
2015.09.09 17:01:28 128.092253 Mbps 18.665884 Mbps 9 ms
2015.09.09 16:31:31 138.460102 Mbps 13.326366 Mbps 10 ms
2015.09.09 16:08:42 124.229810 Mbps 17.486559 Mbps 9 ms
2015.09.09 15:31:46 125.220941 Mbps 16.631900 Mbps 9 ms
2015.09.09 15:09:24 135.744376 Mbps 17.405075 Mbps 6 ms
2015.09.09 14:31:27 127.297266 Mbps 17.321118 Mbps 8 ms
2015.09.09 14:01:52 132.336473 Mbps 17.639831 Mbps 9 ms
2015.09.09 13:31:43 112.049623 Mbps 9.776739 Mbps 7 ms
2015.09.09 13:08:37 129.779968 Mbps 18.474272 Mbps 8 ms
2015.09.09 12:01:32 134.398026 Mbps 18.286976 Mbps 7 ms
2015.09.09 11:31:50 132.719322 Mbps 16.130141 Mbps 9 ms
2015.09.09 11:01:37 136.106895 Mbps 17.410901 Mbps 7 ms
2015.09.09 10:31:37 133.415337 Mbps 17.017102 Mbps 7 ms
2015.09.09 10:01:37 137.961455 Mbps 14.388435 Mbps 9 ms
2015.09.09 09:37:11 134.408250 Mbps 17.504915 Mbps 14 ms
2015.09.09 09:01:24 136.842826 Mbps 17.463544 Mbps 9 ms
2015.09.09 08:31:40 135.861166 Mbps 19.256476 Mbps 7 ms
2015.09.09 08:01:47 128.232272 Mbps 14.387679 Mbps 6 ms
2015.09.09 07:31:50 131.760100 Mbps 18.421296 Mbps 9 ms
2015.09.09 07:01:43 126.299636 Mbps 16.983664 Mbps 8 ms
2015.09.09 06:38:17 137.195005 Mbps 15.411580 Mbps 11 ms
2015.09.09 06:02:29 137.962946 Mbps 18.972222 Mbps 8 ms
2015.09.09 05:31:24 137.656121 Mbps 18.060172 Mbps 10 ms
2015.09.09 05:01:39 135.425060 Mbps 14.219591 Mbps 9 ms
2015.09.09 04:31:44 128.283061 Mbps 20.279086 Mbps 11 ms
2015.09.09 02:01:33 127.914612 Mbps 13.969391 Mbps 8 ms
2015.09.09 01:31:34 132.737842 Mbps 11.474147 Mbps 6 ms
2015.09.09 01:07:38 133.971999 Mbps 11.857606 Mbps 8 ms
2015.09.09 00:38:13 130.555443 Mbps 11.115013 Mbps 5 ms
2015.09.09 00:01:37 130.190629 Mbps 11.700815 Mbps 11 ms
2015.09.08 23:31:39 134.451912 Mbps 12.702424 Mbps 6 ms
2015.09.08 23:02:46 121.977875 Mbps 7.567684 Mbps 6 ms
2015.09.08 22:31:45 126.936870 Mbps 14.670341 Mbps 9 ms
2015.09.08 22:07:24 132.371256 Mbps 14.458285 Mbps 10 ms
2015.09.08 21:38:52 124.724860 Mbps 11.275248 Mbps 11 ms
2015.09.08 18:01:55 120.377019 Mbps 10.879595 Mbps 12 ms
2015.09.08 17:31:21 115.962730 Mbps 14.476914 Mbps 8 ms
2015.09.08 17:02:39 130.555889 Mbps 16.155875 Mbps 8 ms
2015.09.08 16:31:40 131.342117 Mbps 14.410874 Mbps 6 ms
2015.09.08 16:07:14 142.268036 Mbps 14.731385 Mbps 7 ms
2015.09.08 15:38:11 128.559064 Mbps 16.928941 Mbps 9 ms
2015.09.08 15:01:26 131.313085 Mbps 16.504948 Mbps 7 ms
2015.09.08 14:37:24 124.935496 Mbps 17.623093 Mbps 11 ms
2015.09.08 14:01:28 133.073601 Mbps 17.747675 Mbps 8 ms
2015.09.08 13:31:38 134.242416 Mbps 17.611836 Mbps 8 ms
2015.09.08 13:01:33 137.919739 Mbps 15.810532 Mbps 5 ms
2015.09.08 12:31:44 132.453708 Mbps 15.773442 Mbps 5 ms
2015.09.08 12:01:33 140.244978 Mbps 16.784084 Mbps 8 ms
2015.09.08 11:31:46 132.167987 Mbps 12.373675 Mbps 9 ms
2015.09.08 11:01:20 134.478425 Mbps 15.167909 Mbps 9 ms
2015.09.08 10:38:20 140.219068 Mbps 17.734893 Mbps 9 ms
2015.09.08 10:02:22 134.143769 Mbps 17.432303 Mbps 8 ms
2015.09.08 09:31:16 133.305044 Mbps 16.304565 Mbps 6 ms
2015.09.08 09:01:42 124.932100 Mbps 17.105389 Mbps 8 ms
2015.09.08 08:31:30 139.537520 Mbps 17.748883 Mbps 12 ms
2015.09.08 08:07:24 135.553637 Mbps 17.852123 Mbps 4 ms
2015.09.08 07:31:46 130.848770 Mbps 18.926472 Mbps 7 ms
2015.09.08 07:07:27 134.784740 Mbps 17.933371 Mbps 8 ms
2015.09.08 06:31:34 133.885654 Mbps 18.771856 Mbps 8 ms
2015.09.08 06:01:16 136.151218 Mbps 17.353240 Mbps 8 ms
2015.09.08 05:31:50 106.043553 Mbps 11.728217 Mbps 9 ms
2015.09.08 05:02:30 136.265923 Mbps 16.912164 Mbps 10 ms
2015.09.08 04:31:33 133.923419 Mbps 18.723974 Mbps 8 ms
2015.09.08 02:01:44 133.475547 Mbps 16.156154 Mbps 9 ms
2015.09.08 01:31:43 133.950169 Mbps 12.279142 Mbps 9 ms
2015.09.08 01:01:37 132.934342 Mbps 16.349657 Mbps 9 ms
2015.09.08 00:38:26 132.036614 Mbps 16.449540 Mbps 11 ms
2015.09.08 00:01:44 123.062237 Mbps 13.927807 Mbps 6 ms
2015.09.07 23:31:41 127.699833 Mbps 11.904620 Mbps 7 ms
2015.09.07 23:08:21 127.377134 Mbps 14.070274 Mbps 9 ms
2015.09.07 22:31:38 129.486022 Mbps 14.163492 Mbps 6 ms
2015.09.07 22:01:25 119.791692 Mbps 16.473185 Mbps 8 ms
2015.09.07 21:31:27 128.085908 Mbps 15.460705 Mbps 6 ms
2015.09.07 18:10:33 125.361854 Mbps 12.570875 Mbps 9 ms
2015.09.07 17:31:47 128.105695 Mbps 11.840659 Mbps 9 ms
2015.09.07 16:35:48 127.536806 Mbps 13.272169 Mbps 13 ms
2015.09.07 16:05:30 134.880701 Mbps 13.675688 Mbps 7 ms
Átlag 131.104 Mbps 15.6153 Mbps 8.26582 ms

Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P

(#1737) Gubek-Einste


Gubek-Einste
Topikgazda

Azt vettem észre, hogy az NMHH box ping mérése mindig magasabb mint amit a sebesség tesztnél mér. Ping tesztnél 18 ms az átlag, sebesség tesztnél viszont 8.
A portscan tesztet pedig elég ritkán csinál, napi alig párat.

Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P

(#1738) #41133696


#41133696
törölt tag

Invitel: 60/5 ED3

Időpont Letöltési sebesség Feltöltési sebesség Latency
2015.09.14 22:02:39 58.569206 Mbps 5.251630 Mbps 15 ms
2015.09.14 18:01:32 59.449471 Mbps 4.693347 Mbps 15 ms
2015.09.14 17:31:54 59.412618 Mbps 5.223400 Mbps 10 ms
2015.09.14 17:01:58 59.381815 Mbps 5.200855 Mbps 13 ms
2015.09.14 16:38:43 59.438142 Mbps 5.255983 Mbps 16 ms
2015.09.14 16:08:20 59.431876 Mbps 5.239631 Mbps 15 ms
2015.09.14 15:31:53 59.461137 Mbps 5.251377 Mbps 15 ms
2015.09.14 15:08:15 59.440442 Mbps 5.288028 Mbps 15 ms
2015.09.14 14:31:38 59.451387 Mbps 5.260792 Mbps 14 ms
2015.09.14 14:01:42 59.440585 Mbps 5.245623 Mbps 14 ms
2015.09.14 13:31:21 59.392651 Mbps 5.233347 Mbps 14 ms
2015.09.14 13:02:32 59.438846 Mbps 5.272293 Mbps 14 ms
2015.09.14 12:32:17 58.735334 Mbps 5.245916 Mbps 14 ms
2015.09.14 12:01:18 59.221193 Mbps 5.214482 Mbps 14 ms
2015.09.14 11:31:15 59.054726 Mbps 5.225339 Mbps 15 ms
2015.09.14 11:08:37 59.113675 Mbps 5.251379 Mbps 14 ms
2015.09.14 10:31:25 58.716439 Mbps 5.228952 Mbps 14 ms
2015.09.14 10:01:49 59.150407 Mbps 5.264316 Mbps 14 ms
2015.09.14 09:31:21 58.866651 Mbps 5.233256 Mbps 14 ms
2015.09.14 09:01:23 59.301697 Mbps 5.239620 Mbps 8 ms
2015.09.14 08:31:24 59.468078 Mbps 5.254419 Mbps 15 ms
2015.09.14 08:01:43 59.454364 Mbps 5.276219 Mbps 14 ms
2015.09.14 07:32:35 59.455507 Mbps 5.237541 Mbps 13 ms
2015.09.14 07:02:32 59.471044 Mbps 5.255923 Mbps 13 ms
2015.09.14 06:31:20 59.464894 Mbps 5.233496 Mbps 14 ms
2015.09.14 06:01:48 59.465381 Mbps 5.236537 Mbps 14 ms
2015.09.14 05:38:27 59.447882 Mbps 5.226238 Mbps 14 ms
2015.09.14 05:07:38 59.461257 Mbps 5.242599 Mbps 14 ms
2015.09.14 04:31:19 59.447034 Mbps 5.261674 Mbps 14 ms
2015.09.14 02:01:53 59.459624 Mbps 5.249043 Mbps 14 ms
2015.09.14 01:31:43 59.442861 Mbps 5.273000 Mbps 9 ms
2015.09.14 01:08:42 59.460461 Mbps 5.270824 Mbps 14 ms
2015.09.14 00:37:29 59.459042 Mbps 5.224592 Mbps 14 ms
2015.09.14 00:01:33 59.377012 Mbps 5.146174 Mbps 14 ms
2015.09.13 23:32:27 59.456126 Mbps 5.274240 Mbps 14 ms
2015.09.13 23:02:04 59.458993 Mbps 5.263785 Mbps 14 ms
2015.09.13 22:31:24 59.453991 Mbps 5.244212 Mbps 15 ms
2015.09.13 22:01:31 59.390788 Mbps 4.757204 Mbps 15 ms
2015.09.13 21:31:23 59.447522 Mbps 5.254942 Mbps 18 ms
2015.09.13 18:01:16 58.998230 Mbps 5.284387 Mbps 15 ms
2015.09.13 17:31:45 59.443725 Mbps 5.252364 Mbps 14 ms
2015.09.13 17:01:53 59.448214 Mbps 4.958747 Mbps 15 ms
2015.09.13 16:31:26 59.400662 Mbps 5.265460 Mbps 16 ms
2015.09.13 16:01:38 59.453908 Mbps 5.235895 Mbps 14 ms
2015.09.13 15:31:21 59.437218 Mbps 5.256475 Mbps 15 ms
2015.09.13 15:01:31 59.443953 Mbps 5.269973 Mbps 16 ms
2015.09.13 14:31:17 59.459567 Mbps 5.239925 Mbps 16 ms
2015.09.13 14:01:25 59.416886 Mbps 5.226357 Mbps 11 ms
2015.09.13 13:38:31 59.440606 Mbps 5.285919 Mbps 14 ms
2015.09.13 13:07:23 59.462938 Mbps 5.246730 Mbps 14 ms
2015.09.13 12:31:15 59.450300 Mbps 5.242027 Mbps 15 ms
2015.09.13 12:01:25 59.451785 Mbps 5.223580 Mbps 15 ms
2015.09.13 11:32:16 59.043555 Mbps 5.234104 Mbps 15 ms
2015.09.13 11:01:26 59.142935 Mbps 5.235286 Mbps 16 ms
2015.09.13 10:32:44 59.192764 Mbps 5.237892 Mbps 14 ms
2015.09.13 10:08:39 59.198603 Mbps 5.249346 Mbps 15 ms
2015.09.13 09:31:33 59.366453 Mbps 5.240543 Mbps 14 ms
2015.09.13 09:01:13 59.356637 Mbps 5.228927 Mbps 14 ms
2015.09.13 08:31:22 59.451086 Mbps 5.242850 Mbps 13 ms
2015.09.13 08:01:33 59.453455 Mbps 5.229340 Mbps 14 ms
2015.09.13 07:31:59 59.444958 Mbps 5.249455 Mbps 14 ms
2015.09.13 07:01:22 59.464341 Mbps 5.244559 Mbps 15 ms
2015.09.13 06:38:44 59.459987 Mbps 5.266189 Mbps 13 ms
2015.09.13 06:01:33 59.471452 Mbps 5.232678 Mbps 13 ms
2015.09.13 05:31:29 59.465565 Mbps 5.240625 Mbps 14 ms
2015.09.13 05:02:37 59.460795 Mbps 5.264997 Mbps 14 ms
2015.09.13 04:31:24 59.452208 Mbps 5.245718 Mbps 14 ms
2015.09.13 02:01:36 59.457499 Mbps 5.267364 Mbps 13 ms
2015.09.13 01:32:36 59.462907 Mbps 5.265219 Mbps 13 ms
2015.09.13 01:01:44 59.459440 Mbps 5.262944 Mbps 14 ms
2015.09.13 00:31:29 59.443101 Mbps 5.262160 Mbps 13 ms
2015.09.13 00:02:29 59.447187 Mbps 5.251302 Mbps 14 ms
2015.09.12 23:38:32 59.451747 Mbps 5.228397 Mbps 13 ms
2015.09.12 23:01:40 59.452867 Mbps 5.273261 Mbps 15 ms
2015.09.12 22:38:43 59.452725 Mbps 5.236983 Mbps 14 ms
2015.09.12 22:08:22 59.461077 Mbps 5.236058 Mbps 14 ms
2015.09.12 21:31:18 59.453156 Mbps 5.275905 Mbps 16 ms
2015.09.12 18:01:14 59.437141 Mbps 5.243047 Mbps 16 ms
2015.09.12 17:31:16 59.440862 Mbps 5.245987 Mbps 17 ms
2015.09.12 17:01:56 59.463859 Mbps 5.251815 Mbps 18 ms
2015.09.12 16:31:57 59.447411 Mbps 5.292218 Mbps 15 ms
2015.09.12 16:01:36 59.451929 Mbps 5.265330 Mbps 15 ms
2015.09.12 15:31:22 59.444663 Mbps 5.231402 Mbps 15 ms
2015.09.12 15:01:20 59.445873 Mbps 5.244463 Mbps 16 ms
2015.09.12 14:31:52 59.433261 Mbps 5.107587 Mbps 16 ms
2015.09.12 14:01:41 59.446096 Mbps 5.232927 Mbps 15 ms
2015.09.12 13:38:24 59.441483 Mbps 5.232973 Mbps 16 ms
2015.09.12 13:07:32 59.438131 Mbps 5.230803 Mbps 16 ms
2015.09.12 12:31:31 59.152935 Mbps 5.239979 Mbps 15 ms
2015.09.12 12:04:32 59.450918 Mbps 5.229965 Mbps 15 ms
2015.09.12 11:31:13 58.332605 Mbps 5.229187 Mbps 16 ms
2015.09.12 11:01:32 59.078620 Mbps 5.221444 Mbps 15 ms
2015.09.12 10:31:31 59.415230 Mbps 5.234842 Mbps 15 ms
2015.09.12 10:01:49 59.431797 Mbps 4.656185 Mbps 16 ms
2015.09.12 09:38:35 59.443405 Mbps 5.235503 Mbps 14 ms
2015.09.12 09:01:25 59.462170 Mbps 5.241829 Mbps 15 ms
2015.09.12 08:32:34 59.462136 Mbps 5.226680 Mbps 14 ms
2015.09.12 08:01:26 59.441050 Mbps 5.253329 Mbps 13 ms
2015.09.12 07:38:26 59.476134 Mbps 5.234766 Mbps 13 ms
2015.09.12 07:01:36 59.449757 Mbps 5.275168 Mbps 14 ms
Átlag 59.3677 Mbps 5.2255 Mbps 14.34 ms

(#1739) Intruder2k5


Intruder2k5
MODERÁTOR

Én is már elgondolkodtam rajta párszor, hogy kérek ilyen NMHH-s mérődobozt, de aztán mindig lebeszélem magam róla. :)

Egyrészt nincs túl nagy bizalmam a szervezet felé, bár nyilván az fw és a scriptek átnézhetők, ha OpenWrt fut rajta. Másrészt nem tudni, hogy a végén itt is megtarthatod-e az eszközt, vagy mint Nagy-Britanniában a SamKnows WhiteBox-ot, vissza kell küldened ha kiszállsz? Ráadásul azt sem tudni, hogy meddig tart a mérés.

Lehet megkaptátok, ott lesz két évig, aztán majd megírják, hogy köszönjük a segítséget, a részvételt, hétfőn megy a futár a cuccért, addig csomagold be. Vagy lehet mérni vele amíg csak megy, működik.

(#1740) #41133696 válasza Intruder2k5 (#1739) üzenetére


#41133696
törölt tag

De nem is feltétlen azzal számolunk, hogy azért mérünk, hogy a mienk legyen. Pl nekem amúgy is mérési mániám volt, mindennap manuálisan mértem legalább egyszer Speedtest-en, most meg nem kell, mert automatikusan megteszi az eszköz.

(#1741) Intruder2k5 válasza #41133696 (#1740) üzenetére


Intruder2k5
MODERÁTOR

Persze, biztos sokan vannak (vagytok) vele így is, de szerintem a többségnél azért benne volt (van) az is, hogy a végén megkapja az eszközt.

