Új hozzászólás Aktív témák

  • VladimirR

    nagyúr

    ujabb kerdesem lenne, ha mar az elozot megvalaszoltam
    mi a fene foghatja vissza a samba-t masolaskor?
    gentoo-rol masolnek a windoze-os gepre, es az istennek nem akar 5MBps fole menni, holott ez elvarhato lenne, hisz a halozat 100-as, es ftp-n teljesiti is ezt a sebesseget

    itt a masolas idejerol par dstat adat:

    -------cpu0-usage--------------cpu1-usage-----------total-cpu-usage---- --dsk/sda1----dsk/sda2----dsk/sda5----dsk/sda6----dsk/sda7----dsk/sda8----dsk/sda9---dsk/sda10----dsk/sda----dsk/total- --net/eth0- -interrupts
    usr sys idl wai hiq siq:usr sys idl wai hiq siq:usr sys idl wai hiq siq| read writ: read writ: read writ: read writ: read writ: read writ: read writ: read writ: read writ: read writ| recv send| 12 10
    6 11 69 7 0 7: 6 8 72 7 0 7: 6 10 70 7 0 7| 0 0 : 0 341B: 17k 0 : 0 256B:8875B 11k: 326k 0 : 0 0 :4752k 4437B:5104k 16k: 10M 32k| 69k 4924k| 66 613
    7 11 74 2 0 7: 3 7 82 1 0 7: 5 9 77 1 0 7| 0 0 : 0 0 : 256B 0 : 256B 85B:1024B 1365B: 0 0 : 0 0 :4880k 4779B:4882k 6229B:9764k 12k| 67k 5037k| 43 624
    10 9 74 1 0 6: 5 7 81 0 0 6: 8 8 78 0 0 6| 0 0 : 0 0 : 85B 0 : 0 0 :1707B 3072B: 0 0 : 0 0 :4278k 5803B:4279k 8875B:8559k 17k| 60k 4446k| 37 567
    4 10 77 2 0 6: 1 7 83 2 0 6: 3 8 80 2 0 6| 0 0 : 0 0 : 853B 0 : 0 256B:5461B 1365B: 91k 0 : 0 0 :4432k 4437B:4530k 6059B:9059k 12k| 61k 4573k| 43 611
    3 10 78 3 0 6: 3 7 82 1 0 7: 3 9 80 2 0 6| 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 85B:1024B 5120B: 0 0 : 0 0 :4442k 11k:4443k 16k:8885k 32k| 61k 4593k| 39 611

    ugyanez ftp-n keresztul torteno masolasnal:

    -------cpu0-usage--------------cpu1-usage-----------total-cpu-usage---- --dsk/sda1----dsk/sda2----dsk/sda5----dsk/sda6----dsk/sda7----dsk/sda8----dsk/sda9---dsk/sda10----dsk/sda----dsk/total- --net/eth0- -interrupts
    usr sys idl wai hiq siq:usr sys idl wai hiq siq:usr sys idl wai hiq siq| read writ: read writ: read writ: read writ: read writ: read writ: read writ: read writ: read writ: read writ| recv send| 12 10
    4 13 71 1 1 12: 3 6 78 1 0 12: 3 10 74 1 0 12| 0 0 : 0 341B: 0 0 : 0 0 : 341B 5461B: 0 0 : 0 0 :9043k 3755B:9044k 9557B: 18M 19k| 58k 9410k| 79 796
    2 14 69 2 1 13: 4 7 75 2 1 11: 3 10 72 2 1 12| 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 85B:3072B 4096B: 0 0 : 0 0 :9981k 4096B:9984k 8277B: 19M 16k| 64k 10M| 88 894
    4 14 60 7 0 14: 2 9 70 7 1 13: 3 12 65 7 0 14| 0 0 : 31k 0 :6997B 0 : 0 0 :2048B 5120B: 683B 0 : 0 0 : 11M 3072B: 11M 8192B: 21M 16k| 68k 11M| 97 955

    verziok:

    smbd --version
    Version 3.0.33

    proftpd --version
    ProFTPD Version 1.3.2

Új hozzászólás Aktív témák

Hirdetés