Hirdetés

2024. május 1., szerda

Gyorskeresés

Téma összefoglaló

Téma összefoglaló

  • Utoljára frissítve: 2023-12-13 05:29:23

LOGOUT.hu

nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)

Összefoglaló kinyitása ▼

Hozzászólások

(#24008) Lauda


Lauda
félisten

Teszteltem kicsit megint.

Unigine bench:

vga memory 1903, gpu boost 1453, proci 19x200:

vga memory 1953, gpu boost 1453, proci 19x200: itt valamit elkezdett reszelni a win a teszt alatt, ezert beakadt 1-2-szer, nem futtattam ujra, ugy sincs jelentosege ekkora orajelkulonbsegnek

GTA5:

Bemasolom a multkorit is az osszehasonlitas miatt:

Vga alapon, proci 19x200:

Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 11.870180, 116.277176, 76.467766
Pass 1, 33.929329, 87.790359, 54.653385
Pass 2, 39.687569, 153.486069, 68.029106
Pass 3, 8.820015, 143.336670, 78.550255
Pass 4, 19.180702, 128.523453, 73.305214

vga memory 1853, gpu boost 1453, proci 19x200:

Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 47.720520, 130.539825, 82.840935
Pass 1, 36.757721, 96.384247, 59.665535
Pass 2, 22.863852, 128.992523, 73.128716
Pass 3, 49.343628, 141.678543, 87.310974
Pass 4, 22.828690, 134.851791, 79.373917

vga memory 1953, gpu boost 1453, proci 19x200:

Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 10.108016, 104.243820, 83.515739
Pass 1, 39.016907, 93.626404, 60.787998
Pass 2, 43.485115, 122.377518, 74.946556
Pass 3, 24.018175, 124.864601, 88.082565
Pass 4, 20.411736, 142.253845, 79.172134

Itt mar elenyeszo a javulas, szerintem esszeruen itt az utolso elotti meresnel vege is van, ezt tudja stabilan is. ;)

Copyright © 2000-2024 PROHARDVER Informatikai Kft.