Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • ubyegon2

    félisten

    válasz peterattila #34684 üzenetére

    Tehát gyorsítás még nincs

    Ezt azért ne nézd túl hosszan a top-ban, mert ott lehet soha nem fogod látni! :N

    nincs nvidia-libgles2 sem, csak libgles2, erre menj rá inkább!

    az alábbi parancsok informatívabbak a top-nál

    glxinfo | grep OpenGL
    lspci | grep VGA
    lspci -vnn | grep VGA -A 12
    lspci | grep VGA

    Annyit viszont megtehetnél a terminal kimeneteknél, hogy kijelölöd az egész érintett szövegrészt és rányomsz a szerkesztőpanelek közül a Programkód-ra, sokkal áttekinthetőbb lesz ettől.

    példa

    Programkód Programkód Programkód Programkód Programkód Programkód Programkód Programkód Programkód

    Programkód Programkód Programkód Programkód Programkód Programkód Programkód Programkód Programkód

    nézd meg ezt a top kimenetet:

    top - 18:15:43 up 9:42, 1 user, load average: 1,03, 1,05, 0,94
    Tasks: 198 total, 2 running, 141 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
    %Cpu(s): 13,9 us, 4,4 sy, 0,0 ni, 80,1 id, 0,8 wa, 0,0 hi, 0,9 si, 0,0 st
    KiB Mem : 15594736 total, 179100 free, 3461164 used, 11954472 buff/cache
    KiB Swap: 1214940 total, 1214940 free, 0 used. 11468984 avail Mem

    PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
    2905 ubyegon 20 0 2432036 397400 60876 S 29,6 2,5 47:19.53 qbittorrent
    1414 ubyegon 20 0 3650684 232532 58292 R 29,2 1,5 31:37.05 cinnamon
    3558 ubyegon 20 0 2253528 403096 107124 S 7,3 2,6 7:59.63 Web Content
    932 root 20 0 593112 70816 49604 S 5,6 0,5 14:01.31 Xorg
    3347 ubyegon 20 0 2799596 578604 148248 S 4,7 3,7 32:34.76 firefox
    12044 ubyegon 20 0 652456 58124 29264 S 2,7 0,4 0:02.22 gnome-terminal-
    3417 ubyegon 20 0 2632944 558884 105512 S 1,3 3,6 25:10.14 Web Content
    12389 ubyegon 20 0 45756 4096 3352 R 0,7 0,0 0:00.06 top
    1567 ubyegon 20 0 1319132 216960 72188 S 0,3 1,4 5:52.46 messengerfordes
    4127 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 1:03.15 kworker/0:2
    6695 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:34.54 kworker/2:1
    8578 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:29.14 kworker/3:0
    11768 root 0 -20 0 0 0 I 0,3 0,0 0:01.21 kworker/1:2H
    12016 root 0 -20 0 0 0 I 0,3 0,0 0:00.29 kworker/3:1H
    1 root 20 0 225676 7304 4608 S 0,0 0,0 0:01.98 systemd
    2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 kthreadd
    6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 mm_percpu_wq
    7 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:02.43 ksoftirqd/0
    8 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:38.93 rcu_sched
    9 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_bh
    10 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 migration/0
    11 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.10 watchdog/0
    12 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/0
    13 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/1
    14 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.11 watchdog/1
    15 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 migration/1

Új hozzászólás Aktív témák

Hirdetés