- Út Korea turistaparadicsomába, amiről talán még sosem hallottál: Csedzsu-sziget
- Perplexity Pro AI képszerkesztési limit -egy képgenerátor függő tapasztalatai
- Adattár lemez előkészítése Windows telepítéshez
- Jelszóvédett IBM Thinkpad R50e működőképessé tétele.
- ATK Blazing Sky X1 Ultimate Metallic Red gamer egér
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- sellerbuyer: Milyen mobiltelefont vegyek 2025 ben?
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- SzDavid99: Út Korea turistaparadicsomába, amiről talán még sosem hallottál: Csedzsu-sziget
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- sziku69: Szólánc.
- aquark: Jó platformer játékokat keresek!
- Kempingezés és sátrazás
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
Új hozzászólás Aktív témák
-
PH-User
addikt
válasz
darál0w #26869 üzenetére
Ha más nem, akkor az lesz... De az meg nekem macerás.
20 körös LinX szépen lement 3.8-on.
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Wed Mar 16 11:07:29 2011
CPU frequency: 3.823 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 10000
Leading dimension of array : 10008
Number of trials to run : 20
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 800844256, at the size = 10000
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
10000 10008 4 13.314 50.0882 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.270 50.2555 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.632 48.9176 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.546 49.2287 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.714 48.6283 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 14.049 47.4664 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 14.291 46.6648 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.310 50.1043 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.155 50.6918 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.110 50.8682 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.437 49.6286 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.541 49.2473 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.018 51.2262 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.024 51.2011 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.015 51.2368 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.173 50.6246 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.597 49.0453 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.079 50.9860 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.037 51.1528 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.126 50.8059 9.915883e-011 3.496441e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
10000 10008 4 49.9034 51.2368
End of tests
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- 12 GB-os Quadro RTX A2000 kártyák - garanciával
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2025, 100% akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S23 Ultra // 512GB // Számla + Garancia //
- Xiaomi Mi 10T Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
Város: Budapest