Hirdetés
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- sziku69: Szólánc.
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- GoodSpeed: Te hány éves vagy?
- vrob: Próbálkozás 386 alaplap újraélesztésre
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- weiss: Autó költségek
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Brogyi: CTEK akkumulátor töltő és másolatai
-
LOGOUT

Új hozzászólás Aktív témák
-
emery2
tag
Hali !
Ha Far Cry3 alatt meghajtod a GTX660-at (Zotac) 72-74 Celsius fok még normálisnak tekinthető ?
Attól feljebb nem ment huzamosabb idő után sem. -
ST05
őstag
válasz
#85154688
#7397
üzenetére
ez szerint
77% át hozza a 660Ti a 770 nek. -
#85154688
törölt tag
Sziasztok!jelenleg egy Gtx660Ti 2GB és egy GTX770 2GB között mekkora teljesítménykülönbség van fullHD felbontásban?Köszi előre is...
-
emery2
tag
Üdv !Ti milyen MSI Afterburner verziót haszáltok GTX660-hoz ?
Nekem a 3.0.0 BETA 10-es nem jó.
Ez a hibaüzenet fogad a progi inditásakor.
-
zolyee
tag
Sziasztok!
A napokban olvasgattam a topikot és látom van már mód a gpu fesz állítgatásra...
Jelenleg egy EVGA gtx660 oc van a gépben amit szeretnék jól megcibálni.
Ha valaki le tudná nekem írni lépésről lépésre a menetét megköszönném, mert a neten találtam ugyan pár módszert, de nem igazán vagyok jó angolos.
Nem beszélve arról hogy nem szeretném haza vágni a kártyát sem. -
Faterkam
addikt
-
csoty
aktív tag
válasz
KaiotEch
#7386
üzenetére
Hát a memória az külön vezérelt ilyen téren (Tápellátás) úgy tudom. Nálad egyszerűen nem lép Boost stateba a kártya, alapórajellel működik ami miatt én a tápellátást gyanítom rossznak, főleg hogy kisebb feszt ad neked a 967MHz-hez mint nekem a 850-hez... Meg az is érdekes hogy nincs számodra powerlimit csúszka sem

-
-
csoty
aktív tag
válasz
KaiotEch
#7383
üzenetére
Akkor meg nem értem milyen különbözést vársz

Egyébként egy kis érdekesség számodra:
Nekem DC2T van, de a fesz értékek ugyan ezek.
Namost, nekem idle 0.9870V-t ad, energiatakarékos, de emelt órajelnél (850MHz/1620MHz) már 1.0870V-t ami több mint a tied 99% load alatt. Szóval meglehet hogy a kártyád tápellátása hibás.
Az enyém egyébként 99% load alatt 1.175V 1202MHz/6800MHz. -
Akinek ASUS GTX660 TI-DC2O-2GD5 típusú VGA-ja van megtenné, hogy kimenti GPU-Z-vel a bios-át és megnyitja a kepler bios tweaker-rel majd csinálna egy printscreen-t, hogy mi van nálam elcseszve alapból?

-
-
lowzor
veterán
válasz
Faterkam
#7374
üzenetére
Azért neked írtam, mert te írtad, hogy mekkora megváltás ez a rev 2 minden szempontból gigánál, közben még az elörelépést is visszalépés (pl fémről vissza műanyagra) követte. 7970-hez azért ne hasonlítsuk már, az egy 250W TDP-s kártya. Mellesleg ha már 7970-ről beszélúnk, akkor a Gigán olyan a hűtés, mint egy porszívó, a fesz szabályzást és a VRM monitorozást is kispórolták belőle és azt is küldik vissza tömegesen. De ha maradunk a 760 háza táján, akkor látjuk, hogy az MSI jóval hűvösebb. Még az Asus DCII-nél is kedvezőbb hőfokokat produkál.
-
Faterkam
addikt
Ezt jónak mondod, mert az enyém max. 72 fok. Én teljesen megvagyok elégedve a WF3 hűtéssel. A DCII is 70-72 fokos volt ua házba, ua konfiggal. Tehát nálam nem változott semmi. Habár az Asusnak az volt a húzás vége. ennél meg nem néztem meg, mert ez is bőven elég!
(bár az érdekesség kedvéért az MSI 7970 lighting is 80fok körül van pár embernél ahogy néztem, pedig az MSI, a hibázásokról meg nem beszélve. küldik is vissza őket)
-
Shodan
őstag
válasz
KaiotEch
#7367
üzenetére
Mikor vetted a kártyát, én lehet hogy visszavinném.
@Faterkam: ja én se maxon hajtom csak megnéztem meddig bírja, de azonos órajelen is elmarad az eredmény egy kicsit a tiedtől , csak nem tudom hogy ez miért lehet.
Egyébként defaultba használom, az egyelőre nekem elég... -
Faterkam
addikt
Nálam az I7-3770 41x Turbón van, (ennél ez a mx) és a Hd4000 ki van kapcsolva. De a Valleynél szerintem nem sok vizet zavar. A Cpu itt nem számít. A hőfok attól is függ, milyen a házad szellőzése. Ha ez a vége a kártyának, én picit visszavennék belőle. Én nem hajtom maxon!
-
-
Sziasztok. No haladtam az ügyben. Átvittem haveromhoz a kártyát, húzott 3570K alá(csak megemlítem), és ugyan úgy 967-ig megy csak, boost nélkül. A fura az még nem tudom másnál is így volt-e, hogy míg nincs felrakva a driver, addig DVI-n(többit nem tudom) keresztül hiába mutatja, hogy hullHD, a képernyő mégsem teljes a monitoron.
No ez mind1, mert driver feltételével jó. Aztán gondoltam, hogy a hozzáadott molex-to-6pin átalakítóról nem dugtam be mind2 molex végén az lehetett-e a baj. De sajnos nem. BiP kolléga felhívta a figyelmemet egy Kepler BIOS tweaker nevű programra, nos így néz ki:Mondjuk furcsa, hogy felül nem GTX 660 Ti-t ír.

-
Shodan
őstag
válasz
Faterkam
#7362
üzenetére
Na most értem, haza egyből repült is a gépbe a kártya, első mérés valley 1685 pont alapon és 69-70 fokos a kártya, ez már végre normális eredmény
(kb ahogy nézem annyi mint a tiéd)
Attól függetlenül hogy műanyag a venti keret sem kelt bazári hatást, egy sima matt fekete felületről van szó.
Ez inkább a korábbi giga cuccokra volt jellemző, itt max a venti ami kicsit csicsás.holnap kicsit megrángatom hogy megnézzük a végét
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
-
ST05
őstag
örülj neki, nyilván nem lehet disznó nehéz egy vga,
és inkább a hűtőbordákba menjen "minden anyag!!
az asusnál is a nagyon fémesnek látszó fekete boritás is műanyag,
biztos vagyok benne, hogy olcsobb legyártás melett, a súly is szempont ...
szóval ez ne aggasszon szerintem
-
BiP
nagyúr
Valahol írta, hogy a gyári bios volt rajta, azzal is szar volt, majd frissítette a legújabb hivatalosra.
A power limit inaktív neki, így azzal nem tud játszani. De amúgysem az kavar be szerintem, mert default 100%-on is 1000MHz fölé kéne mennie Boostban. De már a Boost sem kapcsol be neki. Ez a gond. -
BiP
nagyúr
válasz
KaiotEch
#7342
üzenetére
Na, ezt belinkelhetted volna inkább

De a lényeg: baromi szépen látszik, hogy se Boost, tehát nem megy a 967-es base clock fölé sehol, meg nem adja rá a max feszültséget sem (1.175V). A log szerinti legtöbb az 1.062
Tehát mintha nem lépne fel a legmagasabb energiaszintre. -
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , VDDC [V] ,
2013-11-07 23:51:32 , 966.8 , 1752.8 , 30.0 , 10 , 1080 , 103 , 1 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:33 , 966.8 , 1752.8 , 30.0 , 10 , 1110 , 103 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:34 , 783.9 , 1752.8 , 30.0 , 10 , 1110 , 103 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:35 , 783.9 , 1752.8 , 30.0 , 10 , 1110 , 103 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:36 , 783.9 , 1752.8 , 30.0 , 10 , 1080 , 105 , 2 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:37 , 783.9 , 405.0 , 29.0 , 10 , 1110 , 105 , 2 , 2 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:38 , 783.9 , 405.0 , 30.0 , 10 , 1110 , 105 , 0 , 2 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:39 , 783.9 , 405.0 , 29.0 , 10 , 1110 , 105 , 0 , 2 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:40 , 324.0 , 162.0 , 29.0 , 10 , 1080 , 105 , 3 , 6 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:41 , 966.8 , 1752.8 , 30.0 , 10 , 1110 , 134 , 2 , 1 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:42 , 966.8 , 1752.8 , 30.0 , 10 , 1110 , 159 , 1 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:43 , 966.8 , 1752.8 , 31.0 , 10 , 1110 , 192 , 1 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:44 , 783.9 , 1752.8 , 30.0 , 10 , 1080 , 195 , 5 , 3 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:45 , 966.8 , 1752.8 , 31.0 , 10 , 1110 , 222 , 9 , 7 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:46 , 966.8 , 1752.8 , 31.0 , 10 , 1110 , 222 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:47 , 966.8 , 1752.8 , 31.0 , 10 , 1080 , 437 , 5 , 1 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:48 , 966.8 , 1752.8 , 31.0 , 10 , 1110 , 800 , 15 , 9 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:49 , 966.8 , 1752.8 , 33.0 , 10 , 1110 , 831 , 81 , 44 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:50 , 966.8 , 1752.8 , 34.0 , 10 , 1080 , 832 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:51 , 966.8 , 1752.8 , 34.0 , 10 , 1110 , 832 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:52 , 966.8 , 1752.8 , 34.0 , 10 , 1080 , 831 , 99 , 55 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:54 , 966.8 , 1752.8 , 35.0 , 10 , 1080 , 831 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:55 , 966.8 , 1752.8 , 35.0 , 10 , 1110 , 832 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:56 , 966.8 , 1752.8 , 35.0 , 10 , 1080 , 724 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:57 , 966.8 , 1752.8 , 35.0 , 10 , 1080 , 723 , 99 , 55 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:58 , 966.8 , 1752.8 , 35.0 , 10 , 1110 , 721 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:59 , 966.8 , 1752.8 , 35.0 , 10 , 1080 , 721 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:00 , 966.8 , 1752.8 , 36.0 , 10 , 1080 , 760 , 99 , 52 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:01 , 966.8 , 1752.8 , 36.0 , 10 , 1110 , 738 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:02 , 966.8 , 1752.8 , 36.0 , 10 , 1080 , 725 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:03 , 966.8 , 1752.8 , 36.0 , 10 , 1080 , 727 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:04 , 966.8 , 1752.8 , 36.0 , 10 , 1110 , 729 , 99 , 55 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:05 , 966.8 , 1752.8 , 37.0 , 10 , 1080 , 727 , 99 , 54 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:06 , 966.8 , 1752.8 , 37.0 , 10 , 1080 , 730 , 99 , 55 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:07 , 966.8 , 1752.8 , 37.0 , 10 , 1110 , 730 , 98 , 56 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:08 , 966.8 , 1752.8 , 37.0 , 10 , 1080 , 731 , 99 , 55 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:09 , 966.8 , 1752.8 , 37.0 , 10 , 1080 , 759 , 99 , 55 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:10 , 966.8 , 1752.8 , 38.0 , 10 , 1080 , 762 , 99 , 59 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:11 , 966.8 , 1752.8 , 38.0 , 10 , 1110 , 750 , 99 , 59 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:12 , 966.8 , 1752.8 , 38.0 , 10 , 1080 , 739 , 99 , 58 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:13 , 966.8 , 1752.8 , 38.0 , 10 , 1080 , 741 , 99 , 58 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:14 , 966.8 , 1752.8 , 38.0 , 10 , 1110 , 744 , 99 , 59 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:15 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1080 , 739 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:16 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1080 , 738 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:17 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1110 , 738 , 99 , 55 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:18 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1080 , 735 , 99 , 54 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:19 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1080 , 738 , 99 , 53 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:20 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1110 , 771 , 75 , 40 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:21 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1080 , 780 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:22 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1080 , 776 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:23 , 966.8 , 1752.8 , 38.0 , 10 , 1080 , 765 , 93 , 54 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:24 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1110 , 765 , 54 , 29 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:25 , 966.8 , 1752.8 , 40.0 , 10 , 1080 , 755 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:26 , 966.8 , 1752.8 , 40.0 , 10 , 1110 , 754 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:27 , 966.8 , 1752.8 , 40.0 , 10 , 1080 , 754 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:28 , 966.8 , 1752.8 , 37.0 , 10 , 1080 , 754 , 0 , 1 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:29 , 966.8 , 1752.8 , 40.0 , 10 , 1110 , 756 , 99 , 58 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:30 , 966.8 , 1752.8 , 40.0 , 10 , 1080 , 756 , 99 , 58 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:31 , 966.8 , 1752.8 , 40.0 , 10 , 1110 , 757 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:32 , 966.8 , 1752.8 , 40.0 , 10 , 1080 , 805 , 92 , 51 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:33 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1080 , 806 , 99 , 55 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:34 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1110 , 790 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:35 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1080 , 770 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:36 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1080 , 769 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:37 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1110 , 768 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:38 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1080 , 768 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:39 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1080 , 768 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:40 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1110 , 767 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:41 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1080 , 798 , 79 , 45 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:42 , 966.8 , 1752.8 , 42.0 , 10 , 1080 , 808 , 99 , 53 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:43 , 966.8 , 1752.8 , 42.0 , 10 , 1110 , 756 , 93 , 48 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:44 , 966.8 , 1752.8 , 42.0 , 10 , 1080 , 754 , 99 , 50 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:45 , 966.8 , 1752.8 , 42.0 , 10 , 1080 , 768 , 98 , 51 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:46 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1110 , 795 , 98 , 51 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:47 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1080 , 808 , 99 , 53 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:48 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1080 , 822 , 99 , 53 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:49 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1110 , 823 , 99 , 53 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:50 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1080 , 826 , 99 , 52 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:51 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1080 , 839 , 99 , 50 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:52 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1080 , 842 , 99 , 48 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:53 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1110 , 844 , 99 , 49 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:54 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1080 , 838 , 99 , 46 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:55 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1110 , 840 , 99 , 48 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:56 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1080 , 819 , 99 , 55 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:57 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1080 , 793 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:58 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1110 , 796 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:59 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1080 , 854 , 98 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:00 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1080 , 854 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:01 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1110 , 831 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:02 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1080 , 812 , 99 , 59 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:03 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1110 , 805 , 99 , 59 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:04 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1080 , 564 , 89 , 53 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:05 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1080 , 538 , 93 , 72 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:07 , 966.8 , 1752.8 , 42.0 , 10 , 1110 , 104 , 3 , 2 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:08 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1110 , 104 , 1 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:09 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1080 , 102 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:10 , 823.1 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1110 , 102 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:11 , 823.1 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1110 , 104 , 1 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:12 , 783.9 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1110 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:13 , 783.9 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1080 , 113 , 1 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:14 , 783.9 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1110 , 122 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:15 , 783.9 , 405.0 , 40.0 , 10 , 1110 , 121 , 1 , 2 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:16 , 783.9 , 405.0 , 40.0 , 10 , 1110 , 121 , 0 , 2 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:17 , 783.9 , 405.0 , 40.0 , 10 , 1080 , 120 , 0 , 2 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:18 , 324.0 , 162.0 , 39.0 , 10 , 1110 , 120 , 0 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:19 , 324.0 , 162.0 , 39.0 , 10 , 1110 , 120 , 10 , 10 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:20 , 324.0 , 162.0 , 39.0 , 10 , 1110 , 120 , 0 , 4 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:21 , 324.0 , 162.0 , 39.0 , 10 , 1110 , 120 , 0 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:22 , 324.0 , 162.0 , 39.0 , 10 , 1110 , 120 , 0 , 4 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:23 , 324.0 , 162.0 , 39.0 , 10 , 1110 , 120 , 0 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:24 , 324.0 , 162.0 , 39.0 , 10 , 1110 , 120 , 0 , 4 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:25 , 324.0 , 162.0 , 39.0 , 10 , 1110 , 120 , 4 , 7 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:26 , 324.0 , 162.0 , 38.0 , 10 , 1110 , 120 , 1 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:27 , 324.0 , 162.0 , 38.0 , 10 , 1110 , 124 , 9 , 13 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:28 , 324.0 , 162.0 , 38.0 , 10 , 1110 , 124 , 1 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:29 , 324.0 , 162.0 , 38.0 , 10 , 1110 , 126 , 3 , 6 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:30 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1110 , 125 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:31 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1110 , 125 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:32 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1080 , 124 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:33 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1110 , 124 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:34 , 783.9 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1110 , 124 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:35 , 783.9 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1110 , 121 , 2 , 1 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:36 , 783.9 , 405.0 , 38.0 , 10 , 1110 , 121 , 6 , 2 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:37 , 783.9 , 405.0 , 38.0 , 10 , 1080 , 121 , 4 , 2 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:38 , 783.9 , 405.0 , 38.0 , 10 , 1110 , 121 , 0 , 2 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:39 , 324.0 , 162.0 , 38.0 , 10 , 1110 , 121 , 4 , 6 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:40 , 324.0 , 162.0 , 37.0 , 10 , 1110 , 121 , 0 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:41 , 324.0 , 162.0 , 37.0 , 10 , 1110 , 121 , 0 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:42 , 324.0 , 162.0 , 37.0 , 10 , 1110 , 121 , 0 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:43 , 324.0 , 162.0 , 37.0 , 10 , 1110 , 121 , 1 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:44 , 324.0 , 162.0 , 37.0 , 10 , 1110 , 121 , 0 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:45 , 324.0 , 162.0 , 37.0 , 10 , 1110 , 121 , 0 , 4 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:46 , 324.0 , 162.0 , 37.0 , 10 , 1110 , 121 , 0 , 4 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:47 , 324.0 , 162.0 , 37.0 , 10 , 1110 , 121 , 0 , 4 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:48 , 324.0 , 162.0 , 37.0 , 10 , 1110 , 121 , 0 , 4 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:49 , 324.0 , 162.0 , 37.0 , 10 , 1110 , 121 , 0 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:50 , 324.0 , 162.0 , 37.0 , 10 , 1110 , 113 , 32 , 33 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:51 , 324.0 , 162.0 , 36.0 , 10 , 1110 , 113 , 0 , 4 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:52 , 324.0 , 162.0 , 36.0 , 10 , 1110 , 113 , 2 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:53 , 324.0 , 162.0 , 36.0 , 10 , 1110 , 113 , 9 , 10 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:54 , 324.0 , 162.0 , 36.0 , 10 , 1080 , 113 , 28 , 22 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:55 , 324.0 , 162.0 , 36.0 , 10 , 1110 , 113 , 0 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:56 , 324.0 , 162.0 , 36.0 , 10 , 1110 , 113 , 2 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:57 , 324.0 , 162.0 , 36.0 , 10 , 1110 , 113 , 8 , 9 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:58 , 324.0 , 162.0 , 36.0 , 10 , 1110 , 113 , 12 , 12 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:59 , 324.0 , 162.0 , 36.0 , 10 , 1110 , 113 , 0 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:54:00 , 324.0 , 162.0 , 36.0 , 10 , 1110 , 113 , 2 , 6 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:54:01 , 324.0 , 162.0 , 36.0 , 10 , 1110 , 113 , 6 , 8 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:54:02 , 324.0 , 162.0 , 35.0 , 10 , 1110 , 113 , 1 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:54:03 , 324.0 , 162.0 , 35.0 , 10 , 1110 , 113 , 0 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:54:04 , 324.0 , 162.0 , 35.0 , 10 , 1110 , 113 , 0 , 4 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:54:05 , 324.0 , 162.0 , 35.0 , 10 , 1110 , 113 , 0 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:54:06 , 324.0 , 162.0 , 35.0 , 10 , 1110 , 113 , 1 , 5 , 0 , 0.9870 ,
