Keresés

Hirdetés

!!! SZERVERLEÁLLÁS, ADATVESZTÉS INFORMÁCIÓK !!!
Talpon vagyunk, köszönjük a sok biztatást! Ha segíteni szeretnél, boldogan ajánljuk Előfizetéseinket!

Új hozzászólás Aktív témák

  • Mr K

    őstag

    válasz Sir Pocok #54839 üzenetére

    Trendek:
    Új fertőzöttek száma: 39928, változás(1): +18709 (+88.2%) | elmúlt 7 napban összesen: 93152 (átlag: 13307.4), változás(2): +42531 (+84.0%) | incidencia: 1471.6
    Új halálos áldozatok száma: 122, változás(1): -148 (-54.8%) | elmúlt 7 napban összesen: 437 (átlag: 62.4), változás(2): -123 (-22.0%) | incidencia: 10.2
    Új mintavételek száma: 132824, változás(1): +50635 (+61.6%) | elmúlt 7 napban összesen: 264407 (átlag: 37772.4), változás(2): +92800 (+54.1%)
    ---
    Kórházban: 2921, változás(1): +291 (+11.1%) | elmúlt 7 nap átlaga: 2720.4, változás(3): +4.8 (+0.2%)
    Lélegeztetőgépen: 176, változás(1): -52 (-22.8%) | elmúlt 7 nap átlaga: 200.8, változás(3): -49.4 (-19.7%)
    Tesztpozitivitás: 30.06%, változás(1): +4.24% (+16.4%) | elmúlt 7 nap átlaga: 40.26%, változás(3): +7.43% (+22.6%)
    ---
    változás(1) = napi adat az egy héttel korábbi napi adathoz képest
    változás(2) = utolsó hét nap összege az előző hét nap összegéhez képest (növekedési faktor)
    változás(3) = utolsó hét nap átlaga az előző hét nap átlagához képest
    incidencia = százezer lakosra jutó esetszám az utolsó 14 napban

Új hozzászólás Aktív témák