Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • #41133696

    törölt tag

    Invitel: 60/5 ED3

    Időpont Letöltési sebesség Feltöltési sebesség Latency
    2015.09.14 22:02:39 58.569206 Mbps 5.251630 Mbps 15 ms
    2015.09.14 18:01:32 59.449471 Mbps 4.693347 Mbps 15 ms
    2015.09.14 17:31:54 59.412618 Mbps 5.223400 Mbps 10 ms
    2015.09.14 17:01:58 59.381815 Mbps 5.200855 Mbps 13 ms
    2015.09.14 16:38:43 59.438142 Mbps 5.255983 Mbps 16 ms
    2015.09.14 16:08:20 59.431876 Mbps 5.239631 Mbps 15 ms
    2015.09.14 15:31:53 59.461137 Mbps 5.251377 Mbps 15 ms
    2015.09.14 15:08:15 59.440442 Mbps 5.288028 Mbps 15 ms
    2015.09.14 14:31:38 59.451387 Mbps 5.260792 Mbps 14 ms
    2015.09.14 14:01:42 59.440585 Mbps 5.245623 Mbps 14 ms
    2015.09.14 13:31:21 59.392651 Mbps 5.233347 Mbps 14 ms
    2015.09.14 13:02:32 59.438846 Mbps 5.272293 Mbps 14 ms
    2015.09.14 12:32:17 58.735334 Mbps 5.245916 Mbps 14 ms
    2015.09.14 12:01:18 59.221193 Mbps 5.214482 Mbps 14 ms
    2015.09.14 11:31:15 59.054726 Mbps 5.225339 Mbps 15 ms
    2015.09.14 11:08:37 59.113675 Mbps 5.251379 Mbps 14 ms
    2015.09.14 10:31:25 58.716439 Mbps 5.228952 Mbps 14 ms
    2015.09.14 10:01:49 59.150407 Mbps 5.264316 Mbps 14 ms
    2015.09.14 09:31:21 58.866651 Mbps 5.233256 Mbps 14 ms
    2015.09.14 09:01:23 59.301697 Mbps 5.239620 Mbps 8 ms
    2015.09.14 08:31:24 59.468078 Mbps 5.254419 Mbps 15 ms
    2015.09.14 08:01:43 59.454364 Mbps 5.276219 Mbps 14 ms
    2015.09.14 07:32:35 59.455507 Mbps 5.237541 Mbps 13 ms
    2015.09.14 07:02:32 59.471044 Mbps 5.255923 Mbps 13 ms
    2015.09.14 06:31:20 59.464894 Mbps 5.233496 Mbps 14 ms
    2015.09.14 06:01:48 59.465381 Mbps 5.236537 Mbps 14 ms
    2015.09.14 05:38:27 59.447882 Mbps 5.226238 Mbps 14 ms
    2015.09.14 05:07:38 59.461257 Mbps 5.242599 Mbps 14 ms
    2015.09.14 04:31:19 59.447034 Mbps 5.261674 Mbps 14 ms
    2015.09.14 02:01:53 59.459624 Mbps 5.249043 Mbps 14 ms
    2015.09.14 01:31:43 59.442861 Mbps 5.273000 Mbps 9 ms
    2015.09.14 01:08:42 59.460461 Mbps 5.270824 Mbps 14 ms
    2015.09.14 00:37:29 59.459042 Mbps 5.224592 Mbps 14 ms
    2015.09.14 00:01:33 59.377012 Mbps 5.146174 Mbps 14 ms
    2015.09.13 23:32:27 59.456126 Mbps 5.274240 Mbps 14 ms
    2015.09.13 23:02:04 59.458993 Mbps 5.263785 Mbps 14 ms
    2015.09.13 22:31:24 59.453991 Mbps 5.244212 Mbps 15 ms
    2015.09.13 22:01:31 59.390788 Mbps 4.757204 Mbps 15 ms
    2015.09.13 21:31:23 59.447522 Mbps 5.254942 Mbps 18 ms
    2015.09.13 18:01:16 58.998230 Mbps 5.284387 Mbps 15 ms
    2015.09.13 17:31:45 59.443725 Mbps 5.252364 Mbps 14 ms
    2015.09.13 17:01:53 59.448214 Mbps 4.958747 Mbps 15 ms
    2015.09.13 16:31:26 59.400662 Mbps 5.265460 Mbps 16 ms
    2015.09.13 16:01:38 59.453908 Mbps 5.235895 Mbps 14 ms
    2015.09.13 15:31:21 59.437218 Mbps 5.256475 Mbps 15 ms
    2015.09.13 15:01:31 59.443953 Mbps 5.269973 Mbps 16 ms
    2015.09.13 14:31:17 59.459567 Mbps 5.239925 Mbps 16 ms
    2015.09.13 14:01:25 59.416886 Mbps 5.226357 Mbps 11 ms
    2015.09.13 13:38:31 59.440606 Mbps 5.285919 Mbps 14 ms
    2015.09.13 13:07:23 59.462938 Mbps 5.246730 Mbps 14 ms
    2015.09.13 12:31:15 59.450300 Mbps 5.242027 Mbps 15 ms
    2015.09.13 12:01:25 59.451785 Mbps 5.223580 Mbps 15 ms
    2015.09.13 11:32:16 59.043555 Mbps 5.234104 Mbps 15 ms
    2015.09.13 11:01:26 59.142935 Mbps 5.235286 Mbps 16 ms
    2015.09.13 10:32:44 59.192764 Mbps 5.237892 Mbps 14 ms
    2015.09.13 10:08:39 59.198603 Mbps 5.249346 Mbps 15 ms
    2015.09.13 09:31:33 59.366453 Mbps 5.240543 Mbps 14 ms
    2015.09.13 09:01:13 59.356637 Mbps 5.228927 Mbps 14 ms
    2015.09.13 08:31:22 59.451086 Mbps 5.242850 Mbps 13 ms
    2015.09.13 08:01:33 59.453455 Mbps 5.229340 Mbps 14 ms
    2015.09.13 07:31:59 59.444958 Mbps 5.249455 Mbps 14 ms
    2015.09.13 07:01:22 59.464341 Mbps 5.244559 Mbps 15 ms
    2015.09.13 06:38:44 59.459987 Mbps 5.266189 Mbps 13 ms
    2015.09.13 06:01:33 59.471452 Mbps 5.232678 Mbps 13 ms
    2015.09.13 05:31:29 59.465565 Mbps 5.240625 Mbps 14 ms
    2015.09.13 05:02:37 59.460795 Mbps 5.264997 Mbps 14 ms
    2015.09.13 04:31:24 59.452208 Mbps 5.245718 Mbps 14 ms
    2015.09.13 02:01:36 59.457499 Mbps 5.267364 Mbps 13 ms
    2015.09.13 01:32:36 59.462907 Mbps 5.265219 Mbps 13 ms
    2015.09.13 01:01:44 59.459440 Mbps 5.262944 Mbps 14 ms
    2015.09.13 00:31:29 59.443101 Mbps 5.262160 Mbps 13 ms
    2015.09.13 00:02:29 59.447187 Mbps 5.251302 Mbps 14 ms
    2015.09.12 23:38:32 59.451747 Mbps 5.228397 Mbps 13 ms
    2015.09.12 23:01:40 59.452867 Mbps 5.273261 Mbps 15 ms
    2015.09.12 22:38:43 59.452725 Mbps 5.236983 Mbps 14 ms
    2015.09.12 22:08:22 59.461077 Mbps 5.236058 Mbps 14 ms
    2015.09.12 21:31:18 59.453156 Mbps 5.275905 Mbps 16 ms
    2015.09.12 18:01:14 59.437141 Mbps 5.243047 Mbps 16 ms
    2015.09.12 17:31:16 59.440862 Mbps 5.245987 Mbps 17 ms
    2015.09.12 17:01:56 59.463859 Mbps 5.251815 Mbps 18 ms
    2015.09.12 16:31:57 59.447411 Mbps 5.292218 Mbps 15 ms
    2015.09.12 16:01:36 59.451929 Mbps 5.265330 Mbps 15 ms
    2015.09.12 15:31:22 59.444663 Mbps 5.231402 Mbps 15 ms
    2015.09.12 15:01:20 59.445873 Mbps 5.244463 Mbps 16 ms
    2015.09.12 14:31:52 59.433261 Mbps 5.107587 Mbps 16 ms
    2015.09.12 14:01:41 59.446096 Mbps 5.232927 Mbps 15 ms
    2015.09.12 13:38:24 59.441483 Mbps 5.232973 Mbps 16 ms
    2015.09.12 13:07:32 59.438131 Mbps 5.230803 Mbps 16 ms
    2015.09.12 12:31:31 59.152935 Mbps 5.239979 Mbps 15 ms
    2015.09.12 12:04:32 59.450918 Mbps 5.229965 Mbps 15 ms
    2015.09.12 11:31:13 58.332605 Mbps 5.229187 Mbps 16 ms
    2015.09.12 11:01:32 59.078620 Mbps 5.221444 Mbps 15 ms
    2015.09.12 10:31:31 59.415230 Mbps 5.234842 Mbps 15 ms
    2015.09.12 10:01:49 59.431797 Mbps 4.656185 Mbps 16 ms
    2015.09.12 09:38:35 59.443405 Mbps 5.235503 Mbps 14 ms
    2015.09.12 09:01:25 59.462170 Mbps 5.241829 Mbps 15 ms
    2015.09.12 08:32:34 59.462136 Mbps 5.226680 Mbps 14 ms
    2015.09.12 08:01:26 59.441050 Mbps 5.253329 Mbps 13 ms
    2015.09.12 07:38:26 59.476134 Mbps 5.234766 Mbps 13 ms
    2015.09.12 07:01:36 59.449757 Mbps 5.275168 Mbps 14 ms
    Átlag 59.3677 Mbps 5.2255 Mbps 14.34 ms

Új hozzászólás Aktív témák