Hirdetés

!!! SZERVERLEÁLLÁS, ADATVESZTÉS INFORMÁCIÓK !!!
Talpon vagyunk, köszönjük a sok biztatást! Ha segíteni szeretnél, boldogan ajánljuk Előfizetéseinket!

Új hozzászólás Aktív témák

  • Mr K

    őstag

    válasz Sir Pocok #59989 üzenetére

    Trendek:
    Új fertőzöttek száma: 3322, változás(1): +1254 (+60.6%) | elmúlt 7 napban összesen: 9727 (átlag: 1389.6), változás(2): -4589 (-32.1%) | incidencia: 246.1
    Új halálos áldozatok száma: 66, változás(1): +16 (+32.0%) | elmúlt 7 napban összesen: 308 (átlag: 44.0), változás(2): -59 (-16.1%) | incidencia: 6.9
    Új mintavételek száma: 9670, változás(1): -4765 (-33.0%) | elmúlt 7 napban összesen: 53927 (átlag: 7703.9), változás(2): -30669 (-36.3%)
    ---
    Kórházban: 2205, változás(1): -133 (-5.7%) | elmúlt 7 nap átlaga: 2250.3, változás(3): -342.7 (-13.2%)
    Lélegeztetőgépen: 90, változás(1): -19 (-17.4%) | elmúlt 7 nap átlaga: 93.7, változás(3): -21.3 (-18.6%)
    Tesztpozitivitás: 34.35%, változás(1): +20.03% (+139.8%) | elmúlt 7 nap átlaga: 28.91%, változás(3): +7.28% (+33.7%)
    ---
    változás(1) = napi adat az egy héttel korábbi napi adathoz képest
    változás(2) = utolsó hét nap összege az előző hét nap összegéhez képest (növekedési faktor)
    változás(3) = utolsó hét nap átlaga az előző hét nap átlagához képest
    incidencia = százezer lakosra jutó esetszám az utolsó 14 napban

Új hozzászólás Aktív témák