Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Pulsar

    veterán

    Sziasztok,

    tudok valahogy időintervallumot group-olni?
    Tehát van egy ilyen táblám, amiben vannak órák és egy hozzá tartozó értékeke kb így:
    2021.06.01 06:00:00000000000 29
    2021.06.01 07:00:00000000000 26
    2021.06.01 08:00:00000000000 33
    2021.06.01 09:00:00000000000 26
    2021.06.01 10:00:00000000000 27
    2021.06.01 13:00:00000000000 16
    2021.06.01 14:00:00000000000 28
    2021.06.01 15:00:00000000000 20
    2021.06.01 16:00:00000000000 20
    2021.06.01 17:00:00000000000 18
    2021.06.01 18:00:00000000000 17
    2021.06.01 19:00:00000000000 7
    2021.06.01 20:00:00000000000 13
    2021.06.01 21:00:00000000000 19
    2021.06.01 22:00:00000000000 34
    2021.06.01 23:00:00000000000 28

    Úgy szeretném az adatokat összegezni, hogy pl 12 óránként legyen összeadva. Van erre valami értelmes megoldás? :)
    Előre is köszi

Új hozzászólás Aktív témák