Új hozzászólás Aktív témák

  • laracroft

    senior tag

    Sziasztok
    Van egy táblám, ami tele van különböző autók különböző GPS koordináta párjaival.
    Szeretném megtudni, hogy az adott rendszámú autó mennyi utat tett meg az előző helyzete óta.

    | accountID | deviceID | date                | latitude     | longitude    | distance |
    | --------- | -------- | ------------------- | ------------ | ------------ | ---------- |
    | nev       | ABC123   | 2019-11-05 00:05:00 | 47.520246667 | 19.058816661 | 0          |
    | nev       | ABC456   | 2019-11-07 00:05:00 | 47.886514112 | 19.639852321 | 0          |
    | nev       | ABC789   | 2019-11-09 00:05:00 | 47.412351221 | 19.856214785 | 0          |
    | nev       | ABC123   | 2019-11-11 00:05:00 | 47.365985254 | 19.652321452 | 0          |
    | nev       | ABC456   | 2019-11-13 00:05:00 | 47.755652221 | 19.322152152 | 0          |
    | nev       | ABC789   | 2019-11-15 00:05:00 | 47.632565899 | 19.745555545 | 0          |
    | nev       | ABC123   | 2019-11-17 00:05:00 | 47.520246667 | 19.058816661 | 0          |
    | nev       | ABC456   | 2019-11-18 00:05:00 | 47.886514112 | 19.639852321 | 0          |
    | nev       | ABC789   | 2019-11-19 00:05:00 | 47.412351221 | 19.856214785 | 0          |
    | nev       | ABC123   | 2019-11-20 00:05:00 | 47.365985254 | 19.652321452 | 0          |
    | nev       | ABC456   | 2019-11-21 00:05:00 | 47.755652221 | 19.322152152 | 0          |
    | nev       | ABC789   | 2019-11-22 00:05:00 | 47.632565899 | 19.745555545 | 0          |

    Igazából nem a matekra, hanem arra lennék kíváncsi, hogy hogyan tudnám neki megadni a számoláshoz szükséges lat1, lon1 és lat2, lon2 párokat.

    Előre is köszi :)

Új hozzászólás Aktív témák

Hirdetés