Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • PociAti

    őstag

    válasz Mustármag #31403 üzenetére

    Tömeg alapján állítottam sorba a táblázatot.
    +-----+------------------------+--------+------+------+------+----------+--------+---------+
    | aid | termek | weight | Pno | Pmax |range | capacity | energy | voltage |
    +-----+------------------------+--------+------+------+------+----------+--------+---------+
    | 228 | Ninebot F2 E II | 17.3 | 400 | 800 | 55 | 10200 | 367 | 36.0 |
    | 230 | Ninebot F2 Pro E II | 17.3 | 450 | 900 | 65 | 12800 | 460 | 36.0 |
    | 246 | Ducati PRO-III R | 17.6 | 500 | 800 | 55 | 10400 | 499 | 48.0 |
    | 95 | Ninebot F2 Plus E | 17.7 | 400 | 800 | 55 | 12800 | 460 | 36.0 |
    | 49 | Ninebot Max G30P | 18.5 | 350 | 750 | 65 | 15300 | 551 | 36.0 |
    | 96 | Ninebot F2 Pro E | 18.5 | 450 | 900 | 55 | 12800 | 460 | 36.0 |
    | 249 | Ninebot F3 E | 18.6 | 450 | 1000 | 70 | 10200 | 477 | 46.8 |
    | 79 | Ninebot Max G30E | 18.7 | 350 | 750 | 65 | 15300 | 551 | 36.0 |
    | 15 | Xiaomi 4 Pro (2nd Gen) | 19.0 | 400 | 1000 | 60 | 10000 | 468 | 46.8 |
    | 250 | Ninebot F3 Pro E | 19.3 | 550 | 1200 | 70 | 10200 | 477 | 46.8 |
    | 139 | Kaabo 8H (21A) | 19.4 | 350 | NULL | 70 | 21000 | NULL | 36.0 |
    | 13 | Xiaomi 4 Pro Plus | 19.5 | 350 | 960 | 60 | 10200 | NULL | 48.0 |
    | 80 | Ninebot Max G30E II | 19.9 | 350 | 750 | 65 | 15300 | 551 | 36.0 |
    | 251 | Xiaomi 5 Max | 20.0 | 400 | 1000 | 60 | 10200 | 477 | 46.8 |
    | 219 | Xiaomi 5 | 20.1 | 350 | 700 | 60 | 10200 | 477 | 46.8 |
    | 213 | VMAX VX2 PRO | 20.4 | 500 | 1300 | 60 | 16000 | NULL | 48.0 |
    +-----+------------------------+--------+------+------+------+----------+--------+---------+
    | 84 | Ninebot Max G2 E | 24.3 | 450 | 900 | 70 | 15300 | 551 | 36.0 |
    +-----+------------------------+--------+------+------+------+----------+--------+---------+

    Jelölés: Pno= nominális motor teljesítmény, Pmax = maximális motor teljesítmény, range = elvi* hatótáv, energy = Akkumulátor Wh-ban megadott "teljesítménye".

    * Angolul theoretical, korábban szokás volt ezt typical-nak hívniuk, szerencsére leszoktak róla.

    Hogy ne legyen ennyire szűk a lista, így a Max G2 E elvi 70 km hatótávját levittem a másik rollernél egészen elvi 55 km-ig (hátha annyival könnyebb és szélárnyékban elvitorlázna mögötted). Bár a Ninebot F2 E II vállalása így is nagyon bátor azzal a akkuval.

Új hozzászólás Aktív témák