Hirdetés
- Toomy: Majdnem banki adathalász csalás áldozata lettem.
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- GoodSpeed: Samsung Galaxy SmartTag2-esek a tolvajok ellen!
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- sziku69: Szólánc.
- bambano: Bambanő háza tája
-
LOGOUT.hu
Sebességtesztek, jelszintek, és egyéb hálózati paraméterek mérési eredményei, hibaelhárítási tanácsok, és minden más, amit "csak úgy" szeretnél megosztani a többiekkel, xDSL, EuroDOCSIS, kábel TV és IPTV rendszerekről, szolgáltató függetlenül.
Új hozzászólás Aktív témák
-
-
-
válasz
#41133696 #97 üzenetére
Ezt nem tudtam, koszi!
Viszont itt sincs korlatozasrol szo, max kidobnak a szolgaltatasbol. Ez utobbi azert eleg valoszinutlen egy husegszerzodeses ugyfelnel.
szerk Igazibol belegondolva ez mar csak eszmefuttatas, hogy itt most mi erre gondolunk. Olyankor mi tortenik, ha a nemetorszagban levo rokonnak mondjuk allandoan videoanyagot tovabbitok, o meg kuldi vissza megszerkesztve? Bar en meg invitelnel sosem hallottam rola, hogy barkinek is egyszer szoltak volna az adatforgalma miatt.
Gubek-Einste
-
válasz
#41133696 #95 üzenetére
Bar azt olvastam, hogy nem alkalmazzak, ez akkor is egy sunyi szoveg. Sehol mashol nem talaltam ilyet aszf-ben. Itt a problema akkor adodik, ha alairsz 2 evet es fel ev mulva elkezd korlatozgatni a upc, te pedig semmit sem fogsz tudni csinalni. Invitel ha nagyon ciganykodni akar, max lekorlatozza a garantalt minimumra a sebesseged, de akkor is kilogna a lolab, hogy az addig csutkan jaro vonalad miert lett hirtelen a garantalt minimum sebessegu, mert semmilyen kitetel nincs az aszf-ben, ami alapjan korlatozhatna.
-
Most olvasom, hogy upc-nel meg mindig bent van az aszf-ben az extrem hasznalat:
A Szolgáltató Internet szolgáltatása osztott erőforrásokra épül. Ezeknek az erőforrásoknak a túlzott
(indokolatlan mértékű) igénybe vétele vagy ezekkel való visszaélés, akár egy egyéni Előfizető részéről is,
minden más felhasználó számára negatív hatást válthat ki. A hálózati erőforrásokkal való visszaélések
leronthatják a hálózat teljesítményét.
A fentiek figyelembe vételével a Szolgáltató túlzott mértékű használatnak tekinti azt az esetet, amikor az
egyéni Előfizető adatforgalma egymást követő három hónap átlagában a 300 Gigabyte forgalmi mennyiséget
meghaladja (extrém használat).
Amennyiben az egyéni Előfizető az extrém használatnak minősülő adatmennyiség 80%-át eléri, a
Szolgáltató erről értesíti az egyéni Előfizetőt, a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel, és egyúttal
felhívja a szerződésszegő magatartástól való tartózkodásra.Szegyen azert 2016-ban. Invitelnel elofordul, hogy a heti forgalom 250 gb es a kutya le se szarja. Vicc, hogy ilyen upc fele cegek meg tudnak letezni.
-
headhunter
addikt
-
ztsoft
őstag
Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
1 8 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 44.50 dBmV
2 5 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 46.00 dBmV
3 6 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 45.50 dBmV
4 7 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 44.25 dBmVLefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
1 13 Locked 354000000 256 QAM 6952000 36.844 dB -5.65 dBmV
2 14 Locked 362000000 256 QAM 6952000 36.844 dB -5.73 dBmV
3 15 Locked 370000000 256 QAM 6952000 37.093 dB -5.82 dBmV
4 16 Locked 378000000 256 QAM 6952000 36.844 dB -6.00 dBmV
5 17 Locked 386000000 256 QAM 6952000 37.356 dB -5.66 dBmV
6 18 Locked 394000000 256 QAM 6952000 37.636 dB -5.47 dBmV
7 19 Locked 402000000 256 QAM 6952000 37.356 dB -5.53 dBmV
8 20 Locked 410000000 256 QAM 6952000 37.356 dB -5.80 dBmV -
#41133696
törölt tag
-
kigyi_23
addikt
Telekom 50/25
Download Speed: 47769 kbps (5971.1 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 25887 kbps (3235.9 KB/sec transfer rate)
Latency: 5 ms
Jitter: 0 ms -
headhunter
addikt
-
kororo
tag
18 Celsius k.hőmérsékletnél,légkábeles övezet:
Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
1 4 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 38.75 dBmV
2 1 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 40.00 dBmV
3 2 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 40.25 dBmV
4 3 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 38.75 dBmVLefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
1 6 Locked 450000000 256 QAM 6952000 37.636 dB 8.83 dBmV
2 1 Locked 410000000 256 QAM 6952000 37.636 dB 9.62 dBmV
3 2 Locked 418000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 7.92 dBmV
4
3 Locked 426000000 256 QAM 6952000 36.844 dB 8.10 dBmV
5
4 Locked 434000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 9.46 dBmV
6
5 Locked 442000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 9.21 dBmV
7
7 Locked 458000000 256 QAM 6952000 37.636 dB 9.11 dBmV
8
8 Locked 466000000 256 QAM 6952000 37.636 dB 8.73 dBmV -
ztsoft
őstag
A meleg megtette hatását.
Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
1 8 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 46.00 dBmV
2 5 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 47.25 dBmV
3 6 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 47.00 dBmV
4 7 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 45.50 dBmVLefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
1 20 Locked 410000000 256 QAM 6952000 35.247 dB -8.61 dBmV
2 21 Locked 418000000 256 QAM 6952000 35.418 dB -8.90 dBmV
3 22 Locked 426000000 256 QAM 6952000 35.418 dB -8.86 dBmV
4 23 Locked 434000000 256 QAM 6952000 35.973 dB -8.52 dBmV
5 24 Locked 442000000 256 QAM 6952000 34.773 dB -8.18 dBmV
6 29 Locked 450000000 256 QAM 6952000 36.175 dB -7.80 dBmV
7 30 Locked 458000000 256 QAM 6952000 36.387 dB -8.02 dBmV
8 31 Locked 466000000 256 QAM 6952000 35.418 dB -8.06 dBmV -
kigyi_23
addikt
Invitel Zgrót. Úgy tűnik tökéletesen sikerült beszintezni a srácoknak idén
-
kororo
tag
UPC 30/3 Mbps Ubee HGW Bridge-mód 32Celsius k.hőm.
Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
1 5 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 43.75 dBmV
2 1 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 45.25 dBmV
3 2 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 45.50 dBmV
4 3 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 44.00 dBmVLefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
1 6 Locked 450000000 256 QAM 6952000 37.356 dB 1.80 dBmV
2 1 Locked 410000000 256 QAM 6952000 37.356 dB 2.80 dBmV
3 2 Locked 418000000 256 QAM 6952000 36.610 dB 0.94 dBmV
4
3 Locked 426000000 256 QAM 6952000 36.610 dB 1.11 dBmV
5
4 Locked 434000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 2.36 dBmV
6
5 Locked 442000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 2.50 dBmV
7
7 Locked 458000000 256 QAM 6952000 37.636 dB 2.30 dBmV
8
8 Locked 466000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 1.64 dBmVTest Again
Telenor Hungary Budapest
Change Host
UPC
80.98.244.135
4 stars
Your speed test has completed. Your download speed is , Your upload speed is , and your ping time took . Thank you for using Ookla Speedtest.
Ping
12 ms
Download
31.45 Mbps
Upload
2.92 Mbps -
Még működik minden rendben, de a jelszintek szokás szerint ki vannak centizve.
UPC
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: -4.2 dBmV 40.6 dB
Channel 2: -7.8 dBmV 39.4 dB
Channel 3: -6.8 dBmV 39.9 dB
Channel 4: -6.0 dBmV 40.3 dB
Channel 5: -5.1 dBmV 39.9 dB
Channel 6: -4.5 dBmV 40.8 dB
Channel 7: -3.8 dBmV 40.7 dB
Channel 8: -3.6 dBmV 40.7 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 51.0 dBmV
Channel 2: 49.8 dBmV
Channel 3: 50.3 dBmV
Channel 4: 50.0 dBmV -
headhunter
addikt
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 8.5 dBmV 40.8 dB
Channel 2: 8.2 dBmV 40.3 dB
Channel 3: 8.6 dBmV 40.8 dB
Channel 4: 8.2 dBmV 40.3 dB
Channel 5: 6.1 dBmV 41.2 dB
Channel 6: 6.8 dBmV 41.3 dB
Channel 7: 7.4 dBmV 41.5 dB
Channel 8: 7.7 dBmV 40.3 dBPower Level:
Channel 1: 48.8 dBmV
Channel 2: 47.6 dBmV
Channel 3: 47.9 dBmV
Channel 4: 48.0 dBmV -
Levi123
senior tag
UPC 120/10
cisco 3208, asus n56ub1Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 1.0 dBmV 39.9 dB
Channel 2: 3.6 dBmV 40.8 dB
Channel 3: 4.0 dBmV 40.7 dB
Channel 4: 4.2 dBmV 40.8 dB
Channel 5: 4.5 dBmV 40.8 dB
Channel 6: 4.8 dBmV 40.8 dB
Channel 7: 5.0 dBmV 40.9 dB
Channel 8: 5.1 dBmV 41.1 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 38.3 dBmV
Channel 2: 38.8 dBmV
Channel 3: 38.5 dBmV
Channel 4: 39.3 dBmV -
ztsoft
őstag
UPC 30/3Mbps - Ubee EVW3226 (Bridge mode)
Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
1 8 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 43.75 dBmV
2 5 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 45.25 dBmV
3 6 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 44.75 dBmV
4 7 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 43.25 dBmVLefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
1 20 Locked 410000000 256 QAM 6952000 36.844 dB -4.13 dBmV
2 21 Locked 418000000 256 QAM 6952000 37.093 dB -4.37 dBmV
3 22 Locked 426000000 256 QAM 6952000 36.844 dB -4.36 dBmV
4 23 Locked 434000000 256 QAM 6952000 37.356 dB -4.04 dBmV
5 24 Locked 442000000 256 QAM 6952000 37.636 dB -3.60 dBmV
6 29 Locked 450000000 256 QAM 6952000 38.258 dB -3.12 dBmV
7 30 Locked 458000000 256 QAM 6952000 38.258 dB -3.22 dBmV
8 31 Locked 466000000 256 QAM 6952000 38.258 dB -3.26 dBmVLog:
2016-06-11 17:36:20 [CRITICAL] No Ranging Response received - T3 time-out
2016-06-11 17:37:49 [CRITICAL] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out
2016-06-12 04:11:49 [CRITICAL] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out
2016-06-12 15:59:49 [CRITICAL] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out
2016-06-13 03:59:49 [CRITICAL] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out
2016-06-13 15:59:49 [CRITICAL] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out -
válasz
Gubek-Einste #61 üzenetére
UPC Fiber Power 240 (hivatalosan 120) + Cisco EPC3925 (bridged módban):
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 4.4 dBmV 42.5 dB
Channel 2: 4.5 dBmV 42.7 dB
Channel 3: 4.6 dBmV 42.8 dB
Channel 4: 3.7 dBmV 41.9 dB
Channel 5: 2.7 dBmV 42.0 dB
Channel 6: 3.1 dBmV 41.9 dB
Channel 7: 2.7 dBmV 42.0 dB
Channel 8: 3.2 dBmV 42.5 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 46.7 dBmV
Channel 2: 46.2 dBmV
Channel 3: 47.2 dBmV
Channel 4: 46.4 dBmV -
Továbbra is UPC Fiber Power 120, és CISCO EPC3208
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: -2.5 dBmV 41.4 dB
Channel 2: -6.1 dBmV 40.4 dB
Channel 3: -5.2 dBmV 40.4 dB
Channel 4: -3.5 dBmV 41.4 dB
Channel 5: -2.9 dBmV 41.3 dB
Channel 6: -2.5 dBmV 40.8 dB
Channel 7: -2.8 dBmV 40.3 dB
Channel 8: -2.6 dBmV 40.7 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 48.3 dBmV
Channel 2: 48.3 dBmV
Channel 3: 48.8 dBmV
Channel 4: 49.3 dBmV -
válasz
Gubek-Einste #49 üzenetére
Éjszaki karbantartás után:
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 4.5 dBmV 42.5 dB
Channel 2: 4.4 dBmV 42.8 dB
Channel 3: 4.3 dBmV 42.6 dB
Channel 4: 3.6 dBmV 41.8 dB
Channel 5: 2.5 dBmV 41.9 dB
Channel 6: 2.6 dBmV 41.9 dB
Channel 7: 2.4 dBmV 42.0 dB
Channel 8: 3.2 dBmV 42.4 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 47.5 dBmV
Channel 2: 46.7 dBmV
Channel 3: 47.7 dBmV
Channel 4: 47.2 dBmV -
wmati
addikt
Letöltési csatornák állapota
Csatorna Állapot Moduláció Azonosító Frekvencia Teljesítmény SNR
1 Beállítva QAM256 10 554000000 Hz 7.9 dBmV 37.7 dB
2 Beállítva QAM256 247 346000000 Hz 4.7 dBmV 37.2 dB
3 Beállítva QAM256 246 354000000 Hz 4.3 dBmV 37.5 dB
4 Beállítva QAM256 245 362000000 Hz 4.0 dBmV 37.5 dB
5 Beállítva QAM256 244 370000000 Hz 4.3 dBmV 37.5 dB
6 Beállítva QAM256 243 378000000 Hz 4.2 dBmV 37.2 dB
7 Beállítva QAM256 242 386000000 Hz 4.5 dBmV 37.3 dB
8 Beállítva QAM256 241 394000000 Hz 4.6 dBmV 37.3 dB
9 Beállítva QAM256 240 402000000 Hz 4.2 dBmV 37.3 dB
10 Beállítva QAM256 255 434000000 Hz 4.9 dBmV 37.3 dB
11 Beállítva QAM256 254 442000000 Hz 5.4 dBmV 37.3 dB
12 Beállítva QAM256 253 450000000 Hz 5.4 dBmV 37.1 dB
13 Beállítva QAM256 252 458000000 Hz 5.4 dBmV 37.0 dB
14 Beállítva QAM256 251 474000000 Hz 4.9 dBmV 36.8 dB
15 Beállítva QAM256 250 482000000 Hz 4.7 dBmV 37.1 dB
16 Beállítva QAM256 249 490000000 Hz 5.2 dBmV 37.3 dB
17 Beállítva QAM256 248 498000000 Hz 5.7 dBmV 38.6 dB
18 Beállítva QAM256 9 546000000 Hz 7.9 dBmV 38.5 dB
19 Beállítva QAM256 11 562000000 Hz 8.2 dBmV 39.5 dB
20 Beállítva QAM256 12 570000000 Hz 7.5 dBmV 38.4 dB
21 Beállítva QAM256 13 578000000 Hz 7.1 dBmV 39.2 dB
22 Beállítva QAM256 14 586000000 Hz 6.7 dBmV 38.7 dB
23 Beállítva QAM256 15 594000000 Hz 6.5 dBmV 39.0 dB
24 Beállítva QAM256 16 602000000 Hz 7.0 dBmV 39.3 dBFeltöltési csatornák állapota
Csatorna Állapot Hozzáférés típusa Azonosító Szimbólum ráta Frekvencia Teljesítmény
1 Beállítva ATDMA 1 5120 Ksym/sec 32400000 Hz 43.4 dBmV
2 Beállítva ATDMA 2 5120 Ksym/sec 38800000 Hz 44.3 dBmV
3 Beállítva ATDMA 3 5120 Ksym/sec 45200000 Hz 42.8 dBmV
4 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
5 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
6 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
7 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
8 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV -
#41133696
törölt tag
válasz
Gubek-Einste #58 üzenetére
-
-
headhunter
addikt
-
kororo
tag
Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
1 5 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 39.50 dBmV
2 1 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 41.00 dBmV
3 2 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 41.00 dBmV
4 3 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 39.50 dBmVLefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
1 6 Locked 450000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 7.22 dBmV
2 1 Locked 410000000 256 QAM 6952000 37.356 dB 7.99 dBmV
3 2 Locked 418000000 256 QAM 6952000 36.387 dB 6.09 dBmV
4
3 Locked 426000000 256 QAM 6952000 36.175 dB 6.43 dBmV
5
4 Locked 434000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 7.80 dBmV
6
5 Locked 442000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 7.79 dBmV
7
7 Locked 458000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 7.72 dBmV
8
8 Locked 466000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 7.18 dBmV -
#78121280
törölt tag
Letöltési csatornák állapota
Csatorna Állapot Moduláció Azonosító Frekvencia Teljesítmény SNR
1 Beállítva QAM256 13 546000000 Hz 8.7 dBmV 41.1 dB
2 Beállítva QAM256 10 124000000 Hz 9.4 dBmV 40.5 dB
3 Beállítva QAM256 11 132000000 Hz 9.0 dBmV 40.6 dB
4 Beállítva QAM256 12 140000000 Hz 8.3 dBmV 40.4 dB
5 Beállítva QAM256 252 148000000 Hz 6.6 dBmV 39.4 dB
6 Beállítva QAM256 251 156000000 Hz 6.0 dBmV 39.5 dB
7 Beállítva QAM256 255 378000000 Hz 5.1 dBmV 40.4 dB
8 Beállítva QAM256 254 386000000 Hz 5.3 dBmV 40.4 dB
9 Beállítva QAM256 253 394000000 Hz 5.0 dBmV 40.2 dB
10 Beállítva QAM256 250 490000000 Hz 8.9 dBmV 42.7 dB
11 Beállítva QAM256 249 498000000 Hz 8.9 dBmV 42.9 dB
12 Beállítva QAM256 9 116000000 Hz 9.2 dBmV 40.3 dB
13 Beállítva QAM256 14 554000000 Hz 8.5 dBmV 40.9 dB
14 Beállítva QAM256 15 562000000 Hz 7.9 dBmV 40.4 dB
15 Beállítva QAM256 16 570000000 Hz 7.7 dBmV 40.2 dB
16 Ismeretlen 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
17 Ismeretlen 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
18 Ismeretlen 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
19 Ismeretlen 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
20 Ismeretlen 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
21 Ismeretlen 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
22 Ismeretlen 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
23 Ismeretlen 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
24 Ismeretlen 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dBFeltöltési csatornák állapota
Csatorna Állapot Hozzáférés típusa Azonosító Szimbólum ráta Frekvencia Teljesítmény
1 Beállítva ATDMA 3 5120 Ksym/sec 47000000 Hz 43.9 dBmV
2 Beállítva ATDMA 1 5120 Ksym/sec 34200000 Hz 44.0 dBmV
3 Beállítva ATDMA 2 5120 Ksym/sec 40600000 Hz 44.0 dBmV
4 Beállítva ATDMA 4 5120 Ksym/sec 53400000 Hz 45.5 dBmV
5 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
6 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
7 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
8 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV -
wmati
addikt
Csatorna Állapot Moduláció Azonosító Frekvencia Teljesítmény SNR
1 Beállítva QAM256 10 554000000 Hz 7.8 dBmV 38.0 dB
2 Beállítva QAM256 9 546000000 Hz 7.1 dBmV 37.8 dB
3 Beállítva QAM256 11 562000000 Hz 7.4 dBmV 38.1 dB
4 Beállítva QAM256 12 570000000 Hz 6.7 dBmV 38.2 dB
5 Beállítva QAM256 13 578000000 Hz 6.3 dBmV 38.2 dB
6 Beállítva QAM256 247 346000000 Hz 3.9 dBmV 37.4 dB
7 Beállítva QAM256 246 354000000 Hz 3.5 dBmV 37.7 dB
8 Beállítva QAM256 245 362000000 Hz 3.3 dBmV 37.7 dB
9 Beállítva QAM256 244 370000000 Hz 3.7 dBmV 37.7 dB
10 Beállítva QAM256 243 378000000 Hz 3.7 dBmV 37.5 dB
11 Beállítva QAM256 242 386000000 Hz 4.0 dBmV 37.4 dB
12 Beállítva QAM256 241 394000000 Hz 4.1 dBmV 37.6 dB
13 Beállítva QAM256 240 402000000 Hz 3.6 dBmV 37.6 dB
14 Beállítva QAM256 255 434000000 Hz 4.5 dBmV 37.7 dB
15 Beállítva QAM256 254 442000000 Hz 5.0 dBmV 37.6 dB
16 Beállítva QAM256 253 450000000 Hz 5.1 dBmV 37.4 dB
17 Beállítva QAM256 252 458000000 Hz 5.0 dBmV 37.5 dB
18 Beállítva QAM256 251 474000000 Hz 4.6 dBmV 38.2 dB
19 Beállítva QAM256 250 482000000 Hz 4.4 dBmV 37.4 dB
20 Beállítva QAM256 249 490000000 Hz 5.0 dBmV 38.6 dB
21 Beállítva QAM256 248 498000000 Hz 5.2 dBmV 38.3 dB
22 Beállítva QAM256 14 586000000 Hz 6.5 dBmV 39.0 dB
23 Beállítva QAM256 15 594000000 Hz 6.5 dBmV 39.4 dB
24 Beállítva QAM256 16 602000000 Hz 7.1 dBmV 39.9 dBFeltöltési csatornák állapota
Csatorna Állapot Hozzáférés típusa Azonosító Szimbólum ráta Frekvencia Teljesítmény
1 Beállítva ATDMA 1 5120 Ksym/sec 32400000 Hz 44.2 dBmV
2 Beállítva ATDMA 2 5120 Ksym/sec 38800000 Hz 45.7 dBmV
3 Beállítva ATDMA 3 5120 Ksym/sec 45200000 Hz 44.2 dBmV
4 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
5 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
6 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
7 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
8 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV -
válasz
Gubek-Einste #26 üzenetére
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 0.0 dBmV 40.8 dB
Channel 2: 0.4 dBmV 40.8 dB
Channel 3: 0.9 dBmV 40.9 dB
Channel 4: 1.0 dBmV 40.9 dB
Channel 5: 0.8 dBmV 41.4 dB
Channel 6: 1.7 dBmV 41.5 dB
Channel 7: 1.9 dBmV 41.9 dB
Channel 8: 2.2 dBmV 41.7 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 48.2 dBmV
Channel 2: 47.4 dBmV
Channel 3: 47.7 dBmV
Channel 4: 48.2 dBmV -
btz
addikt
Telekom 30/5 Speedport EII
Adatokidőpontja: 2016.05.24-2016.05.28 Növekvő sorrend!
Megjegyzés: A sebesség csökkentés (SNR lock?) mindenféle beavatkozás nélkül eltünt, a szinkron sebesség visszaált. Szakadozások vannak, de elég ritkák, egy idő szak alatt 40 órát is ment szakadás nélkül.
Az interleave depth adatok is változnak. Ahol az error adatok nullázótak ott szakadás történt a szinkronban.Telekom Netmánia S 10/0.5 ZTE ZXV10 H201L
Adatok ideje: 2016.05.26
Több napja szakadás mentes vonal, ugyan arról a póznáról. -
kigyi_23
addikt
Zalaszentgrót Invitel 15/3 és 1043ND uptime.
-
btz
addikt
Telekom Netmánia L 30/5 Speedport Entry II
Házon belüli teljes kábelcsere, házon belüli szakasz 1,5 méterre csökkentése után, házon kívüli szakasz 3-4 méter növekedés.
Megjegyzés: A Telekom dsl szinkron szakadások miatt lett kihívva, ha a szakadási probléma már nem ál fent, akkor a képen látható snr lock hiba javítását fogom kérni.
Sajnos a csilapítás nem vette fel a régi 2016.04.13 előtti értékeket.
Remélem a szakadozási probléma megszűnik.Adatok időpontja 2016-05-20-16-11-49
-
Levi123
senior tag
UPC 120/10
cisco epc3208 + asus n56u router:
modem adatok:Downstream Channels:
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 2.3 dBmV 40.9 dB
Channel 2: 0.9 dBmV 40.3 dB
Channel 3: 1.2 dBmV 40.0 dB
Channel 4: 0.9 dBmV 40.2 dB
Channel 5: 1.0 dBmV 40.3 dB
Channel 6: 1.3 dBmV 40.4 dB
Channel 7: 1.9 dBmV 40.5 dB
Channel 8: 2.1 dBmV 40.6 dBUpstream Channels:
Power Level:
Channel 1: 38.5 dBmV
Channel 2: 38.3 dBmV
Channel 3: 38.8 dBmV
Channel 4: 39.3 dBmVSpeedtest:
-
#41133696
törölt tag
válasz
#41133696 #41 üzenetére
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 7.4 dBmV 40.4 dB
Channel 2: 7.2 dBmV 40.3 dB
Channel 3: 7.5 dBmV 40.3 dB
Channel 4: 7.4 dBmV 40.3 dB
Channel 5: 5.8 dBmV 41.3 dB
Channel 6: 6.4 dBmV 41.2 dB
Channel 7: 6.7 dBmV 40.8 dB
Channel 8: 6.9 dBmV 40.3 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 44.8 dBmV
Channel 2: 44.4 dBmV
Channel 3: 44.7 dBmV
Channel 4: 44.6 dBmVNexuson 5 GHz-es WiFi-n:
Ugyanazon a Speedtest applikációval:
Mivel a Speedtest sorozatban nyom ilyen valóságtól elrugaszkodott eredményeket, és mert van HTML5-ös mérés, ami sokkal közelebb áll a valósághoz, a Speedtest applikációtól androidon megválok.
PC-n:
-
#41133696
törölt tag
válasz
Gubek-Einste #39 üzenetére
Már nyugdíjas, ügyeket intéz, meg csacsogás
Szerencsére van Skype is, és használja is, mert így azért sokszor éppen belefér az 5000 percbe, csak van amikor kicsit túllő a célon
