- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Gurulunk, WAZE?!
- weiss: Pant* rant
- Klaus Duran: 2025 dude
- Yutani: Yutani Retró Hangkártyái: OAK Mozart Wavetable
- gerner1
Új hozzászólás Aktív témák
-
mr_bass
csendes tag
válasz
milchiboy #54123 üzenetére
Tudnál ajánlani programot, amivel játék közbe tudom loglni az adatokat, mert a gpuz csak a gput monitorozza, cpuzben nincs ilyen opció. Aida-val most csinálok egy stabilitástesztet, egyenlőre gpu teszt nélkül. Egyébként mikor visszaraktam az előző videókártyát nem produkált ilyen jelenséget. A proci hűtőt meg sztem kalapáccsal sem lehet leverni
gpuz log (csak a leállás előtti pár másodperc):
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , VDDC Current [A] , VDDC Current In [A] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,
2015-02-17 17:44:59 , 300.0 , 150.0 , 50.0 , 37 , 1945 , 0 , 1278 , 128 , 11.94 , 0.824 , 0.5 , 0.0 , 45 , 45 ,
2015-02-17 17:45:00 , 300.0 , 150.0 , 49.0 , 37 , 1908 , 0 , 650 , 137 , 11.94 , 0.824 , 0.5 , 0.0 , 44 , 44 ,
2015-02-17 17:45:01 , 300.0 , 150.0 , 49.0 , 37 , 1898 , 0 , 649 , 138 , 11.94 , 0.824 , 0.5 , 0.0 , 44 , 44 ,
2015-02-17 17:45:02 , 300.0 , 150.0 , 48.0 , 37 , 1896 , 0 , 649 , 137 , 11.94 , 0.824 , 0.5 , 0.0 , 43 , 43 ,
2015-02-17 17:45:03 , 300.0 , 150.0 , 48.0 , 37 , 1893 , 0 , 649 , 137 , 11.94 , 0.824 , 0.5 , 0.0 , 43 , 43 ,
2015-02-17 17:45:04 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 37 , 1896 , 57 , 486 , 114 , 11.91 , 1.207 , 16.8 , 1.7 , 43 , 43 ,
2015-02-17 17:45:05 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 38 , 1919 , 57 , 481 , 109 , 11.91 , 1.207 , 15.5 , 1.6 , 43 , 43 ,
2015-02-17 17:45:06 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 38 , 1933 , 57 , 473 , 109 , 11.91 , 1.207 , 15.3 , 1.6 , 43 , 43 ,
2015-02-17 17:45:07 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 38 , 1934 , 57 , 473 , 109 , 11.91 , 1.207 , 15.8 , 1.6 , 43 , 43 ,
2015-02-17 17:45:08 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 38 , 1931 , 57 , 277 , 40 , 11.91 , 1.207 , 16.0 , 1.6 , 42 , 42 ,
2015-02-17 17:45:09 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 38 , 1933 , 57 , 277 , 40 , 11.88 , 1.207 , 15.0 , 1.6 , 42 , 42 ,
2015-02-17 17:45:10 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 38 , 1930 , 19 , 277 , 40 , 11.94 , 1.207 , 15.8 , 1.6 , 42 , 42 ,
2015-02-17 17:45:11 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 38 , 1932 , 18 , 278 , 40 , 11.91 , 1.207 , 15.3 , 1.6 , 42 , 42 ,
2015-02-17 17:45:12 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 38 , 1934 , 18 , 278 , 40 , 11.91 , 1.207 , 15.5 , 1.6 , 42 , 42 ,
2015-02-17 17:45:13 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 38 , 1936 , 18 , 273 , 40 , 11.91 , 1.207 , 15.5 , 1.6 , 42 , 42 ,
2015-02-17 17:45:14 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 38 , 1934 , 17 , 273 , 40 , 11.91 , 1.207 , 15.8 , 1.6 , 42 , 42 ,
2015-02-17 17:45:15 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 38 , 1932 , 17 , 273 , 40 , 11.91 , 1.209 , 14.3 , 1.5 , 42 , 42 ,
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , VDDC Current [A] , VDDC Current In [A] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,
2015-02-17 18:19:28 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 29 , 1285 , 0 , 193 , 47 , 11.97 , 0.824 , 0.3 , 0.0 , 32 , 32 ,
2015-02-17 18:19:29 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 29 , 1286 , 0 , 193 , 47 , 11.97 , 0.824 , 0.3 , 0.0 , 32 , 32 ,
Új hozzászólás Aktív témák
- Steam topic
- TCL LCD és LED TV-k
- Samsung Galaxy S25 - végre van kicsi!
- Iszonyatos mennyiségű hulladékkal járhat a Windows 10 terméktámogatásának vége
- Házi barkács, gányolás, tákolás, megdöbbentő gépek!
- Linux kezdőknek
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Autós topik
- Amlogic S905, S912 processzoros készülékek
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- További aktív témák...
- AKCIÓ! Apple iPad Pro 13 2024 M4 512GB Cellular tablet garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Apple iPhone 8 64GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M4 Pro - M4 Pro 24GB 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest