- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Geri Bátyó: Régi VGA, HDMI és a felbontás
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Candy: IGPU dGPU passthrough, avagy a nem minden arany, amin megy a Furmark
- gerner1
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- norbx: IRC a 90-es évek és a 2000-es évek elején
Új hozzászólás Aktív témák
-
neduddki
nagyúr
válasz
neduddki
#332
üzenetére
H!I
Mstmeg Solberggel mi tioproent egyik naprol a masikra????:- )))
After 21
1 P. Solberg (NOR) Subaru 2:34:23.6
2 M. Gronholm (FIN) Peugeot 2:34:55.9 02:10.2
3 S. Loeb (FRA) Citroen 2:35:34.7 02:49.0
4 G. Galli (ITA) Mitsubishi 2:37:06.3 04:20.6
5 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 2:37:07.4 04:21.7
6 C. Atkinson (AUS) Subaru 2:37:17.3 04:31.6
7 F. Duval (BEL) Citroen 2:37:19.2 04:33.5
8 T. Gardemeister (FIN) Ford 2:38:28.8 05:43.1
9 R. Kresta (CZE) Ford 2:38:45.5 05:59.8
10 D. Carlsson (SWE) Peugeot 2:39:59.8 07:14.1
11 A. Warmbold (GER) Ford 2:41:25.8 08:40.1
12 A. Schwarz (GER) Skoda 2:43:46.4 11:00.7
13 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 2:46:51.9 14:06.2
After 22
1 M. Gronholm (FIN) Peugeot 3:25:32.0
2 S. Loeb (FRA) Citroen 3:26:54.1 52:30.5
3 C. Atkinson (AUS) Subaru 3:28:12.0 53:48.4
4 F. Duval (BEL) Citroen 3:28:31.4 54:07.8
5 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 3:29:31.8 55:08.2
6 T. Gardemeister (FIN) Ford 3:30:04.3 55:40.7
7 R. Kresta (CZE) Ford 3:31:04.4 56:40.8
8 D. Carlsson (SWE) Peugeot 3:32:11.1 57:47.5
9 A. Warmbold (GER) Ford 3:33:11.3 58:47.7
10 A. Schwarz (GER) Skoda 3:37:39.4 03:15.8
11 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 3:39:28.8 00:00.0
VEGEREDMENY:
1 M. Gronholm (FIN) Peugeot 3:25:32.0
2 S. Loeb (FRA) Citroen 3:26:54.1 01:22.1
3 C. Atkinson (AUS) Subaru 3:28:12.0 02:40.0
4 F. Duval (BEL) Citroen 3:28:31.4 02:59.4
5 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 3:29:31.8 03:59.8
6 T. Gardemeister (FIN) Ford 3:30:04.3 04:32.3
7 R. Kresta (CZE) Ford 3:31:04.4 05:32.4
8 D. Carlsson (SWE) Peugeot 3:32:11.1 06:39.1
9 A. Warmbold (GER) Ford 3:33:11.3 07:39.3
10 A. Schwarz (GER) Skoda 3:37:39.4 12:07.4
11 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 3:39:28.8 13:56.8
udv
neduddki
Új hozzászólás Aktív témák
- Milyen okostelefont vegyek?
- Gitáros topic
- Napelem
- Path of Exile (ARPG)
- Itt a Galaxy S26 széria: az Ultra fejlődött, a másik kettő alig
- Motoros topic
- iPhone topik
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Mesterséges intelligencia topik
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- További aktív témák...
- Dobozos! Xbox Series S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- RITKASÁG! Microsoft Surface Pro 11 Qualcomm Snapdragon X Elite 16GB 1000GB OLED 120Hz Gar!
- -55%!!! LEGÚJABB GENERÁCIÓ! Lenovo ThinkPad T14s Gen6 AI 7 Pro 350 PRO 64GB 1TB, 2029-es gar!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Yellow -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i7-1185G7 32 GB RAM Iris Xe 4k kijelző törésgarancia
Állásajánlatok
Cég: Laptopműhely Bt.
Város: Budapest
