Hirdetés

Aktív témák

  • producer

    csendes tag

    Update: 16:02

    1. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:11.000 80
    2. F. Massa Ferrari F2008 1:11.694 +0.694 59
    3. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:11.850 +0.850 75
    4. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:12.076 +1.076 89 pit
    5. K. Nakajima Williams FW29B 1:12.255 +1.255 49
    6. F. Alonso Renault R28 1:12.360 +1.360 82 pit
    7. N. Rosberg Williams FW30 1:12.729 +1.729 99 pit
    8. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:12.814 +1.814 51
    9. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:12.976 +1.976 45
    10. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:13.015 +2.015 63 pit
    11. R. Kubica BMW Sauber F1.07B 1:13.230 +2.230 87 pit
    12. T. Glock Toyota TF108 1:13.274 +2.274 68
    13. A. Sutil Force India F8-VII 1:13.274 +2.274 64
    14. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:13.307 +2.307 90 pit
    15. J. Trulli Toyota TF108 1:13.547 +2.547 74
    16. R. Barrichello Honda RA108 1:14.907 +3.907 17 pit
    17. T. Kogure Honda RA107 1:16.954 +5.954 36 pit

    Hamilton jön fel, mint a talajvíz.

    [ Szerkesztve ]

Aktív témák

Hirdetés