Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Rive

    veterán

    válasz Rive #166 üzenetére

    No. Elnézést, picit el voltam havazva.

    Férfiak születéskor várható átlagos élettartama (év). Évszám, magyar átlag, nyugati átlag.

    1900 36,60 45,59
    1910 39,10 49,76
    1920 41,00 53,61
    1930 48,70 57,72
    1940 55,00 61,94
    1950 59,90 65,21
    1960 65,90 68,40
    1970 66,30 69,09
    1980 65,50 70,78
    1990 65,10 73,06

    2006 69

    Nôk születéskor várható átlagos élettartama (év). Évszám, magyar átlag, nyugati átlag.

    1900 38,20 48,23
    1910 40,50 52,29
    1920 43,10 56,51
    1930 51,80 60,77
    1940 58,20 64,06
    1950 64,20 69,32
    1960 70,10 73,58
    1970 72,10 75,30
    1980 72,70 77,52
    1990 73,70 79,52

    2006 77

    A dőltbetűs adott évi KSH adat.
    Hozzá kell tenni, hogy a várható élettartam legtöbbször csak az egy éves kort megéltekre vonatkozik. Azaz a csecsemőhalandóságot nem számolják bele. A háborús veszteségeket sem.

    [ Szerkesztve ]

    /// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!

Új hozzászólás Aktív témák

Hirdetés