Az első részben a Robohorizon magazin mögött architektúrális döntésekről és működésekről kezdtem írni... majd lehet, hogy folytatom azt a vonalat is, de most aktuálissá vált egy másik téma: a web keresés funkcióval is ellátott nagy nyelvi modellek tesztje.
A versenyzők
Szóval, leteszteltem 20 azaz HÚSZ top keresős nyelvi modellt, hogy Neked ne kelljen
Van erre egy alkalmazás, ami nagyjából minden értelmezhető modern online nagy nyelvi modellt letesztel. Íme a paramétertábla, árakkal kiegészítve (megjegyzés, az árazás kalkulációjában lehetnek hibák!!! pl. sajnos a Perplexity modellek keresőjének kalkulációja elég bonyolult):
+-----------------------------+------------+---------+-----------+-----------+----------------------------+
| Model | Provider | Enabled | Input $/M | Output $/M| Search / Extra |
+-----------------------------+------------+---------+-----------+-----------+----------------------------+
| gemini-2.5-flash | google | True | 0.30 | 2.50 | $0.035 / req |
| gemini-2.5-flash-lite | google | True | 0.10 | 0.40 | $0.035 / req |
| gemini-2.5-pro | google | True | 1.25 | 10.00 | $0.035 / req |
| perplexity-sonar | perplexity | True | 1.00 | 1.00 | tiers: low $0.005, |
| | | | | | med $0.008, high $0.012 |
| perplexity-sonar-pro | perplexity | True | 3.00 | 15.00 | tiers: low $0.005, |
| | | | | | med $0.008, high $0.012 |
| perplexity-sonar-reasoning | perplexity | True | 1.00 | 5.00 | - ? |
| perplexity-sonar-reason-pro | perplexity | True | 2.00 | 8.00 | - ? |
| perplexity-sonar-deep-resea | perplexity | True | 2.00 | 8.00 | citation $2.0/M, |
| rch | | | | | search $5.0/1K, reasoning |
| | | | | | $3.0/M |
| anthropic-claude-opus-4-1 | anthropic | True | 15.00 | 75.00 | $0.01 / req |
| anthropic-claude-opus-4 | anthropic | True | 15.00 | 75.00 | $0.01 / req |
| anthropic-claude-sonnet-4 | anthropic | False | 3.00 | 15.00 | $0.01 / req |
| anthropic-claude-sonnet-4-5 | anthropic | False | 3.00 | 15.00 | $0.01 / req |
| anthropic-claude-3-7-sonnet | anthropic | True | 3.00 | 15.00 | $0.01 / req |
| anthropic-claude-3-5-haiku | anthropic | True | 0.80 | 4.00 | $0.01 / req |
| openai-gpt-5 | openai | True | 1.25 | 10.00 | $0.01 / req |
| openai-gpt-5-mini | openai | True | 0.25 | 2.00 | $0.01 / req |
| openai-gpt-5-nano | openai | True | 0.05 | 0.40 | $0.01 / req |
| grok-4 | xai | True | 3.00 | 15.00 | $0.025 / source |
| grok-4-fast-reasoning | xai | True | 0.20 | 0.50 | $0.025 / source |
| grok-4-fast-non-reasoning | xai | False | 0.20 | 0.50 | $0.025 / source |
+-----------------------------+------------+---------+-----------+-----------+----------------------------+






