Hirdetés

2024. április 23., kedd

Gyorskeresés

Téma összefoglaló

Téma összefoglaló

  • Utoljára frissítve: 2024-04-23 11:57:24

LOGOUT.hu

Vodafone (ex UPC Magyarország Kft.) (analóg / digitálisTV, internet, telefon)

Összefoglaló kinyitása ▼

Hozzászólások

(#71926) adamos0606 válasza kabelmania27 (#71922) üzenetére


adamos0606
tag

Ezeket az értékeket írja a le- és feltöltés füleken. Ezek megfelelelőek?

Összerendelt letöltési csatornák
Csatorna Frekvencia (Hz) Jelszint (dBmV) SNR (dB) Moduláció Csatorna azonosító
1 402000000 4 38 256qam 7
2 354000000 5 38 256qam 1
3 362000000 5 38 256qam 2
4 370000000 5 38 256qam 3
5 378000000 5 38 256qam 4
6 386000000 5 38 256qam 5
7 394000000 4 38 256qam 6
8 410000000 4 38 256qam 8
9 418000000 4 38 256qam 9
10 426000000 5 38 256qam 10
11 434000000 5 38 256qam 11
12 442000000 5 38 256qam 12
13 450000000 5 38 256qam 25
14 458000000 5 38 256qam 26
15 466000000 5 38 256qam 27

Összerendelt letöltési csatornák
Csatorna Zárt állapot RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Zárolt 38.983 204831844 6
2 Zárolt 38.605 202137631 0
3 Zárolt 38.983 202142298 6
4 Zárolt 38.983 202141502 5
5 Zárolt 38.605 202135243 7
6 Zárolt 38.983 202143975 4
7 Zárolt 38.983 202144771 5
8 Zárolt 38.605 202145589 0
9 Zárolt 38.605 202139548 5
10 Zárolt 38.983 202136981 0
11 Zárolt 38.983 202145875 6
12 Zárolt 38.983 202146694 5
13 Zárolt 38.983 202147573 4
14 Zárolt 38.983 202139450 5
15 Zárolt 38.983 202147028 1

Összerendelt feltöltési csatornák
Csatorna Frekvencia (Hz) Jelszint (dBmV) Jelsebesség (ksps) Moduláció Csatorna azonosító
1 46600000 40 5.120 64qam 4
2 40000000 41 5.120 64qam 3
3 33200000 40 5.120 64qam 2
4 26600000 39 5.120 64qam 1

Összerendelt feltöltési csatornák
Csatorna Csatorna típusa T1 időtúllépés T2 időtúllépés T3 időtúllépés T4 időtúllépés
1 2.0 0 0 0 0
2 2.0 0 0 0 0
3 2.0 0 0 0 0
4 2.0 0 0 0 0

Copyright © 2000-2024 PROHARDVER Informatikai Kft.