Hirdetés

2024. április 20., szombat

Gyorskeresés

Téma összefoglaló

Téma összefoglaló

  • Utoljára frissítve: 2024-01-27 18:58:04

LOGOUT.hu

Vodafone (ex UPC Magyarország Kft.) (analóg / digitálisTV, internet, telefon)

Összefoglaló kinyitása ▼

Hozzászólások

(#32399) donmackó


donmackó
őstag

Mitől változhattak meg az értékek? Nemrég még 46-47 volt az upstream. Igazából azért aggaszt mert a nyár még messze van, de már most 51 + kockásodik elég sűrűn a digitális tv is.

Upstream Channel Status
Transmitter # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate Channel Type Power
1 4 Locked 30600000 64QAM 5120000 ATDMA 51.0
2 1 Locked 45000000 64QAM 5120000 ATDMA 51.0
3 2 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 51.0
4 3 Locked 52400000 64QAM 5120000 ATDMA 51.0

Downstream Channel Status
Receiver # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate SNR Power
1 1 Locked 410000000 256QAM 6952000 37.2 7.3
2 2 Locked 418000000 256QAM 6952000 37.2 8.0
3 3 Locked 426000000 256QAM 6952000 37.2 8.6
4 4 Locked 434000000 256QAM 6952000 36.9 8.7
5 5 Locked 442000000 256QAM 6952000 36.9 8.7
6 6 Locked 450000000 256QAM 6952000 36.8 8.2
7 7 Locked 458000000 256QAM 6952000 36.8 8.2
8 8 Locked 466000000 256QAM 6952000 36.8 7.9

Release the cable hounds!

Copyright © 2000-2024 PROHARDVER Informatikai Kft.