Hirdetés

2024. április 25., csütörtök

Gyorskeresés

Hozzászólások

(#79) devast válasza Pistiboy88 (#41) üzenetére


devast
addikt

Az szívás. Csak hogy boldogabb legyél, ittvan az enyém:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 051 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0026 252 252 000 Old_age Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0023 090 090 025 Pre-fail Always - 3060
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 83
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 252 252 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 252 252 051 Old_age Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0024 252 252 015 Old_age Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 6065
10 Spin_Retry_Count 0x0032 252 252 051 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 10
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 77
191 G-Sense_Error_Rate 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 2
192 Power-Off_Retract_Count 0x0022 252 252 000 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0002 064 062 000 Old_age Always - 34 (Lifetime Min/Max 21/38)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 252 252 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0036 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x002a 100 100 000 Old_age Always - 8
223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 10
225 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1095

2db g-error szerintem azért van, mert néha bezörgeti a 6 vinyó a gépházat, és olyankor belerúgok :DDD Ez még csak 6ezer óránál tart... még egy év sincs :)

A hírhez:
Van pofája ezt most bejelenteni, mikor évek óta ezzel szív gyakorlatilag minden linuxos ember... Ez a szemét 3-6 hónap alatt simán kinyír egy vinyót ha 0-24 megy...

Copyright © 2000-2024 PROHARDVER Informatikai Kft.