2024. április 20., szombat

Gyorskeresés

Az SD kártya teszteket összesítő poszt

Írta: | Kulcsszavak: test . crystaldiskmark . aida64 . atto . x-e1 . raw

[ ÚJ BEJEGYZÉS ]

*próbaképp futó projekt, egyelőre nagyon káoszosan. változások előfordulhatnak, főleg a képek tekintetében. meg lesz raw burst teszt is hamarosan.*

A kártyák mindegyike kereskedelmi láncból származó, véletlenszerűen kiválasztott példány.
olvasó: Transcend RDF8
CrystalDiskMark: 3.0.3, 1000 MB, random

CrystalDiskMark Sequential Read

Toshiba Exceria Type 2 16GB (SD) | 92,17 MB/s
SanDisk Ultra 16GB (SD) | 46,53 MB/s
SanDisk Ultra 8GB (SD) | 46,03 MB/s
SanDisk Ultra 8GB (microSD) | 45,93 MB/s
Toshiba HS Professional 16GB (SD) | 36,07 MB/s
Kingston SDC4/4GB (microSD) | 21,97 MB/s
OEM SD-C02G (microSD) | 21,97 MB/s

CrystalDiskMark Sequential Write

Toshiba Exceria Type 2 16GB (SD) | 62,65 MB/s
SanDisk Ultra 8GB (SD) | 16,73 MB/s
SanDisk Ultra 16GB (SD) | 13,49 MB/s
SanDisk Ultra 8GB (microSD) | 12,99 MB/s
Kingston SDC4/4GB (microSD) | 12,43 MB/s
OEM SD-C02G (microSD) | 11,94 MB/s
Toshiba HS Professional 16GB (SD) | 11,43 MB/s

CrystalDiskMark Random Read 512KB

Toshiba Exceria Type 2 16GB (SD) | 85,26 MB/s
SanDisk Ultra 16GB (SD) | 43,97 MB/s
SanDisk Ultra 8GB (SD) | 43,57 MB/s
SanDisk Ultra 8GB (microSD) | 43,44 MB/s
Toshiba HS Professional 16GB (SD) | 33,54 MB/s
Kingston SDC4/4GB (microSD) | 21,34 MB/s
OEM SD-C02G (microSD) | 21,26 MB/s

CrystalDiskMark Random Write 512KB

Kingston SDC4/4GB (microSD) | 1,99 MB/s
OEM SD-C02G (microSD) | 1,90 MB/s
Toshiba Exceria Type 2 16GB (SD) | 1,54 MB/s
SanDisk Ultra 8GB (SD) | 1,45 MB/s
SanDisk Ultra 16GB (SD) | 1,35 MB/s
SanDisk Ultra 8GB (microSD) | 1,26 MB/s
Toshiba HS Professional 16GB (SD) | 0,85 MB/s

CrystalDiskMark Random Read 4KB (QD=1)

Toshiba Exceria Type 2 16GB (SD) | 7,14 MB/s | 1744.0 IOPS
Kingston SDC4/4GB (microSD) | 6,73 MB/s | 1642.7 IOPS
SanDisk Ultra 8GB (microSD) | 6,15 MB/s | 1501.7 IOPS
SanDisk Ultra 8GB (SD) | 5,56 MB/s | 1356.8 IOPS
Toshiba HS Professional 16GB (SD) | 5,36 MB/s | 1308.3 IOPS
SanDisk Ultra 16GB (SD) | 4,55 MB/s | 1110.9 IOPS
OEM SD-C02G (microSD) | 3,95 MB/s | 964.6 IOPS

CrystalDiskMark Random Write 4KB (QD=1)

SanDisk Ultra 8GB (microSD) | 1,37 MB/s | 333.4 IOPS
SanDisk Ultra 16GB (SD) | 0,50 MB/s | 122.9 IOPS
SanDisk Ultra 8GB (SD) | 0,48 MB/s | 118.3 IOPS
Toshiba Exceria Type 2 16GB (SD) | 0,33 MB/s | 79.6 IOPS
Toshiba HS Professional 16GB (SD) | 0,06 MB/s | 15.3 IOPS
Kingston SDC4/4GB (microSD) | 0,02 MB/s | 5.4 IOPS
OEM SD-C02G (microSD) | 0,02 MB/s | 4.4 IOPS

CrystalDiskMark Random Read 4KB (QD=32)

Toshiba Exceria Type 2 16GB (SD) | 13,32 MB/s | 3251.0 IOPS
Toshiba HS Professional 16GB (SD) | 6,62 MB/s | 1617.3 IOPS
SanDisk Ultra 8GB (SD) | 6,40 MB/s | 1561.6 IOPS
SanDisk Ultra 8GB (microSD) | 6,15 MB/s | 1501.7 IOPS
Kingston SDC4/4GB (microSD) | 5,77 MB/s | 1407.9 IOPS
OEM SD-C02G (microSD) | 5,43 MB/s | 1325.3 IOPS
SanDisk Ultra 16GB (SD) | 5,01 MB/s | 1223.3 IOPS

CrystalDiskMark Random Write 4KB (QD=32)

Toshiba Exceria Type 2 16GB (SD) | 0,33 MB/s | 80.2 IOPS
SanDisk Ultra 8GB (microSD) | 0,29 MB/s | 70.4 IOPS
SanDisk Ultra 16GB (SD) | 0,19 MB/s | 47.4 IOPS
SanDisk Ultra 8GB (SD) | 0,15 MB/s | 37.0 IOPS
Toshiba HS Professional 16GB (SD) | 0,05 MB/s | 11.6 IOPS
Kingston SDC4/4GB (microSD) | 0,04 MB/s | 8.6 IOPS
OEM SD-C02G (microSD) | 0,02 MB/s | 4.3 IOPS

AIDA64 Average Read Access

Toshiba Exceria Type 2 16GB (SD) | 0,59 ms
SanDisk Ultra 8GB (microSD) | 0,62 ms
SanDisk Ultra 16GB (SD) | 0,74 ms
SanDisk Ultra 8GB (SD) | 0,82 ms
OEM SD-C02G (microSD) | 0,96 ms
Toshiba HS Professional 16GB (SD) | 0,97 ms
Kingston SDC4/4GB (microSD) | 1,00 ms

Fuji X-E1 RAW burst
(6 fps-en 21 képet készítek, a feltüntetett értékek a buffer betelése után egy kép (26 146 816 bájt) elmentéséhez szükséges időt jelentik. Tudtommal az "X-E2 generációs" gépek már gyorsabban tudják a képeket menteni az SD kártyára, minden esetre hatalmas következtetést nem érdemes levonni a tesztből (hacsak nem X-Pro1-et vagy X-E1-et használsz).)

Toshiba Exceria Type 2 16GB (SD) | 1,34 s
SanDisk Ultra 16GB (SD) | 2,36 s
Toshiba HS Professional 16GB (SD) | 3,18 s

Copyright © 2000-2024 PROHARDVER Informatikai Kft.